青海省作为西部生态屏障和资源富集地,其“专精特新”中小企业在政策引导和特色产业驱动下逐步发展,但受限于地理区位、经济基础薄弱等因素,整体仍处于培育壮大阶段。以下是青海省专精特新中小企业的发展现状分析:
政策倾斜:青海省出台《青海省优质中小企业梯度培育管理实施细则》,构建“创新型中小企业—省级专精特新企业—国家级小巨人”三级培育体系。截至2025年3月,青海拥有国家级专精特新“小巨人”企业超过9家,省级专精特新中小企业超158家。
资金扶持:通过财政奖补、税收优惠、贷款贴息等政策支持企业研发。例如,设立“青海省中小企业发展专项资金”,重点支持盐湖化工、新能源等领域技术创新。
资源型产业主导:企业高度集中于盐湖化工(锂、钾、镁资源开发)、新能源(光伏、风电装备)、特色农牧业(牦牛、青稞深加工)及生物医药(藏药现代化)四大领域。例如:
盐湖化工:青海盐湖工业股份旗下企业通过“提锂技术”突破,成为全球锂资源供应链关键环节;
新能源:黄河水电、亚洲硅业等企业在光伏硅材料、储能技术领域占据国内领先地位。
区域集聚:西宁、海西州(柴达木盆地)集中了全省70%以上的专精特新企业,依托资源禀赋形成产业链集群;青南地区(如玉树、果洛)受限于生态保护,产业培育较慢。
研发投入逐步提升:部分企业研发投入占比达4%-6%,与青海大学、中科院盐湖研究所等机构合作推动技术转化。例如:
盐湖提锂企业攻克“高镁锂比”技术难题,推动锂电池原料国产化;
藏药企业通过现代工艺提取技术,开发出符合国际标准的藏药制剂。
绿色经济优势:新能源企业深度参与国家清洁能源示范省建设,光伏发电装机容量居全国前列,带动光伏组件、储能设备等配套产业发展。
地理与市场制约:地处青藏高原,物流成本高昂,远离东部消费市场,外向型经济依赖“一带一路”西向通道(如中欧班列、南亚通道)。
人才短缺严重:本地高技能人才匮乏,企业依赖外部引进,但高原环境与薪资水平降低人才吸引力。
产业链配套不足:资源型产业附加值低,下游深加工企业较少,例如锂资源多以初级产品形式外运,本地电池制造等高端环节薄弱。
生态保护约束:三江源等生态保护区限制工业开发,部分区域难以规模化布局制造业。
乡村振兴带动:农牧产品加工企业(如牦牛乳制品、青稞食品)通过“企业+合作社+农户”模式,促进牧区就业和增收。
民族地区发展:藏药企业在黄南、海南等藏族自治州设厂,推动民族医药现代化并吸纳少数民族就业。
生态与经济协同:新能源企业减少碳排放,助力青海打造“零碳产业示范区”。
深化资源综合利用:推动盐湖资源向锂电材料、镁合金等高端领域延伸,打造世界级盐湖产业基地。
强化新能源全产业链:发展光伏硅材料、储能电池、智能电网装备,建设“风光水储”一体化清洁能源体系。
数字赋能传统产业:利用工业互联网提升盐湖化工、农牧业的智能化水平,培育数字经济领域专精特新企业。
区域协同与开放:借助“兰西城市群”和“国际生态旅游目的地”建设,拓展与甘肃、西藏的产业链协作,探索面向南亚的特色产品出口。
青海省专精特新企业呈现“资源驱动、绿色导向、创新初现”的特点,但受制于自然条件与产业基础,整体规模较小、产业链较短。未来需通过技术突破提升资源附加值、完善区域产业配套、强化生态与工业平衡,同时借助“双碳”目标和“一带一路”机遇,推动高原特色专精特新企业走向全国乃至全球市场。
序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 | 企业简介 |
1 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海丽豪清能股份有限公司 | 崔鹏 | 100691.3459万元 | 2021/4/29 | 略 | 略 |
2 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海制药有限公司 | 罗军 | 10000万元 | 2000/5/31 | 略 | 略 |
3 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 青海柴达木高科技药业有限公司 | 刘成帮 | 400万元 | 1999/12/15 | 略 | 略 |
4 | 青海省 | 海东市 | 平安区 | 青海模具制造科技有限公司 | 杨子莹 | 1600万元 | 2011/8/25 | 略 | 略 |
5 | 青海省 | 西宁市 | 湟源县 | 青海三江一力农业集团有限公司 | 赵依林 | 10738.1884万元 | 2009/5/18 | 略 | 略 |
6 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海威思顿薯业集团有限责任公司 | 许舒祥 | 7000万元 | 2001/8/10 | 略 | 略 |
7 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海央宗药业有限公司 | 徐楠 | 10000万元 | 2001/1/19 | 略 | 略 |
8 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 青海锂业有限公司 | 周晓军 | 13000万元 | 1998/12/4 | 略 | 略 |
9 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 青海锦泰钾肥有限公司 | 李宁 | 20244.2889万元 | 2004/1/17 | 略 | 略 |
10 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 青海西部镁业有限公司 | 周华荣 | 105934.5452万元 | 2006/2/8 | 略 | 略 |
11 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海可可西里食品有限公司 | 邵磊 | 7850万元 | 2009/4/20 | 略 | 略 |
12 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 青海华汇新能源有限公司 | 张稼捷 | 10000万元 | 2009/6/25 | 略 | 略 |
13 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海裕泰畜产品有限公司 | 马文忠 | 5500万元 | 2007/7/26 | 略 | 略 |
14 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海聚能钛业股份有限公司 | 支永新 | 15100万元 | 2008/9/23 | 略 | 略 |
15 | 青海省 | 西宁市 | 湟源县 | 青海恩泽农业技术有限公司 | 孙斌荣 | 6700万元 | 2006/3/29 | 略 | 略 |
16 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 赵丽娟 | 11100万元 | 1998/5/8 | 略 | 略 |
17 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海鑫邦线缆有限公司 | 孙建营 | 8200万元 | 2007/8/23 | 略 | 略 |
18 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海夏都医药有限公司 | 巩利昌 | 1225万元 | 2003/7/1 | 略 | 略 |
19 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海三江雪生物科技集团有限公司 | 穆华峰 | 2300万元 | 2004/8/5 | 略 | 略 |
20 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海省专用肥料有限公司 | 刘海龙 | 9460万元 | 1993/8/31 | 略 | 略 |
21 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海盐湖特立镁有限公司 | 林占宏 | 29000万元 | 2010/3/30 | 略 | 略 |
22 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海虎彩印刷有限公司 | 陈成稳 | 10501.15万元 | 2003/3/28 | 略 | 略 |
23 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海明诺胶囊有限公司 | 顾书辉 | 8139.907278万元 | 2000/4/14 | 略 | 略 |
24 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县 | 青海昆仑黄金有限公司 | 陈光辉 | 20000万元 | 2012/12/28 | 略 | 略 |
25 | 青海省 | 西宁市 | 城西区 | 青海绿能数据有限公司 | 庞广明 | 12600万元 | 2019/1/11 | 略 | 略 |
26 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海生物药品厂有限公司 | 申登庆 | 13956.282829万元 | 1980/8/1 | 略 | 略 |
27 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海康普生物科技股份有限公司 | 李刚 | 5000万元 | 2002/5/27 | 略 | 略 |
28 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 青海海西东诺化工有限公司 | 林建生 | 6000万元 | 2002/10/21 | 略 | 略 |
29 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海电子材料产业发展有限公司 | 李春波 | 444754.1914万元 | 2007/4/26 | 略 | 略 |
30 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海大宋农业科技股份有限公司 | 康泉军 | 20000万元 | 2013/8/7 | 略 | 略 |
31 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海泰丰先行锂能科技有限公司 | 杨新河 | 74222.3997万元 | 2010/1/11 | 略 | 略 |
32 | 青海省 | 海东市 | 互助土族自治县 | 青海互丰农业科技集团有限公司 | 蔡有华 | 3003万元 | 1999/12/31 | 略 | 略 |
33 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海利亚达化工有限公司 | 李洪岭 | 2600万元 | 1999/7/6 | 略 | 略 |
34 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 力同铝业(青海)有限公司 | 原振民 | 23000万元 | 2011/1/20 | 略 | 略 |
35 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 王维生 | 3257.458万元 | 2002/9/13 | 略 | 略 |
36 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海百岁食品科技有限公司 | 刘跃 | 6500万元 | 2011/12/29 | 略 | 略 |
37 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海青玻实业有限公司 | 王险峰 | 5000万元 | 2013/10/8 | 略 | 略 |
38 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海中利光纤技术有限公司 | 朱文学 | 82211.25万元 | 2013/7/5 | 略 | 略 |
39 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海好朋友乳业有限公司 | 丁新峰 | 12600万元 | 2011/4/29 | 略 | 略 |
40 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海量具刃具有限责任公司 | 郄立伟 | 1500万元 | 1989/8/1 | 略 | 略 |
41 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 田永铭 | 2600万元 | 2004/4/13 | 略 | 略 |
42 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海西北骄天然营养食品有限公司 | 余根来 | 3900万元 | 2006/12/11 | 略 | 略 |
43 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海北捷新材料科技有限公司 | 王相民 | 55367.3万元 | 2015/11/27 | 略 | 略 |
44 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海偏转光电科技有限公司 | 刘在山 | 5600万元 | 2013/4/26 | 略 | 略 |
45 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海圣诺光电科技有限公司 | 刘江华 | 8860万元 | 2009/12/2 | 略 | 略 |
46 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海宝鉴堂国药有限公司 | 申登庆 | 5674万元 | 2001/8/23 | 略 | 略 |
47 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海诺德新材料有限公司 | 李春波 | 172000万元 | 2015/12/30 | 略 | 略 |
48 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海牛必乐农牧科技有限公司 | 张怀 | 5000万元 | 2017/12/7 | 略 | 略 |
49 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海三力新能源技术有限公司 | 闫洪宁 | 4170万元 | 2008/5/6 | 略 | 略 |
50 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海昊农生物科技有限公司 | 陈建录 | 1500万元 | 2014/8/18 | 略 | 略 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号