| 序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 |
| 1 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海丽豪清能股份有限公司 | 崔鹏 | 100691.3459万元 | 2021/4/29 | 19997280024;18 |
| 2 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海制药有限公司 | 罗军 | 10000万元 | 2000/5/31 | 0971-5507206 |
| 3 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 青海柴达木高科技药业有限公司 | 刘成帮 | 400万元 | 1999/12/15 | 13909776223;- |
| 4 | 青海省 | 海东市 | 平安区 | 青海模具制造科技有限公司 | 杨子莹 | 1600万元 | 2011/8/25 | 0971-6282997;0 |
| 5 | 青海省 | 西宁市 | 湟源县 | 青海三江一力农业集团有限公司 | 赵依林 | 10738.1884万元 | 2009/5/18 | 15003602527;09 |
| 6 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海威思顿薯业集团有限责任公司 | 许舒祥 | 7000万元 | 2001/8/10 | 19997294296;13 |
| 7 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海央宗药业有限公司 | 徐楠 | 10000万元 | 2001/1/19 | 15910667151;40 |
| 8 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 青海锂业有限公司 | 周晓军 | 13000万元 | 1998/12/4 | 18297119205;18 |
| 9 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 青海锦泰钾肥有限公司 | 李宁 | 20244.2889万元 | 2004/1/17 | 0979-8222777;0 |
| 10 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 青海西部镁业有限公司 | 周华荣 | 105934.5452万元 | 2006/2/8 | 15297126845;15 |
| 11 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海可可西里食品有限公司 | 邵磊 | 7850万元 | 2009/4/20 | 13997126196;09 |
| 12 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 青海华汇新能源有限公司 | 张稼捷 | 10000万元 | 2009/6/25 | 0979-8205669 |
| 13 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海裕泰畜产品有限公司 | 马文忠 | 5500万元 | 2007/7/26 | 0971-4923625;0 |
| 14 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海聚能钛业股份有限公司 | 支永新 | 15100万元 | 2008/9/23 | 0971-6163201;0 |
| 15 | 青海省 | 西宁市 | 湟源县 | 青海恩泽农业技术有限公司 | 孙斌荣 | 6700万元 | 2006/3/29 | 15009781066;09 |
| 16 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 赵丽娟 | 11100万元 | 1998/5/8 | 0971-6315901;0 |
| 17 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海鑫邦线缆有限公司 | 孙建营 | 8200万元 | 2007/8/23 | 13997084455;09 |
| 18 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海夏都医药有限公司 | 巩利昌 | 1225万元 | 2003/7/1 | 0971-5317768;0 |
| 19 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海三江雪生物科技集团有限公司 | 穆华峰 | 2300万元 | 2004/8/5 | 13639715246;18 |
| 20 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海省专用肥料有限公司 | 刘海龙 | 9460万元 | 1993/8/31 | 13519737811;09 |
| 21 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海盐湖特立镁有限公司 | 林占宏 | 29000万元 | 2010/3/30 | 15509793161;09 |
| 22 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海虎彩印刷有限公司 | 陈成稳 | 10501.15万元 | 2003/3/28 | 18209780754;15 |
| 23 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海明诺胶囊有限公司 | 顾书辉 | 8139.907278万元 | 2000/4/14 | 0971-8016677;0 |
| 24 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县 | 青海昆仑黄金有限公司 | 陈光辉 | 20000万元 | 2012/12/28 | 0979-7381053;1 |
| 25 | 青海省 | 西宁市 | 城西区 | 青海绿能数据有限公司 | 庞广明 | 12600万元 | 2019/1/11 | 0971-6071210;0 |
| 26 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海生物药品厂有限公司 | 申登庆 | 13956.282829万元 | 1980/8/1 | 15897085278;09 |
| 27 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海康普生物科技股份有限公司 | 李刚 | 5000万元 | 2002/5/27 | 18262649115;09 |
| 28 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 青海海西东诺化工有限公司 | 林建生 | 6000万元 | 2002/10/21 | - |
| 29 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海电子材料产业发展有限公司 | 李春波 | 444754.1914万元 | 2007/4/26 | 0971-8238396;0 |
| 30 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海大宋农业科技股份有限公司 | 康泉军 | 20000万元 | 2013/8/7 | 0971-2255218;0 |
| 31 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海泰丰先行锂能科技有限公司 | 杨新河 | 74222.3997万元 | 2010/1/11 | 0971-2213581;0 |
| 32 | 青海省 | 海东市 | 互助土族自治县 | 青海互丰农业科技集团有限公司 | 蔡有华 | 3003万元 | 1999/12/31 | 13649728100;15 |
| 33 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海利亚达化工有限公司 | 李洪岭 | 2600万元 | 1999/7/6 | 4007772263;097 |
| 34 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 力同铝业(青海)有限公司 | 原振民 | 23000万元 | 2011/1/20 | 13802229148;09 |
| 35 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 王维生 | 3257.458万元 | 2002/9/13 | 15297022055;13 |
| 36 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海百岁食品科技有限公司 | 刘跃 | 6500万元 | 2011/12/29 | 15680552006;09 |
| 37 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海青玻实业有限公司 | 王险峰 | 5000万元 | 2013/10/8 | 18997150616;13 |
| 38 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海中利光纤技术有限公司 | 朱文学 | 82211.25万元 | 2013/7/5 | 0971-4719766;0 |
| 39 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海好朋友乳业有限公司 | 丁新峰 | 12600万元 | 2011/4/29 | 0971-7667150;0 |
| 40 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海量具刃具有限责任公司 | 郄立伟 | 1500万元 | 1989/8/1 | 0971-8808708;0 |
| 41 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海省格拉丹东药业有限公司 | 田永铭 | 2600万元 | 2004/4/13 | 13519773541;09 |
| 42 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海西北骄天然营养食品有限公司 | 余根来 | 3900万元 | 2006/12/11 | 0971-8866126;0 |
| 43 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海北捷新材料科技有限公司 | 王相民 | 55367.3万元 | 2015/11/27 | 0971-2213581;0 |
| 44 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海偏转光电科技有限公司 | 刘在山 | 5600万元 | 2013/4/26 | 13139043443;18 |
| 45 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海圣诺光电科技有限公司 | 刘江华 | 8860万元 | 2009/12/2 | 0971-7795539;0 |
| 46 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海宝鉴堂国药有限公司 | 申登庆 | 5674万元 | 2001/8/23 | 15897149670;09 |
| 47 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海诺德新材料有限公司 | 李春波 | 172000万元 | 2015/12/30 | 0971-8818806;1 |
| 48 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海牛必乐农牧科技有限公司 | 张怀 | 5000万元 | 2017/12/7 | 13522668368;13 |
| 49 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海三力新能源技术有限公司 | 闫洪宁 | 4170万元 | 2008/5/6 | 0971-8453533;1 |
| 50 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海昊农生物科技有限公司 | 陈建录 | 1500万元 | 2014/8/18 | 13919235558;15 |
| 51 | 青海省 | 海东市 | 平安区 | 青海旭美食品有限公司 | 侯海洋 | 2000万元 | 2014/11/26 | 18997488726;13 |
| 52 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 青海跨界分离技术有限公司 | 别世杰 | 2747.143万元 | 2018/4/13 | 18946893813;13 |
| 53 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海北辰科技有限公司 | 赵正林 | 1200万元 | 2002/4/1 | 0971-6100120;0 |
| 54 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 青海牧仁食品有限公司 | 李彩霞 | 500万元 | 2017/7/10 | 18697821888;13 |
| 55 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海塞奇食品有限公司 | 豆方先 | 2500万元 | 2012/9/10 | 18997177139;09 |
| 56 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海珠峰冬虫夏草原料有限公司 | 杨成香 | 5200万元 | 2013/10/14 | 0971-7665668;0 |
| 57 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 阳光能源(青海)有限公司 | 罗乾 | 3000万元 | 2008/12/31 | 13997285787;09 |
| 58 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 久治县 | 青海五三六九生态牧业科技有限公司 | 陆爱珍 | 6000万元 | 2011/5/16 | 0971-8813252 |
| 59 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海西旺高新材料有限公司 | 池立群 | 13143万元 | 2007/9/27 | 0971-5319777 |
| 60 | 青海省 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 青海中铝铝板带有限公司 | 何奋奇 | 14500万元 | 2014/1/28 | 0971-2752681;0 |
| 61 | 青海省 | 海东市 | 平安区 | 青海江河源农牧科技发展有限公司 | 石金梅 | 3000万元 | 2001/2/16 | 0971-5318011 |
| 62 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海西矿同鑫化工有限公司 | 高娟 | 83000万元 | 2011/8/12 | 0971-7389505;0 |
| 63 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海伊纳维康生物科技有限公司 | 袁木荣 | 2080万美元 | 2011/8/2 | 18935518626;09 |
| 64 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海天地乐科技有限责任公司 | 周昊 | 1660万元 | 2005/3/29 | 13709738701;09 |
| 65 | 青海省 | 西宁市 | 城西区 | 青海地理信息产业发展有限公司 | 韩建平 | 2002万元 | 2018/2/9 | 0971-6164442 |
| 66 | 青海省 | 海东市 | 平安区 | 青海能高新能源有限公司 | 姜付华 | 2000万元 | 2012/11/12 | 0972-8684119 |
| 67 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 大柴旦行政委员会 | 青海恒信融锂业科技有限公司 | 赵照军 | 6519.2744万元 | 2014/3/20 | 13468620807;09 |
| 68 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县 | 青海凯德力管道工程有限公司 | 林宣快 | 5000万元 | 2017/1/17 | 18192216888;18 |
| 69 | 青海省 | 海东市 | 民和回族土族自治县 | 青海濮耐高新材料有限公司 | 史道明 | 56000万元 | 2012/4/17 | 13619777535;15 |
| 70 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 李学群 | 40000万元 | 2017/5/26 | 0979-8465651;0 |
| 71 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海宇玻节能科技有限公司 | 申屠菁 | 5000万元 | 2014/5/22 | 13997058655;09 |
| 72 | 青海省 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 青海小牦牛乳业有限公司 | 赵永清 | 3000万元 | 2010/11/23 | 13734611464;13 |
| 73 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 青海雪峰牦牛乳业有限责任公司 | 赵顺明 | 3620万元 | 2003/5/7 | 17697363999;15 |
| 74 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | 青海金祁连乳业有限责任公司 | 韩登仑 | 3500万元 | 2010/8/2 | 18109703400;09 |
| 75 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 青海海镁特镁业有限公司 | 童勋友 | 500万美元 | 2012/12/11 | 13991202993;17 |
| 76 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县 | 青海现代草业发展有限公司 | 李桂斌 | 2000万元 | 2011/2/23 | 0974-8502050;0 |
| 77 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 青海鑫东达精密科技有限公司 | 刘海涛 | 2020万元 | 2018/4/28 | 17797154376;13 |
| 78 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海西彩纸品包装有限公司 | 官泽军 | 1200万元 | 2015/5/11 | 13897442892;09 |
| 79 | 青海省 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 青海聚智龙线缆科技有限公司 | 贾保恩 | 17000万元 | 2016/8/1 | 13709763865;18 |
| 80 | 青海省 | 西宁市 | 湟源县 | 青海茶马互市市场管理有限公司 | 赵依林 | 5030万元 | 2018/6/14 | 0971-2437699;0 |
| 81 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县 | 青海黄河畜兴农牧开发有限公司 | 师林平 | 3100万元 | 2006/6/20 | 13997445578;09 |
| 82 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海西矿杭萧钢构有限公司 | 程新峰 | 30000万元 | 2016/3/17 | 18897140505;15 |
| 83 | 青海省 | 海东市 | 互助土族自治县 | 青海通达油脂加工有限责任公司 | 苏辉 | 10200万元 | 2009/7/16 | 18697115355;18 |
| 84 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 同仁市 | 青海高原之宝牦牛乳业有限公司 | 郭鹏 | 9243万元 | 2013/1/17 | 13086286189;13 |
| 85 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 青海西矿稀贵金属有限公司 | 石云章 | 190680万元 | 2008/4/25 | 13909791645;09 |
| 86 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | 青海伊源乳业有限公司 | 米占源 | 1200万元 | 2014/7/4 | 13909702059;09 |
| 87 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 | 冯刚 | 15000万元 | 2005/11/22 | 0971-5561673;0 |
| 88 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海天露乳业有限责任公司 | 韩强 | 1000万元 | 2001/5/17 | 0971-5317255;0 |
| 89 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 青海启迪清源新材料有限公司 | 梅波 | 10000万元 | 2017/3/7 | 021-37033288 |
| 90 | 青海省 | 西宁市 | 城西区 | 青海兆维信息科技有限公司 | 喇梅 | 1020万元 | 2000/1/27 | 13195769899;09 |
| 91 | 青海省 | 海东市 | 乐都区 | 青海光明农机制造有限公司 | 李鸿雁 | 1920万元 | 2001/4/13 | 15709861987;09 |
| 92 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海久实虫草生物科技有限公司 | 王飞 | 1990万元 | 2009/4/3 | 15897120790;15 |
| 93 | 青海省 | 海东市 | 循化撒拉族自治县 | 青海伊嘉味清真食品开发有限公司 | 马永良 | 2560万元 | 2013/1/10 | 13309726966;13 |
| 94 | 青海省 | 海东市 | 平安区 | 青海伟航北创新能源科技有限公司 | 袁锦华 | 5400万元 | 2017/5/2 | 15597020001;13 |
| 95 | 青海省 | 海东市 | 乐都区 | 青海中钛青锻装备制造有限公司 | 李德清 | 110500万元 | 1999/4/30 | 13962817225;17 |
| 96 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 青海盐湖蓝科锂业股份有限公司 | 张成胜 | 51797.0554万元 | 2007/3/22 | 0979-8449219;0 |
| 97 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海益洁生物工程有限公司 | 袁东平 | 1215万元 | 2008/3/24 | 13897584911;13 |
| 98 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 国药普兰特(青海)药业有限公司 | 熊寿伟 | 8752万元 | 2000/6/1 | 13099788906;09 |
| 99 | 青海省 | 西宁市 | 湟源县 | 青海迅立塑胶包装有限公司 | 商木林 | 3000万元 | 2013/6/6 | 18697298577;13 |
| 100 | 青海省 | 海东市 | 平安区 | 青海凯瑞生态科技有限公司 | 吴海军 | 1018万元 | 2006/3/9 | 0972-8619266;0 |
| 101 | 青海省 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 青海广泰新型金属材料有限公司 | 黎柏康 | 4000万元 | 2017/4/28 | 15872334711;13 |
| 102 | 青海省 | 海东市 | 循化撒拉族自治县 | 青海驼铃清真食品有限公司 | 马福成 | 2000万元 | 2010/5/27 | 13709706196;13 |
| 103 | 青海省 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 青海可可西里生物工程股份有限公司 | 谢刚 | 10547.5万元 | 2017/6/19 | 13897356229;18 |
| 104 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 泽库县 | 青海西北弘有机资源开发有限公司 | 杨小宁 | 6980万元 | 2015/11/18 | 13709757966;13 |
| 105 | 青海省 | 海东市 | 乐都区 | 青海荣泽农业生物科技有限责任公司 | 孙文莹 | 3100万元 | 2014/4/30 | 15003621042;13 |
| 106 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 青海德祥秋诺环保科技有限公司 | 潘红松 | 8500万元 | 2019/5/30 | 13893366136;18 |
| 107 | 青海省 | 海东市 | 互助土族自治县 | 青海玉明金属结构制造有限公司 | 南玉明 | 5966万元 | 2013/5/29 | 15909719699;13 |
| 108 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海湘和有色金属有限责任公司 | 郭文鹏 | 100000万元 | 2007/2/8 | 0971-4693668;0 |
| 109 | 青海省 | 西宁市 | 城西区 | 青海秦楚信息科技有限公司 | 叶茂 | 1000万元 | 2019/4/9 | 0971-6138999 |
| 110 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海藏软信息技术有限公司 | 李永辉 | 100万元 | 2016/7/29 | 13639781052;18 |
| 111 | 青海省 | 海东市 | 乐都区 | 青海乐都恒源饲料有限公司 | 费延普 | 800万元 | 2005/8/3 | 18397053330;09 |
| 112 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 青海奥雷德镁业有限公司 | 陈世才 | 1000万元 | 2018/2/6 | 13909776957;15 |
| 113 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 青海芝润农林科技开发有限公司 | 黄俊义 | 8000万元 | 2016/1/20 | 13709790486;09 |
| 114 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 青海隆盛石化建工有限责任公司 | 李帆 | 9610万元 | 2003/12/17 | 15909794277;13 |
| 115 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司 | 周晓军 | 84000万元 | 2015/6/26 | 18297119205;17 |
| 116 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海省通天河藏药制药有限责任公司 | 李宜遥 | 3000万元 | 2001/1/20 | 0971-5319695;0 |
| 117 | 青海省 | 西宁市 | 湟中区 | 青海省博鸿化工科技股份有限公司 | 史建斌 | 38915万元 | 2011/5/24 | 0971-7666808;0 |
| 118 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海中水数易信息科技有限责任公司 | 黄睿军 | 1000万元 | 2015/11/26 | 13897498830;13 |
| 119 | 青海省 | 海东市 | 乐都区 | 青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司 | 罗焱文 | 20000万元 | 2017/8/1 | 13299773000;15 |
| 120 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 北京同仁堂健康药业(青海)有限公司 | 施能文 | 5000万元 | 2017/8/4 | - |
| 121 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 青海创铭医疗器械有限公司 | 钱松 | 300万元 | 2016/12/21 | 18006126561;18 |
| 122 | 青海省 | 海东市 | 化隆回族自治县 | 青海欣昌新材料科技有限公司 | 张凤涛 | 5353.68万元 | 2021/6/17 | 0972-8713328 |
| 123 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 青海美盛新材料科技有限公司 | 张世洁 | 1000万元 | 2019/6/11 | 13589526534;05 |
| 124 | 青海省 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 青海尚康生物科技有限公司 | 郑建平 | 1000万元 | 2020/7/28 | 18095791170;15 |
| 125 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县 | 青海青藏华峰中蜂蜂业有限公司 | 陈振华 | 131.25万元 | 2013/1/5 | 18909747088;15 |
| 126 | 青海省 | 海东市 | 循化撒拉族自治县 | 青海粒粒康生态科技开发有限公司 | 韩文林 | 3000万元 | 2015/12/2 | 0972-8891313;0 |
| 127 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 青海洛晟源畜牧生态科技有限公司 | 曹海玉 | 2000万元 | 2019/9/4 | 0971-5193513 |
| 128 | 青海省 | 海东市 | 民和回族土族自治县 | 青海美油美环保科技有限公司 | 叶海浩 | 1000万元 | 2015/6/19 | 18611752546;18 |
| 129 | 青海省 | 海东市 | 循化撒拉族自治县 | 青海金麦穗食品有限公司 | 韩胡才尼 | 1000万元 | 2017/6/13 | 18809718843;- |
| 130 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 同德县 | 青海藏禾源青稞资源开发有限责任公司 | 冯慧杰 | 2000万元 | 2015/7/2 | 14709716777;13 |
| 131 | 青海省 | 海东市 | 互助土族自治县 | 青海金蚂蚁信息科技有限公司 | 周丽 | 200万元 | 2017/12/22 | 13309712655;15 |
| 132 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县 | 青海泓源明博农业技术开发有限公司 | 李东 | 2000万元 | 2017/12/25 | 18935699787;13 |
| 133 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县 | 青海老扎西有机农牧科技有限公司 | 陆爱珍 | 1000万元 | 2015/7/1 | 13897414873;19 |
| 134 | 青海省 | 西宁市 | 城西区 | 青海云博计算机软件开发有限公司 | 王晓芳 | 100万元 | 2014/5/26 | 18919030149;15 |
| 135 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 同仁市 | 青海晟大生态农牧科技有限责任公司 | 陕真博 | 1000万元 | 2020/11/16 | 18297009888;- |
| 136 | 青海省 | 海东市 | 循化撒拉族自治县 | 青海哈三工贸科技开发有限公司 | 马德明 | 800万元 | 2014/3/13 | 13619726052;13 |
| 137 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 河南蒙古族自治县 | 青海启龙商贸有限公司河南县启龙牧场 | 邵莉 | - | 2009/6/26 | 13997088281;13 |
| 138 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 圣源地毯集团有限公司 | 薛玉明 | 10000万元 | 2007/4/19 | 13619710603;40 |
| 139 | 青海省 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 欧耐特线缆集团有限公司 | 杨振涛 | 16412.5万元 | 2012/3/9 | 13897208588;18 |
| 140 | 青海省 | 西宁市 | 城中区 | 西宁九正电子科技有限公司 | 康卫华 | 1520万元 | 2010/10/25 | 0971-5194959;0 |
| 141 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 金诃藏药股份有限公司 | 牛豫娟 | 8800万元 | 1999/10/18 | 0971-5319835;4 |
| 142 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 茫崖市 | 五矿盐湖有限公司 | 侯昭飞 | 115185万元 | 2009/9/18 | 15297167268;13 |
| 143 | 青海省 | 海东市 | 循化撒拉族自治县 | 循化县博艺旅游文化有限责任公司 | 马德功 | 4200万元 | 2007/6/4 | 13909726728;13 |
| 144 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 兴海县 | 兴海楠迦生态农牧科技有限公司 | 加毛太 | 1200万元 | 2012/2/23 | 13997115577;13 |
| 145 | 青海省 | 西宁市 | 城东区 | 西部矿业集团科技发展有限公司 | 刘远 | 5000万元 | 2016/12/21 | 15309717676;09 |
| 146 | 青海省 | 海东市 | 乐都区 | 海东市旭格光电科技有限公司 | 李粉花 | 1000万元 | 2019/12/18 | 15813899833;18 |
| 147 | 青海省 | 海东市 | 乐都区 | 海东市乐都区润田饲料厂 | 袁存明 | 1000万元 | 2003/6/20 | 13897121106;09 |
| 148 | 青海省 | 海东市 | 循化撒拉族自治县 | 循化县艾麦尔清真食品开发有限公司 | 何文清 | 2305万元 | 2016/3/28 | 13897429772;18 |
| 149 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 果洛金草原有机牦牛肉加工有限公司 | 马良 | 3000万元 | 2014/12/16 | 13897156444;09 |
| 150 | 青海省 | 海东市 | 乐都区 | 海东泰讯智能通讯科技有限公司 | 陈财伟 | 500万元 | 2020/12/15 | 13734624488;15 |
| 151 | 青海省 | 海东市 | 乐都区 | 海东伟讯智能通讯科技有限公司 | 陈俊添 | 500万元 | 2020/12/15 | 13682722428;15 |
| 152 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 玛沁浩云牦牛肉加工有限公司 | 马金财 | 1201.2788万元 | 2015/9/16 | 18709757997;13 |
| 153 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 西藏久吾新材料科技有限公司 | 魏煦 | 3000万元 | 2022/2/18 | 15062214485;13 |
| 154 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 格尔木杞盛科技发展有限公司 | 高静 | 1100万元 | 2011/6/3 | 18935590012;18 |
| 155 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 西藏浏河化工发展有限公司 | 谢英俊 | 1668万元 | 2014/3/28 | 15897096490;09 |
| 156 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 格尔木亿林枸杞科技开发有限公司 | 赵海东 | 333万元 | 2003/10/22 | 13309792666;09 |
| 157 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 玛沁县雪域格桑花土特产有限责任公司 | 关却吉 | 100万元 | 2010/5/28 | 15297016181;18 |
| 158 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 玉树市 | 玉树州牧原肉业有限公司 | 韩克祥 | 500万元 | 2018/6/8 | 13909762007;- |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号