序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 |
1 | 甘肃省 | 兰州市 | 西固区 | 兰州纵横石油化工有限责任公司 | 张振武 | 1000万元 | 2003/7/22 | 13919114088;09 |
2 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 甘肃金利通碳材料科技有限公司 | 韩金杰 | 6500万元 | 2018/6/19 | 18793141391;15 |
3 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 鲁刚 | 500万元 | 2016/7/3 | 18993532282;18 |
4 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃天孚实业集团有限公司 | 吴伟 | 3116万元 | 2009/7/8 | 18894153532;09 |
5 | 甘肃省 | 白银市 | 平川区 | 甘肃容和矿用设备集团有限公司 | 张玉宝 | 5000万元 | 2005/1/17 | 13519431999;09 |
6 | 甘肃省 | 张掖市 | 民乐县 | 甘肃银河食品集团有限责任公司 | 章晓文 | 2326.3万元 | 2001/7/3 | 15309465135;09 |
7 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | 唐顺初 | 4680万元 | 2007/12/7 | 13359324888;15 |
8 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 康乐县 | 甘肃康美现代农牧产业集团有限公司 | 师向东 | 2100万元 | 2002/9/13 | 18993168617;18 |
9 | 甘肃省 | 天水市 | 秦安县 | 甘肃盛源菊香农业发展有限公司 | 薛菊香 | 8000万元 | 2007/8/3 | 13993846864;18 |
10 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 和政县 | 甘肃和政八八啤特果集团有限公司 | 李国梅 | 8888.8888万元 | 2007/4/10 | 15352251888;09 |
11 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | 杨杰 | 10000万元 | 2010/4/8 | 0937-6989182;0 |
12 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 甘肃普罗生物科技有限公司 | 王军学 | 4800万元 | 2012/9/12 | 15393355657;18 |
13 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 张德水 | 11200万元 | 2000/7/24 | 0931-8531114;0 |
14 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃省建材科研设计院有限责任公司 | 杨春雷 | 4815.48万元 | 1988/10/24 | 13993122022;09 |
15 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 康永红 | 30334.5万元 | 2002/6/3 | 0931-2143336;0 |
16 | 甘肃省 | 武威市 | 天祝藏族自治县 | 甘肃绿能农业科技股份有限公司 | 令启荣 | 2137.2万元 | 2003/10/20 | 15294336479;09 |
17 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 甘肃中天药业有限责任公司 | 裴富才 | 12476万元 | 2007/10/18 | 0932-6602355;0 |
18 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 永靖县 | 甘肃建投矿业有限公司 | 王愉深 | 18088万元 | 2013/10/22 | 13139223204;13 |
19 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃迅美节能科技股份有限公司 | 段兢 | 1751.2万元 | 2003/1/10 | 13893632017;09 |
20 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | - | 甘肃紫轩酒业有限公司 | 闫涛 | 10000万元 | 2006/1/24 | 15193792263;09 |
21 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 甘肃奇正藏药有限公司 | 肖剑琴 | 19678.64万元 | 1999/9/20 | 15352025787;40 |
22 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃宏达铝型材有限公司 | 沈文政 | 22222.2168万元 | 1997/8/5 | 13893035233;15 |
23 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃大河科技有限公司 | 孙勇 | 3500万元 | 2011/1/27 | 4000756768;093 |
24 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新区 | 甘肃公航旅路业有限公司 | 崔鹏 | 300000万元 | 2003/8/4 | 18919988979;15 |
25 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 董小宾 | 12000万元 | 2004/5/28 | 13909396702;13 |
26 | 甘肃省 | 白银市 | 平川区 | 甘肃大象能源科技有限公司 | 诸葛福长 | 7273.3618万元 | 2003/8/13 | 13893195589;09 |
27 | 甘肃省 | 张掖市 | 民乐县 | 甘肃华瑞农业股份有限公司 | 韩登仑 | 6375万元 | 2010/10/12 | 18633970973;13 |
28 | 甘肃省 | 酒泉市 | 金塔县 | 甘肃西域阳光食品有限公司 | 刘明福 | 6954万元 | 2002/4/18 | 13830161168;13 |
29 | 甘肃省 | 兰州市 | 安宁区 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 李世晓 | 10000万元 | 2003/2/18 | 0931-7784702;4 |
30 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 牛文斗 | 5000万元 | 2005/9/21 | 0933-5985588;0 |
31 | 甘肃省 | 张掖市 | 山丹县 | 甘肃展通管业有限责任公司 | 马子明 | 6053.21万元 | 2002/4/15 | 13919742183;09 |
32 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | - | 甘肃祁牧乳业有限责任公司 | 丁俊 | 10000万元 | 2011/7/27 | 0937-6718261;0 |
33 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新区 | 甘肃建投重工科技有限公司 | 范一剑 | 15000万元 | 2013/12/13 | 18139996899;13 |
34 | 甘肃省 | 定西市 | 岷县 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 张峰 | 5000万元 | 2002/6/1 | 0932-7720918;0 |
35 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 甘肃中天羊业股份有限公司 | 田芝兰 | 29775万元 | 2004/11/5 | 0932-6626128;0 |
36 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 甘肃鲁玉能源科技有限公司 | 黄振旭 | 6000万元 | 2014/9/29 | 15020143999;18 |
37 | 甘肃省 | 兰州市 | 安宁区 | 甘肃建研建设工程有限公司 | 刘新文 | 4100万元 | 1996/5/9 | 0931-2650800 |
38 | 甘肃省 | 兰州市 | 西固区 | 甘肃济洋塑料有限公司 | 姜海 | 4700万元 | 2008/7/16 | 13809315883;13 |
39 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新区 | 甘肃亚盛亚美特节水有限公司 | 谷生勇 | 15000万元 | 2014/3/26 | 4001199730;093 |
40 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新区 | 甘肃路桥善建科技有限公司 | 王玉波 | 30000万元 | 2011/11/14 | 17793119945;18 |
41 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃森续环境科技有限公司 | 程海 | 4000万元 | 2015/3/23 | 13809317919;18 |
42 | 甘肃省 | 天水市 | 麦积区 | 甘肃丰收农业科技有限公司 | 谢晓驰 | 5000万元 | 2006/6/23 | 17310772661;18 |
43 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃新网通科技信息有限公司 | 王锋 | 12000万元 | 2003/8/6 | 13919356557;13 |
44 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃凯帝斯电梯制造有限公司 | 赵东成 | 11000万元 | 2013/1/28 | 15352365666;18 |
45 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 甘肃祁连山药业股份有限公司 | 刘定乾 | 7680万元 | 2006/8/30 | 0937-2688019;0 |
46 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 钟长录 | 5000万元 | 2000/9/18 | 0935-2319066 |
47 | 甘肃省 | 白银市 | 景泰县 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 马玖军 | 3526.22万元 | 1998/6/30 | 13884208427;09 |
48 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃东方钛业有限公司 | 王顺民 | 158000万元 | 2011/5/13 | 13893086229;09 |
49 | 甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 | 甘肃元生农牧科技有限公司 | 张希云 | 3510万元 | 2006/1/16 | 13884501598;09 |
50 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 甘肃安多清真绿色食品有限公司 | 马建华 | 6900万元 | 2006/7/25 | 15109422686;13 |
51 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 肖冠军 | 14478万元 | 2002/9/19 | 0932-8826288;0 |
52 | 甘肃省 | 兰州市 | 皋兰县 | 甘肃泛植制药有限公司 | 高颖 | 5000万元 | 2005/12/6 | 13669363836;09 |
53 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新区 | 甘肃兰药药业有限公司 | 马述乾 | 8450万元 | 2006/12/22 | 13919449693;09 |
54 | 甘肃省 | 陇南市 | 礼县 | 甘肃鑫晟源生物科技开发有限责任公司 | 王玉珍 | 9000万元 | 2014/6/10 | 15825898808;15 |
55 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃金桥水科技(集团)有限公司 | 宋辉鹏 | 6038万元 | 1998/4/21 | 0931-8445636;0 |
56 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃中人通信工程有限公司 | 蹇哲 | 5806.515万元 | 2009/9/27 | 17739919511;09 |
57 | 甘肃省 | 天水市 | 麦积区 | 甘肃华建新材料股份有限公司 | 缑海荣 | 15700万元 | 2010/6/29 | 0931-5728989;0 |
58 | 甘肃省 | 张掖市 | 高台县 | 甘肃祁连葡萄酒业有限责任公司 | 潘鸿 | 8823.5万元 | 2002/2/1 | 18693623454;15 |
59 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃建投生态建设集团有限公司 | 张丰川 | 30000万元 | 2018/10/29 | 18093138868;09 |
60 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 甘肃红峰机械有限责任公司 | 安贞虎 | 6052.35万元 | 2006/1/23 | 15209337643;15 |
61 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 东乡族自治县 | 甘肃兰亚铝业有限公司 | 马哈入尼 | 20000万元 | 2007/12/24 | 13893693899;09 |
62 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃郝氏炭纤维有限公司 | 郝发海 | 8000万元 | 2003/6/26 | 13893600178;18 |
63 | 甘肃省 | 金昌市 | 金川区 | 甘肃佰利联化学有限公司 | 葛岩 | 100000万元 | 2021/5/18 | 0935-8216698;1 |
64 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 甘肃建投装备制造有限公司 | 牛向辉 | 3000万元 | 2010/10/28 | 0931-2880760 |
65 | 甘肃省 | 兰州市 | 安宁区 | 甘肃健顺生物科技有限公司 | 罗顺(SHUN LUO) | 2119.09万元 | 2014/4/15 | 13919291378;09 |
66 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃省化工研究院有限责任公司 | 牛宏 | 4064.95万元 | 2011/7/20 | 13893390095;18 |
67 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 甘肃苏地肥业有限公司 | 刘一胜 | 2000万元 | 2002/9/11 | 15209311322;15 |
68 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃省轻工研究院有限责任公司 | 彭涛 | 6300万元 | 2001/9/18 | 13919918522;09 |
69 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 甘肃顾地塑胶有限公司 | 潘林亮 | 4200万元 | 2010/3/19 | 13609333681;18 |
70 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | - | 甘肃润源环境资源科技有限公司 | 孙山 | 5000万元 | 2009/5/6 | 13548070323;15 |
71 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 甘肃陇脉药材有限公司 | 延国伟 | 5000万元 | 2007/5/11 | 13359456336;13 |
72 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 甘肃印象生态(集团)有限责任公司 | 闫鹏飞 | 2000万元 | 2014/5/26 | 18919939999;09 |
73 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃神龙航空科技有限公司 | 李青富 | 6500万元 | 2014/8/7 | 13893035896;09 |
74 | 甘肃省 | 天水市 | 秦安县 | 甘肃福雨塑业有限责任公司 | 陈二虎 | 6800万元 | 2009/9/14 | 13909381111;18 |
75 | 甘肃省 | 陇南市 | 成县 | 甘肃红川酒业有限责任公司 | 张永峰 | 9377万元 | 1971/5/18 | 13830991226;17 |
76 | 甘肃省 | 金昌市 | 金川区 | 甘肃金拓锂电新能源有限公司 | 哈国斌 | 6250万元 | 2018/8/16 | 15934773427;09 |
77 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 云上甘肃科技股份有限公司 | 张瑜 | 3900万元 | 2018/12/27 | 15666666928;13 |
78 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃省交通科学研究院集团有限公司 | 陈宏斌 | 10000万元 | 2005/10/25 | 0931-8612232;0 |
79 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃省机械科学研究院有限责任公司 | 李贵子 | 4864万元 | 2004/12/10 | 0931-8882822;0 |
80 | 甘肃省 | 天水市 | 秦州区 | 甘肃睿阳科技有限公司 | 范军强 | 1024万元 | 2011/4/18 | 13993833811;13 |
81 | 甘肃省 | 武威市 | 古浪县 | 甘肃海纳塑业有限公司 | 王建明 | 10008万元 | 2010/10/8 | 18740996286;09 |
82 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 甘肃京兰水泥有限公司 | 赵建辉 | 20000万元 | 2009/6/10 | 18919087189;09 |
83 | 甘肃省 | 兰州市 | 安宁区 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 王健 | 35452.8198万元 | 2001/4/30 | 15379070628;13 |
84 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 甘肃凯盛大明光能科技有限公司 | 吕国 | 40800万元 | 2018/1/23 | 18647551959;15 |
85 | 甘肃省 | 天水市 | 麦积区 | 甘肃海林中科科技股份有限公司 | 包广利 | 10359万元 | 2001/11/30 | 15256908603;09 |
86 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | 甘肃昆仑生化有限责任公司 | 武翊 | 3800万元 | 2001/6/29 | 13830652662;09 |
87 | 甘肃省 | 张掖市 | 临泽县 | 甘肃西域食品有限责任公司 | 董伟 | 2500万元 | 2001/11/4 | 0936-5521388 |
88 | 甘肃省 | 庆阳市 | 宁县 | 甘肃沃德化工集团有限公司 | 张新国 | 2094万元 | 2013/8/7 | 13389467999;18 |
89 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 甘肃泓盛达科技有限责任公司 | 梁杰 | 12000万元 | 2016/3/21 | 0933-8696108;1 |
90 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃普安制药股份有限公司 | 王明宏 | 3000万元 | 2004/4/15 | 18793536335;09 |
91 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 甘肃东方铝业股份有限公司 | 杨涛 | 11880万元 | 2011/1/6 | 18919429866;13 |
92 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 甘肃和润医药集团有限公司 | 延国伟 | 3000万元 | 2014/12/15 | 18143756232;13 |
93 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 永靖县 | 甘肃文祥生态渔业股份有限公司 | 刘耀祥 | 1402万元 | 2011/12/27 | 15352300717;13 |
94 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 甘肃普尔康药业有限公司 | 刘明芳 | 6600万元 | 2004/4/12 | 18093236265;18 |
95 | 甘肃省 | 张掖市 | 民乐县 | 甘肃青龙管业有限责任公司 | 彭春竹 | 8000万元 | 2015/1/8 | 13830659209;09 |
96 | 甘肃省 | 平凉市 | 静宁县 | 甘肃省国草药业有限公司 | 王道兴 | 3000万元 | 2010/4/7 | 15346736333;18 |
97 | 甘肃省 | 天水市 | 麦积区 | 甘肃成纪生物药业有限公司 | 曾少贵 | 22909万元 | 2005/8/5 | 18693812928;13 |
98 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃睿思科新材料有限公司 | 陈世鹏 | 2550万元 | 2017/9/28 | 13121780218;13 |
99 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 甘肃伯骊江3D打印科技有限公司 | 孙国琴 | 5000万元 | 2015/9/8 | 18298480610;09 |
100 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 甘肃旭晶新材料有限公司 | 翟虎 | 40000万元 | 2021/6/25 | 13429440103;18 |
101 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 甘肃拓奇实业有限公司 | 陈鹤 | 5000万元 | 2018/12/14 | 15259208996;09 |
102 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃青宇新材料有限公司 | 李鑫 | 10000万元 | 2017/12/26 | 19994313866;13 |
103 | 甘肃省 | 张掖市 | 高台县 | 甘肃云昊科技有限公司 | 周云 | 6500万元 | 2018/9/7 | 13815082292;- |
104 | 甘肃省 | 定西市 | 渭源县 | 甘肃陇源红生物科技有限公司 | 张小龙 | 2000万元 | 2012/5/28 | 15293244930;18 |
105 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 曹庆 | 6391万元 | 1987/7/2 | 0931-4685870;0 |
106 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 甘肃省集成装配式建筑产业发展有限公司 | 殷敏纶 | 35000万元 | 2018/5/14 | 18139995538;18 |
107 | 甘肃省 | 白银市 | 会宁县 | 甘肃群业科技股份有限公司 | 王淑芳 | 2000万元 | 2011/1/10 | 13909433698;15 |
108 | 甘肃省 | 天水市 | 麦积区 | 甘肃天水岐黄药业有限责任公司 | 姚华 | 8000万元 | 2002/12/26 | 18093880082;15 |
109 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 | 宋效农 | 4725.1953万元 | 1998/6/18 | 0932-2371000 |
110 | 甘肃省 | 庆阳市 | 庆城县 | 甘肃庆州鑫远环保装备有限公司 | 李含富 | 3800万元 | 2014/9/22 | 17352187888;13 |
111 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃泰康制药有限责任公司 | 高坚峰 | 580万元 | 2005/3/1 | 0935-6115614;1 |
112 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新区 | 甘肃鸿烨电力高科技术有限公司 | 沙建兵 | 10000万元 | 2015/1/6 | 15002520645;18 |
113 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃一德新能源设备有限公司 | 何铭 | 6588.43万元 | 2013/1/23 | 13571648215;13 |
114 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新区 | 甘肃公航旅低碳科技有限公司 | 蒋亮亮 | 30000万元 | 2021/9/7 | 13369493102;09 |
115 | 甘肃省 | 兰州市 | 永登县 | 甘肃先锋管道制造有限公司 | 陈冬青 | 10000万元 | 2010/1/11 | 13909319088;18 |
116 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 甘肃大鑫铜业有限责任公司 | 周尚智 | 4460万元 | 2006/6/12 | 15209326303;15 |
117 | 甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 | 甘肃联凯生物科技有限公司 | 蒋云翔 | 12000万元 | 2018/10/24 | 18793618999;18 |
118 | 甘肃省 | 张掖市 | 高台县 | 兰能投(甘肃)能源化工有限公司 | 刘鹏 | 58099.5975万元 | 2009/8/9 | 15393619998;13 |
119 | 甘肃省 | 天水市 | 甘谷县 | 甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 | 王俊 | 500万元 | 2001/5/16 | 18919382892;13 |
120 | 甘肃省 | 兰州市 | 安宁区 | 甘肃海丰信息科技有限公司 | 卢建宙 | 1648.2万元 | 2006/7/20 | 13993136590;18 |
121 | 甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 | 甘肃润农节水科技有限公司 | 王庆利 | 10020万元 | 2015/8/7 | 13884501568;18 |
122 | 甘肃省 | 张掖市 | 民乐县 | 甘肃锦世化工有限责任公司 | 韩登仑 | 1050万元 | 2006/5/10 | 13369366851;13 |
123 | 甘肃省 | 张掖市 | 高台县 | 甘肃泰聚环保科技有限公司 | 谢江平 | 5000万元 | 2019/3/8 | 13506121205;15 |
124 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新区 | 甘肃德福新材料有限公司 | 张涛 | 100000万元 | 2018/6/13 | 0931-6831668;0 |
125 | 甘肃省 | 庆阳市 | 西峰区 | 甘肃庆阳瑞海嘉能源科技有限公司 | 谢春根 | 5700万元 | 2020/9/18 | 18994303855;18 |
126 | 甘肃省 | 白银市 | 平川区 | 甘肃诺尔达工贸有限公司 | 王建秋 | 6000万元 | 2018/1/11 | 13359311115;18 |
127 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | 甘肃奥林贝尔生物科技集团有限公司 | 武刚 | 4000万元 | 2007/8/9 | 13830683368;09 |
128 | 甘肃省 | 酒泉市 | 金塔县 | 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司 | 刘文鸿 | 15000万元 | 2011/9/7 | 18993191788;15 |
129 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃启远智能科技有限责任公司 | 罗晓 | 1000万元 | 2015/7/17 | 18294403328;13 |
130 | 甘肃省 | 庆阳市 | 宁县 | 甘肃中科聚合石油科技有限公司 | 郑杨 | 11700万元 | 2016/11/2 | 15109341260;15 |
131 | 甘肃省 | 武威市 | 民勤县 | 甘肃雨禾节水灌溉设备有限公司 | 马标 | 10000万元 | 2014/12/19 | 18793165588;18 |
132 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃欣海水利科技发展有限公司 | 李志国 | 5000万元 | 2012/11/30 | 13369358444;19 |
133 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃杰成建设工程有限公司 | 金晶 | 4000万元 | 2017/1/18 | 18189518316;15 |
134 | 甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 | 甘肃施可丰生态科技有限公司 | 刘汉明 | 6000万元 | 2015/10/26 | 18793601888;09 |
135 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃大北农生物工程有限公司 | 林梅根 | 10000万元 | 2007/1/30 | 15393514893;09 |
136 | 甘肃省 | 兰州市 | 安宁区 | 甘肃龙博士种子科技有限公司 | 支小刚 | 3000万元 | 2009/1/15 | 13519453616;13 |
137 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃水务节水科技发展有限责任公司 | 马国印 | 2615.3846万元 | 1993/2/13 | 13679415756;15 |
138 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 甘肃安卓工程技术有限公司 | 唐亚学 | 1200万元 | 2010/9/20 | 18093112695;13 |
139 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 甘肃酒泉汉武酒业有限责任公司 | 茹加德 | 1500万元 | 2003/9/25 | 0937-2637021;0 |
140 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃天宫科技股份有限公司 | 王友增 | 1210万元 | 2011/2/21 | 13609361795;15 |
141 | 甘肃省 | 平凉市 | 灵台县 | 陇药皇甫谧制药(甘肃)有限公司 | 巨永红 | 9130万元 | 2000/11/10 | 18215332809;15 |
142 | 甘肃省 | 白银市 | 平川区 | 甘肃容和集团煤矿机械有限公司 | 韩旭明 | 30000万元 | 2007/11/21 | 13602890579;09 |
143 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 甘肃薯香园农业科技有限公司 | 杨新俊 | 12000万元 | 2012/8/3 | 13993218999;09 |
144 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 甘肃天鸿新材料有限公司 | 张海明 | 4000万元 | 2015/1/29 | 17718678988;17 |
145 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 永靖县 | 甘肃广晟稀土新材料有限公司 | 杨志军 | 7400万元 | 1995/8/1 | 0930-8867353 |
146 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 甘肃盛世兰雨建材有限公司 | 柴军锋 | 8860万元 | 2019/1/7 | 13893668929;13 |
147 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 甘肃安居新科建材有限公司 | 刘俊 | 5000万元 | 2011/6/3 | 13919023639;09 |
148 | 甘肃省 | 定西市 | 通渭县 | 甘肃宏鑫农业科技有限公司 | 李宏义 | 8000万元 | 2007/10/8 | 13993265999;18 |
149 | 甘肃省 | 武威市 | 古浪县 | 甘肃海德清洁能源有限公司 | 戴富春 | 5000万元 | 2018/1/17 | 18093584003;13 |
150 | 甘肃省 | 庆阳市 | 庆城县 | 甘肃致远暖通建设有限公司 | 任考奖 | 5000万元 | 2018/7/11 | 13909340970;09 |
151 | 甘肃省 | 定西市 | 通渭县 | 甘肃通渭飞天食品有限公司 | 张向军 | 5910万元 | 2012/3/19 | 15346717194;15 |
152 | 甘肃省 | 兰州市 | 永登县 | 甘肃康乐药业有限责任公司 | 冯万杰 | 12000万元 | 2004/12/6 | 0931-6422088;0 |
153 | 甘肃省 | 天水市 | 麦积区 | 甘肃旭盛显示科技有限公司 | 宋伟 | 140000万元 | 2020/10/20 | 15719684836;18 |
154 | 甘肃省 | 兰州市 | 皋兰县 | 甘肃宏鼎磨料科技有限公司 | 牛学平 | 13600万元 | 2011/5/11 | 13909353628;09 |
155 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃伊牧兰肉类加工有限公司 | 陈小军 | 1500万元 | 2020/5/26 | 18729315888;- |
156 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | - | 甘肃顺通机械工程有限公司 | 张世进 | 1500万元 | 2010/11/10 | 18609473309;15 |
157 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 甘肃万华金慧信息科技有限公司 | 牛新民 | 1950万元 | 2010/4/16 | 0931-8521502;0 |
158 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 甘肃恒信环境工程科技有限公司 | 许飞 | 1333.333万元 | 2007/12/29 | 17793159799;15 |
159 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃承威专用车制造有限公司 | 安建祥 | 9500万元 | 2012/5/11 | 18093546666;09 |
160 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 甘肃志特新材料科技有限公司 | 王春晓 | 10000万元 | 2021/8/2 | 18894444924;18 |
161 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃赫原生物制品有限公司 | 韩小航 | 5000万元 | 2007/8/2 | 13679350889;09 |
162 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃亚盛种业黄羊河有限责任公司 | 狄建勋 | 8100万元 | 2003/8/18 | 13679361041;13 |
163 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 甘肃西农食品科技有限公司 | 岳宗博 | 1000万元 | 2013/6/21 | 18793709512;13 |
164 | 甘肃省 | 金昌市 | 金川区 | 甘肃德通国钛金属有限公司 | 李建军 | 100000万元 | 2020/7/6 | 18200391961;13 |
165 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃北方三泰化工有限公司 | 荣峰 | 10000万元 | 2006/5/29 | 13909436621;09 |
166 | 甘肃省 | 酒泉市 | 金塔县 | 甘肃金缘泰新材料有限公司 | 卞国强 | 6000万元 | 2020/3/24 | 15962018548;09 |
167 | 甘肃省 | 平凉市 | 静宁县 | 甘肃恒达环保科技有限公司 | 王仰辉 | 1051.29万元 | 2015/12/16 | 15393317861;09 |
168 | 甘肃省 | 金昌市 | 金川区 | 甘肃叶林环保科技有限公司 | 赵震宇 | 20000万元 | 2018/1/5 | 15609453045;18 |
169 | 甘肃省 | 酒泉市 | 瓜州县 | 甘肃中科凯越硅材料科技有限公司 | 王朋飞 | 6800万元 | 2019/7/8 | 13893219211;09 |
170 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 甘肃宏腾油气装备制造有限公司 | 黄强 | 12000万元 | 2011/12/28 | 13919349213;09 |
171 | 甘肃省 | 定西市 | 安定区 | 甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司 | 高军 | 4000万元 | 2002/8/7 | 18909321386;15 |
172 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃鹰力环境能源工程有限公司 | 袁应鹏 | 1200万元 | 2006/9/8 | 13893485558;18 |
173 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃杨柳青牧草饲料开发有限公司 | 贾涪钧 | 1260万元 | 2001/4/27 | 13008763030;09 |
174 | 甘肃省 | 兰州市 | 安宁区 | 甘肃交达工程检测科技有限公司 | 李浩武 | 1120万元 | 2013/3/4 | 18793150708;18 |
175 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 甘肃泰鲁科技化工有限公司 | 周德波 | 4000万元 | 2018/6/1 | 13869916662;15 |
176 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新区 | 甘肃博睿交通重型装备制造有限公司 | 李延盛 | 34545.4545万元 | 2017/8/24 | 18194390014;09 |
177 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 甘肃美润新材料科技有限公司 | 朱月军 | 6000万元 | 2019/6/14 | 13606129313;17 |
178 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃国凯新能源装备有限公司 | 田茹娟 | 6000万元 | 2011/3/17 | 0943-8393590;0 |
179 | 甘肃省 | 定西市 | 临洮县 | 甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | 丁雨波 | 30000万元 | 2012/12/11 | 0932-2286396;0 |
