甘肃省作为中国西部重要的工业基地,近年来积极推动“专精特新”中小企业发展,以科技创新和产业升级为核心,助力经济结构转型。以下是其发展现状的详细分析:
专项政策体系
甘肃省出台《甘肃省“专精特新”中小企业培育行动计划》,通过资金奖励(如省级认定企业奖励50万元)、税收减免、融资支持(设立专项信贷额度)等措施,引导中小企业向专业化、精细化方向发展。
梯度培育机制
建立“创新型中小企业→省级专精特新→国家级小巨人”的三级培育体系,截止2025年3月,省级专精特新企业超过391家,国家级“小巨人”企业累计达15家以上。
产业链协同
推动企业与省内重点产业链(如新能源装备、生物医药、新材料)对接,鼓励参与“强工业”“强科技”行动,强化上下游配套能力。
行业聚焦
企业集中在 新能源(光伏、风电装备)、新材料(有色金属深加工)、生物医药(中药现代化)、高端装备制造(石油化工设备) 等领域,与甘肃省资源优势和产业基础高度契合。
例如:酒泉的风电装备企业、兰州的生物医药研发企业。
区域集聚
兰州、酒泉、天水等地为集聚区,依托兰州新区、酒泉经开区等平台形成产业集群,但河西地区与陇东南地区发展仍不平衡。
研发投入
部分企业研发投入占比超5%,与中科院兰州分院、兰州大学等科研机构合作紧密,推动技术成果转化。
知识产权
2024年数据显示,专精特新企业平均拥有专利25项以上,部分企业在细分领域(如稀土材料、节水农业技术)达到国内领先水平。
资金与人才短缺
融资渠道有限,银行信贷依赖度高;高端技术人才流失严重,尤其面临东部地区“抢人”竞争。
产业链短板
本地配套能力较弱,部分原材料和零部件需外购,物流成本较高。
市场拓展难度大
企业规模普遍较小,品牌影响力不足,省外及国际市场渗透率低。
深化政策落地
优化“一企一策”精准扶持,扩大政府引导基金规模,推动北交所等资本市场对接。
强化创新生态
建设产业研究院、中试基地,鼓励企业与高校共建实验室,提升产学研协同效率。
区域协同与开放
利用“一带一路”节点优势,拓展中亚、中东欧市场;加强与成渝、关中城市群的产业链协作。
数字化转型
推动工业互联网平台应用,支持企业智能化改造,降低生产成本。
兰州和盛堂制药:专注中药现代化,依托甘肃中药材资源,研发多个国家级新药,成为国家级“小巨人”。
酒泉奥凯种机:在种子加工机械领域打破国外垄断,市场份额居全国前列。
甘肃省专精特新企业呈现“政策驱动明显、特色产业突出、创新潜力初显”的特点,但需进一步破解资金、人才和产业链瓶颈。未来若能深化创新生态与开放合作,有望成为西部高质量发展的新引擎。
序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 | 企业简介 |
1 | 甘肃省 | 兰州市 | 西固区 | 兰州纵横石油化工有限责任公司 | 张振武 | 1000万元 | 2003/7/22 | 略 | 略 |
2 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 甘肃金利通碳材料科技有限公司 | 韩金杰 | 6500万元 | 2018/6/19 | 略 | 略 |
3 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 鲁刚 | 500万元 | 2016/7/3 | 略 | 略 |
4 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃天孚实业集团有限公司 | 吴伟 | 3116万元 | 2009/7/8 | 略 | 略 |
5 | 甘肃省 | 白银市 | 平川区 | 甘肃容和矿用设备集团有限公司 | 张玉宝 | 5000万元 | 2005/1/17 | 略 | 略 |
6 | 甘肃省 | 张掖市 | 民乐县 | 甘肃银河食品集团有限责任公司 | 章晓文 | 2326.3万元 | 2001/7/3 | 略 | 略 |
7 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | 唐顺初 | 4680万元 | 2007/12/7 | 略 | 略 |
8 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 康乐县 | 甘肃康美现代农牧产业集团有限公司 | 师向东 | 2100万元 | 2002/9/13 | 略 | 略 |
9 | 甘肃省 | 天水市 | 秦安县 | 甘肃盛源菊香农业发展有限公司 | 薛菊香 | 8000万元 | 2007/8/3 | 略 | 略 |
10 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 和政县 | 甘肃和政八八啤特果集团有限公司 | 李国梅 | 8888.8888万元 | 2007/4/10 | 略 | 略 |
11 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司 | 杨杰 | 10000万元 | 2010/4/8 | 略 | 略 |
12 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 甘肃普罗生物科技有限公司 | 王军学 | 4800万元 | 2012/9/12 | 略 | 略 |
13 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 张德水 | 11200万元 | 2000/7/24 | 略 | 略 |
14 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃省建材科研设计院有限责任公司 | 杨春雷 | 4815.48万元 | 1988/10/24 | 略 | 略 |
15 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 康永红 | 30334.5万元 | 2002/6/3 | 略 | 略 |
16 | 甘肃省 | 武威市 | 天祝藏族自治县 | 甘肃绿能农业科技股份有限公司 | 令启荣 | 2137.2万元 | 2003/10/20 | 略 | 略 |
17 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 甘肃中天药业有限责任公司 | 裴富才 | 12476万元 | 2007/10/18 | 略 | 略 |
18 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 永靖县 | 甘肃建投矿业有限公司 | 王愉深 | 18088万元 | 2013/10/22 | 略 | 略 |
19 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃迅美节能科技股份有限公司 | 段兢 | 1751.2万元 | 2003/1/10 | 略 | 略 |
20 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | - | 甘肃紫轩酒业有限公司 | 闫涛 | 10000万元 | 2006/1/24 | 略 | 略 |
21 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 甘肃奇正藏药有限公司 | 肖剑琴 | 19678.64万元 | 1999/9/20 | 略 | 略 |
22 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃宏达铝型材有限公司 | 沈文政 | 22222.2168万元 | 1997/8/5 | 略 | 略 |
23 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃大河科技有限公司 | 孙勇 | 3500万元 | 2011/1/27 | 略 | 略 |
24 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新区 | 甘肃公航旅路业有限公司 | 崔鹏 | 300000万元 | 2003/8/4 | 略 | 略 |
25 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 董小宾 | 12000万元 | 2004/5/28 | 略 | 略 |
26 | 甘肃省 | 白银市 | 平川区 | 甘肃大象能源科技有限公司 | 诸葛福长 | 7273.3618万元 | 2003/8/13 | 略 | 略 |
27 | 甘肃省 | 张掖市 | 民乐县 | 甘肃华瑞农业股份有限公司 | 韩登仑 | 6375万元 | 2010/10/12 | 略 | 略 |
28 | 甘肃省 | 酒泉市 | 金塔县 | 甘肃西域阳光食品有限公司 | 刘明福 | 6954万元 | 2002/4/18 | 略 | 略 |
29 | 甘肃省 | 兰州市 | 安宁区 | 甘肃五谷种业股份有限公司 | 李世晓 | 10000万元 | 2003/2/18 | 略 | 略 |
30 | 甘肃省 | 平凉市 | 崆峒区 | 甘肃虹光电子有限责任公司 | 牛文斗 | 5000万元 | 2005/9/21 | 略 | 略 |
31 | 甘肃省 | 张掖市 | 山丹县 | 甘肃展通管业有限责任公司 | 马子明 | 6053.21万元 | 2002/4/15 | 略 | 略 |
32 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | - | 甘肃祁牧乳业有限责任公司 | 丁俊 | 10000万元 | 2011/7/27 | 略 | 略 |
33 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新区 | 甘肃建投重工科技有限公司 | 范一剑 | 15000万元 | 2013/12/13 | 略 | 略 |
34 | 甘肃省 | 定西市 | 岷县 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 张峰 | 5000万元 | 2002/6/1 | 略 | 略 |
35 | 甘肃省 | 定西市 | 陇西县 | 甘肃中天羊业股份有限公司 | 田芝兰 | 29775万元 | 2004/11/5 | 略 | 略 |
36 | 甘肃省 | 酒泉市 | 玉门市 | 甘肃鲁玉能源科技有限公司 | 黄振旭 | 6000万元 | 2014/9/29 | 略 | 略 |
37 | 甘肃省 | 兰州市 | 安宁区 | 甘肃建研建设工程有限公司 | 刘新文 | 4100万元 | 1996/5/9 | 略 | 略 |
38 | 甘肃省 | 兰州市 | 西固区 | 甘肃济洋塑料有限公司 | 姜海 | 4700万元 | 2008/7/16 | 略 | 略 |
39 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新区 | 甘肃亚盛亚美特节水有限公司 | 谷生勇 | 15000万元 | 2014/3/26 | 略 | 略 |
40 | 甘肃省 | 兰州市 | 兰州新区 | 甘肃路桥善建科技有限公司 | 王玉波 | 30000万元 | 2011/11/14 | 略 | 略 |
41 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃森续环境科技有限公司 | 程海 | 4000万元 | 2015/3/23 | 略 | 略 |
42 | 甘肃省 | 天水市 | 麦积区 | 甘肃丰收农业科技有限公司 | 谢晓驰 | 5000万元 | 2006/6/23 | 略 | 略 |
43 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 甘肃新网通科技信息有限公司 | 王锋 | 12000万元 | 2003/8/6 | 略 | 略 |
44 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃凯帝斯电梯制造有限公司 | 赵东成 | 11000万元 | 2013/1/28 | 略 | 略 |
45 | 甘肃省 | 酒泉市 | 肃州区 | 甘肃祁连山药业股份有限公司 | 刘定乾 | 7680万元 | 2006/8/30 | 略 | 略 |
46 | 甘肃省 | 武威市 | 凉州区 | 甘肃金西北种业科技有限公司 | 钟长录 | 5000万元 | 2000/9/18 | 略 | 略 |
47 | 甘肃省 | 白银市 | 景泰县 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | 马玖军 | 3526.22万元 | 1998/6/30 | 略 | 略 |
48 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | 甘肃东方钛业有限公司 | 王顺民 | 158000万元 | 2011/5/13 | 略 | 略 |
49 | 甘肃省 | 金昌市 | 永昌县 | 甘肃元生农牧科技有限公司 | 张希云 | 3510万元 | 2006/1/16 | 略 | 略 |
50 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 夏河县 | 甘肃安多清真绿色食品有限公司 | 马建华 | 6900万元 | 2006/7/25 | 略 | 略 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号