专精特新27-云南省专精特新中小企业汇总集(859家)(2)

  • 金币:68购买金币
  • 等级:免费会员
  • 浏览:
  • 下载:
  • 时间:2025-04-04

 
  • 高清晰无水印:专精特新27-《云南省专精特新中小企业汇总集859家
  • 序号 省份 城市 区县 企业名称 法定代表人 注册资本 成立日期 联系方式
    1 云南省 红河哈尼族彝族自治州 个旧市 鑫联环保科技股份有限公司 马黎阳 36000万元 2008/8/28 0873-3152269;0
    2 云南省 保山市 隆阳区 云南天成科技股份有限公司 李湜 2500万元 2009/3/24 13577013825;18
    3 云南省 曲靖市 麒麟区 云南博欣生物科技股份有限公司 柏老六 4180.74万元 2014/12/19 0874-3966086;0
    4 云南省 玉溪市 通海县 云南通印股份有限公司 李旭 10000万元 1998/5/6 0877-3802073;0
    5 云南省 昆明市 西山区 云南电信公众信息产业有限公司 唐敏 10000万元 2006/12/25 18987875106;08
    6 云南省 昆明市 五华区 云南科力环保有限公司 庄凌云 8958万元 2012/6/11 18787636149;08
    7 云南省 昆明市 官渡区 云南省盐业有限公司 李中照 100000万元 2016/11/18 13078728642;08
    8 云南省 昭通市 昭阳区 云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司 李章建 44627.2万元 2007/6/19 15288109187;08
    9 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 云南旭东集团有限公司 李进刚 4100万元 1997/5/21 15808719015;13
    10 云南省 昆明市 嵩明县 云南森博混凝土外加剂有限公司 阿光强 5000万元 2013/6/19 15198958884;08
    11 云南省 昆明市 盘龙区 云南化工设计院有限公司 李松 2000万元 1988/6/10 13698746360;18
    12 云南省 曲靖市 会泽县 云南金乌药业有限公司 于艳阳 7840万元 2003/12/11 0874-5123016;0
    13 云南省 曲靖市 宣威市 云南中宣液态金属科技有限公司 杨泽俊 2600万元 2013/10/21 13185953230;13
    14 云南省 德宏傣族景颇族自治州 瑞丽市 云南傣药有限公司 丁青 2100万元 1995/3/25 13508802072;06
    15 云南省 昆明市 五华区 云南营造工程设计集团有限公司 孙崚 10001万元 1999/3/31 0871-4162743
    16 云南省 昆明市 官渡区 云南德开电气集团有限公司 刘赞 2000万元 2009/8/31 0871-67151888
    17 云南省 昆明市 呈贡区 云南多宝电缆集团股份有限公司 郑晓城 40000万元 2005/7/8 13595151335;18
    18 云南省 昆明市 官渡区 云南养瑞科技集团有限公司 邵全 2000万元 2013/4/2 0871-67429049
    19 云南省 玉溪市 红塔区 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 张永林 30000万元 2002/6/11 15908770607;08
    20 云南省 昆明市 西山区 云南滇威新能源科技集团有限公司 潘贻付 5000万元 2008/11/25 18787139861;13
    21 云南省 昆明市 五华区 云南蓝典科技股份有限公司 赵家运 2150万元 2001/4/10 13700670552;08
    22 云南省 昆明市 五华区 云南追溯科技有限公司 李凤良 1000万元 2015/8/31 18788527390;18
    23 云南省 昆明市 五华区 云南无线电有限公司 禹海滨 24620.048476万元 1980/9/10 13150751627;13
    24 云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 云南广垦橡胶有限公司 王宜江 18399万元 2011/3/31 15087688989;06
    25 云南省 昆明市 官渡区 云南航天工业有限公司 代沁怡 18680万元 1988/9/21 0871-67204558;
    26 云南省 曲靖市 麒麟区 云南永安制药有限公司 李超 6500万元 1990/8/10 0874-6069918;0
    27 云南省 昆明市 官渡区 云南家红齿科技术股份有限公司 康红太 2005万元 2001/5/31 13888147394;13
    28 云南省 昆明市 官渡区 云南华松科技有限公司 杨福林 4020万元 2010/3/30 13108683999;15
    29 云南省 昆明市 安宁市 云南弘祥化工有限公司 何贵波 25000万元 2003/8/12 0871-68674816;
    30 云南省 昆明市 西山区 云南雄汇医疗科技股份有限公司 蒋逵欢 5700万元 2005/9/29 0871-65352989;
    31 云南省 昆明市 官渡区 云南庭邦环保有限公司 杜玉堂 15889万元 2018/12/25 15911559837;15
    32 云南省 昆明市 呈贡区 云南锡业新材料有限公司 吴建勋 152123.0177万元 2007/5/9 0871-67426844;
    33 云南省 昆明市 五华区 云南云金地科技有限公司 赵科 5200万元 2007/7/9 0871-68180513;
    34 云南省 昆明市 西山区 云南滇能智慧能源有限公司 杜成康 509315.962494万元 2008/7/7 0871-65660627;
    35 云南省 昆明市 西山区 云南正浩建设工程有限公司 耿红先 106980万元 2006/9/14 0871-64333648;
    36 云南省 昆明市 安宁市 云南安宁化工厂有限公司 高剑 29110.1万元 1991/12/30 0871-68614827;
    37 云南省 曲靖市 陆良县 云南锐达民爆有限责任公司 彭长华 12989万元 1997/12/31 0874-6827000;0
    38 云南省 昭通市 昭阳区 云南侨通包装印刷有限公司 沈士林 3800万美元 1993/5/5 0870-2229174;0
    39 云南省 昆明市 官渡区 云南宁茂环境科技有限公司 赵李宁 5000万元 2008/1/17 13170621111;15
    40 云南省 西双版纳傣族自治州 景洪市 云南合盛橡胶科技有限公司 王学峰 12711.2823万元 2005/8/8 15012153132;06
    41 云南省 昆明市 官渡区 云南电力技术有限责任公司 杨晴 6000万元 1991/6/25 13508807150;08
    42 云南省 昆明市 晋宁区 云南欣城防水科技有限公司 刘冠麟 5141万元 2005/1/26 15331760337;08
    43 云南省 昆明市 五华区 云南泽润三七种植有限公司 文智弘 6800万元 2019/1/16 13888866626;13
    44 云南省 昆明市 西山区 云南久久建设投资有限公司 李志祥 5199万元 2009/2/10 0871-64605611;
    45 云南省 昆明市 五华区 云南云铜锌业股份有限公司 徐宏凯 69706.5652万元 2001/9/20 0871-68390606;
    46 云南省 昆明市 盘龙区 云南冶金昆明重工有限公司 李文光 6000万元 2003/5/7 13678763668;08
    47 云南省 昆明市 官渡区 云南省建筑科学研究院有限公司 李昕成 7575.426696万元 2000/11/23 0871-65129531;
    48 云南省 昆明市 盘龙区 云南莱瑞科技有限公司 赵海刚 5000万元 2013/5/22 13888226039;13
    49 云南省 昆明市 西山区 云南正邦科技有限公司 王寿元 23800万元 2010/3/30 0871-65631166;
    50 云南省 丽江市 古城区 云南广大种业有限公司 王云贵 3011万元 2003/9/22 13769007005;13
    51 云南省 昆明市 呈贡区 云南昊邦制药有限公司 陈巧 5876.1772万元 2000/8/30 0871-65346275;
    52 云南省 昆明市 官渡区 云南金瑞种业有限公司 卢义宣 3000万元 2000/10/31 0871-68071256
    53 云南省 昆明市 盘龙区 云南省地矿测绘院有限公司 李加明 4000万元 2003/12/23 0871-67213306
    54 云南省 玉溪市 澄江市 云南澄江冶钢集团有限公司 胡飞 1426万元 2001/8/10 0877-6917448;0
    55 云南省 昆明市 西山区 云南建设装饰集团有限公司 李保能 3000万元 1995/4/27 0871-65339985
    56 云南省 昆明市 盘龙区 云南鑫能电力工程有限公司 张云寿 4018万元 2007/11/28 13888216565;08
    57 云南省 昆明市 安宁市 云南科保模架有限责任公司 段玉诚 8500万元 2012/10/26 14787835494;08
    58 云南省 昆明市 五华区 云南裕农农业集团有限公司 蒋贞雄 4900万元 2020/5/22 13911469200;08
    59 云南省 昆明市 盘龙区 云南全测精达科技有限公司 赵财全 8888万元 2013/1/21 13700644714;08
    60 云南省 玉溪市 红塔区 云南炳森环境工程有限公司 朱文杰 5000万元 2011/6/9 0877-2065546
    61 云南省 昆明市 盘龙区 云南云联电力集团有限公司 黄芝银 5000万元 2015/7/17 18708782613;18
    62 云南省 昆明市 盘龙区 云南筑工建设工程有限公司 金杉 8016万元 2017/8/25 18064887354;18
    63 云南省 大理白族自治州 宾川县 云南足丰种业有限公司 马栋梁 3000万元 2004/4/16 15287211081;08
    64 云南省 文山壮族苗族自治州 砚山县 云南牧隆锰业有限公司 张锡清 3000万元 2001/9/29 15911255742;08
    65 云南省 昆明市 西山区 云南海侨建设有限公司 吴维新 12000万元 1998/8/5 13888960423;15
    66 云南省 昆明市 官渡区 云南能晔建设有限公司 邹斌 5000万元 2008/1/7 0871-67169319
    67 云南省 曲靖市 陆良县 云南燃一有限责任公司 李寿 3130.7万元 2001/3/28 0874-6827722;0
    68 云南省 昆明市 官渡区 云南丁旺科技有限公司 曾智礼 3750万元 2020/3/11 18938913916;-
    69 云南省 昆明市 官渡区 云南冶金资源股份有限公司 何光深 14084.507万元 2008/7/23 18725451983;08
    70 云南省 昆明市 呈贡区 云南人民电力电气有限公司 章建军 6000万元 2009/9/17 13888396166;13
    71 云南省 保山市 龙陵县 云南永昌铅锌股份有限公司 吕家云 49000万元 2000/12/8 18287518798;15
    72 云南省 昆明市 官渡区 云南博泽矿山工程有限公司 董金松 5000万元 2013/6/21 13708870810;08
    73 云南省 昆明市 官渡区 云南建供易营科技有限公司 陈纪江 5573万元 2014/12/2 13678733871;18
    74 云南省 昆明市 五华区 云南大通汇电子科技有限公司 田力 7125万元 2012/6/12 0871-68388481;
    75 云南省 玉溪市 江川区 云南江磷集团股份有限公司 万荣惠 2628万元 1998/7/29 0877-8011888;0
    76 云南省 大理白族自治州 漾濞彝族自治县 云南东方红生物科技有限公司 王海舟 5555万元 2019/8/20 4006177527;087
    77 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 云南宇泽新能源股份有限公司 许堃 156340.2929万元 2019/5/28 0878-3880581;0
    78 云南省 昆明市 官渡区 云南吉博利建设工程有限公司 孙玲 5000万元 2017/9/29 18208733761;08
    79 云南省 玉溪市 新平彝族傣族自治县 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 冯海滨 6620万元 2009/3/23 13987193153;08
    80 云南省 昆明市 五华区 云南慧彩科技有限公司 闵华阳 3000万元 1994/2/19 13888527443;08
    81 云南省 大理白族自治州 宾川县 云南宏伟种业有限公司 张志奇 3000万元 2005/11/17 18987071100;08
    82 云南省 昆明市 五华区 云南青才信息科技有限公司 段丽华 6000万元 2014/12/8 13888820803;13
    83 云南省 昆明市 五华区 云南恒品科技有限公司 蔡宪亮 1200万元 2011/5/27 0871-65175616;
    84 云南省 昆明市 呈贡区 云南大泽电极科技股份有限公司 张国义 5648.1229万元 2008/4/7 13888911512;15
    85 云南省 昆明市 石林彝族自治县 云南云彩金可生物技术有限公司 王进旗 6550万元 2013/3/7 18208898350;08
    86 云南省 昆明市 五华区 云南铜业科技发展股份有限公司 张辉 9220万元 2000/6/26 0871-68320737;
    87 云南省 昆明市 五华区 云南诺盾消防工程技术有限公司 王从元 5000万元 2010/6/21 15311968121;15
    88 云南省 昆明市 安宁市 云南昆钢电子信息科技有限公司 巫乔顺 4534.7万元 2001/5/29 18687711930;18
    89 云南省 昆明市 盘龙区 云南云岭工程造价咨询有限公司 黄河 5000万元 2002/3/11 0871-65749575
    90 云南省 红河哈尼族彝族自治州 个旧市 云南乘风有色金属股份有限公司 万希立 10357.5万元 2003/9/22 13817591467;13
    91 云南省 昆明市 五华区 云南永烨环境建设工程有限公司 艾俊超 4161.3555万元 2010/3/1 13888658005;15
    92 云南省 昆明市 宜良县 中铝铝箔(云南)有限公司 康吉昌 80000万元 1996/3/28 0871-65944680;
    93 云南省 昆明市 宜良县 云南滇都种业有限公司 谭鹏 3000万元 2009/4/3 18469182814;13
    94 云南省 昆明市 呈贡区 云南省能源研究院有限公司 张明宇 37500万元 2015/1/27 0871-63962296;
    95 云南省 昆明市 寻甸回族彝族自治县 云南常青树化工有限公司 陈庆敏 13050万元 2003/10/15 13888418999;08
    96 云南省 昆明市 富民县 云南益华管道科技有限公司 陈福强 6000万元 2008/11/13 13669757871;15
    97 云南省 昆明市 晋宁区 云南云大科技农化有限公司 王爱福 10000万元 2000/7/5 15550953066;13
    98 云南省 昆明市 呈贡区 云南巨力电缆股份有限公司 王国新 15009.87万元 1996/9/11 15198862427;08
    99 云南省 昆明市 呈贡区 云南海燕防水材料有限公司 孟庆荣 5000万元 2003/5/12 18213070007;08
    100 云南省 昆明市 呈贡区 云南金丰汇油脂股份有限公司 吴官祥 5000万元 2013/1/7 4006853621;087
    101 云南省 昆明市 官渡区 云南天宝钢结构工程有限公司 沈立胜 6600万元 2011/8/8 13708458191;13
    102 云南省 大理白族自治州 祥云县 云南合续环境科技股份有限公司 李文生 6000万元 2012/12/26 13425136705;13
    103 云南省 曲靖市 麒麟区 云南曲中生物医药科技有限公司 杨靖 7832.82万元 2018/4/27 13466071566;08
    104 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 云南云牧食品有限公司 张小新 1810万元 2018/3/26 15087024779;18
    105 云南省 昆明市 官渡区 云南农鑫农业开发有限公司 沈少辉 3921万元 2000/12/5 15912457888;13
    106 云南省 楚雄彝族自治州 禄丰市 云南安锋气体有限公司 冉素艳 5000万元 2017/6/1 13888161718;13
    107 云南省 昆明市 盘龙区 云南远信科技有限公司 罗渊 5100万元 2006/10/26 0871-67158382;
    108 云南省 楚雄彝族自治州 武定县 云南通成工贸有限公司 王朝虎 11280万元 2012/10/22 13577057468;13
    109 云南省 昆明市 五华区 云南达远软件有限公司 林继 3000万元 2008/5/7 0871-65168332;
    110 云南省 玉溪市 红塔区 云南前列电缆有限公司 钱恺沅 10700万元 1995/7/4 4009991995;087
    111 云南省 昆明市 安宁市 云南安化有限责任公司 高剑 1760.98万元 2001/4/30 0871-68614827;
    112 云南省 昆明市 盘龙区 云南元象电力有限公司 王晖 5000万元 2009/5/20 0871-63399180
    113 云南省 昆明市 呈贡区 云南生物制药有限公司 冀伟 12000万元 1982/3/10 0871-65902722;
    114 云南省 昆明市 西山区 云南龙源电缆有限公司 梅宇航 15000万元 2007/7/17 15912555025;13
    115 云南省 昆明市 五华区 云南深隆环保(集团)有限公司 沈仕丽 5000万元 2001/1/18 15288166448;13
    116 云南省 昆明市 盘龙区 云南云烁科技有限公司 胡新 2000万元 2019/7/22 0871-67370722;
    117 云南省 昆明市 晋宁区 云南农家乐农业集团有限公司 杨章福 11000万元 2021/6/7 0871-67320359
    118 云南省 昆明市 官渡区 云南群优生物科技有限公司 周晓露 1013万元 2016/3/2 17787194160;13
    119 云南省 昆明市 官渡区 云南朔铭电力工程有限公司 高志强 5000万元 2013/1/22 13888056065;18
    120 云南省 昆明市 官渡区 云南科仑工程质量检测有限公司 张锦峰 4000万元 2013/1/16 13888243172;18
    121 云南省 昆明市 宜良县 云南大台农台标农业科技有限公司 章正维 8000万元 2020/4/30 13822158315;13
    122 云南省 昆明市 五华区 云南先施药业有限公司 谭奇 1550万元 2003/9/4 13648866225;13
    123 云南省 昆明市 官渡区 云南恒佳建设工程有限公司 徐博 2600万元 2009/2/27 0871-63346889
    124 云南省 昆明市 五华区 云南酷联科技有限公司 唐立文 4000万元 2014/9/23 13987119161;40
    125 云南省 昆明市 嵩明县 云南星石科技有限公司 尚绪海 5000万元 2019/8/26 18288671309;13
    126 云南省 楚雄彝族自治州 禄丰市 云南宸磊建材有限公司 丁诚捷 10900万元 2013/3/25 18887189704;15
    127 云南省 西双版纳傣族自治州 勐海县 云南西双版纳英茂糖业有限公司 王鞠萱 8843万元 2003/10/17 0691-3089933;0
    128 云南省 昆明市 呈贡区 云南耀联电力工程有限公司 白春林 10000万元 2015/1/23 15911591254;15
    129 云南省 昆明市 西山区 云南启望建设工程有限公司 李婷 12000万元 2018/3/13 13888689381;18
    130 云南省 昆明市 西山区 云南明镜亨利制药有限公司 王淼 3000万元 2004/2/12 13888621286;08
    131 云南省 红河哈尼族彝族自治州 泸西县 云南泸西大为焦化有限公司 李贤文 47500万元 2008/7/8 13658730087
    132 云南省 西双版纳傣族自治州 勐腊县 云南安登建筑工程有限公司 向冬旭 5000万元 2018/7/12 15911793406;-
    133 云南省 昆明市 官渡区 云南云龙制药股份有限公司 杨惠昭 10000万元 2004/2/5 0871-68059080;
    134 云南省 昆明市 五华区 云南德成规划设计有限公司 赵世成 1000万元 2011/7/5 18987298601;15
    135 云南省 昆明市 官渡区 云南江金建设工程有限公司 金飞 4000万元 2007/7/26 13987631121;-
    136 云南省 临沧市 云县 云南家盟茶业集团有限责任公司 刘伟良 3000万元 2005/11/23 13578301199;13
    137 云南省 玉溪市 澄江市 云南澄江华业磷化工有限责任公司 张仲铣 4874.49万元 1996/2/1 13825155058;08
    138 云南省 昆明市 五华区 中国机械总院集团云南分院有限公司 张东宁 6600万元 2000/10/19 0871-65381367;
    139 云南省 文山壮族苗族自治州 广南县 云南贝木生物科技有限责任公司 伙国富 5000万元 2018/11/28 13312762993;08
    140 云南省 昆明市 盘龙区 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 赵高举 19742.78万元 2004/10/9 0871-64884470;
    141 云南省 昆明市 官渡区 云南航天工程物探检测股份有限公司 刘浩 5145万元 2003/8/7 13769151540;08
    142 云南省 昆明市 宜良县 云南博仕奥生物技术有限公司 杜景德 5000万元 2014/3/18 13888462935;15
    143 云南省 文山壮族苗族自治州 广南县 云南木利锑业有限公司 陆磊 1533万元 1998/3/16 0876-3057656;0
    144 云南省 昆明市 呈贡区 无人新科技(云南)有限公司 张雁斌 600万元 2020/11/25 13888323944;-
    145 云南省 昆明市 官渡区 云南鉴诚印刷有限公司 韩侠光 1500万元 2016/5/30 18082908550;15
    146 云南省 昆明市 官渡区 云南果特农业科技有限公司 张明月 2600万元 2015/12/7 15096629432;08
    147 云南省 昆明市 呈贡区 云南三耳科技有限公司 聂炜 1008.8889万元 2016/10/19 18213904927;15
    148 云南省 昆明市 呈贡区 云南云缆电缆(集团)有限公司 王文博 20060万元 2006/6/12 13577195110;15
    149 云南省 玉溪市 红塔区 云南省玉溪印刷有限责任公司 董中仁 4900万元 1996/9/12 13508770627;13
    150 云南省 昆明市 五华区 云南蓝绿康药业有限公司 朱明浩 6800万元 1999/7/26 13759558979;08
    151 云南省 昆明市 安宁市 云南祥丰环保科技有限公司 马永明 5000万元 2017/4/20 0871-86899020;
    152 云南省 昆明市 盘龙区 云南星飓力科技有限公司 杨志刚 2000万元 2004/2/20 13888562875;08
    153 云南省 临沧市 临翔区 云南临沧陈粮商贸有限公司 李建山 2000万元 2019/12/9 13578324595;-
    154 云南省 昆明市 官渡区 云南电力试验研究院(集团)有限公司 姜洪东 43000万元 2001/9/18 13759291611;08
    155 云南省 昆明市 官渡区 云南现代设施农业集团有限公司 李永义 10000万元 1980/9/11 13888078678;08
    156 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 云南省楚雄恒基管道工业有限责任公司 李天鹏 20000万元 1997/7/18 13508781555;08
    157 云南省 昆明市 呈贡区 云南变压器电气股份有限公司 肖斌 10041.3641万元 1999/1/23 0871-68218052
    158 云南省 昆明市 五华区 云南金隆伟业科技有限公司 田星原 2000万元 2000/11/22 13648803638;17
    159 云南省 德宏傣族景颇族自治州 瑞丽市 云南傲远市政建设工程有限公司 代雷 5300万元 2013/6/7 13688787730;18
    160 云南省 曲靖市 陆良县 云南省陆良和平科技有限公司 徐建根 6000万元 2003/3/24 0874-6869005
    161 云南省 昆明市 宜良县 云南精一电力科技有限责任公司 张文玲 6100万元 2019/7/25 0871-67525359
    162 云南省 楚雄彝族自治州 牟定县 云南羊泉生物科技股份有限公司 王知荣 2416.5万元 1999/3/29 15887785177;13
    163 云南省 昭通市 水富市 云南云天墨睿科技有限公司 蔡金明 22500万元 2019/5/24 0870-8664215
    164 云南省 昆明市 五华区 云南爱尔信教育科技股份有限公司 毛良 3733万元 2014/10/10 15887176089;40
    165 云南省 玉溪市 红塔区 云南诺可网络工程有限公司 温亚伟 1200万元 2017/6/22 13354660666;15
    166 云南省 大理白族自治州 祥云县 云南杨帆环保设备有限公司 魏家峰 1600万元 2003/11/27 15894505801;08
    167 云南省 昆明市 官渡区 云南泺决建材有限公司 李甜 6000万元 2013/11/4 18853317972;13
    168 云南省 曲靖市 陆良县 云南岩承科技有限公司 徐建根 8258万元 1994/3/24 0874-6869005
    169 云南省 红河哈尼族彝族自治州 蒙自市 云南幂次科技有限公司 马远志 5000万元 2020/3/25 0873-3999325
    170 云南省 昆明市 官渡区 云南菩丕实业有限公司 李春福 1000万元 2007/6/13 13577041717;18
    171 云南省 昆明市 西山区 云南边锋信息技术有限公司 刘洁 1000万元 2020/8/7 0871-63196719
    172 云南省 昆明市 五华区 云南凯普农业投资有限公司 周群 4900万元 2005/11/10 13888438188;08
    173 云南省 昆明市 嵩明县 云南艺康装饰工程有限公司 邹海平 6016万元 1997/7/9 13708422739;13
    174 云南省 昆明市 西山区 云南升玥信息技术有限公司 李益非 2000万元 2017/9/8 13708710703;15
    175 云南省 曲靖市 师宗县 云南普瑞生物制药(集团)有限公司 张生 6000万元 2011/5/20 0874-6144988
    176 云南省 玉溪市 通海县 云南通海方圆工贸有限公司 纳学成 5000万元 2006/8/3 13908895158;13
    177 云南省 昆明市 富民县 云南迦南飞奇科技有限公司 赵志富 5016万元 2010/9/28 13888581160;08
    178 云南省 昆明市 呈贡区 云南云铝绿源慧邦工程技术有限公司 王新华 10000万元 2017/5/16 13698764532;08
    179 云南省 昆明市 五华区 云南华捷信息科技有限公司 崔瑞科 5000万元 2019/2/20 13759178253;15
    180 云南省 昆明市 宜良县 云南凯威特新材料股份有限公司 王庄 4000万元 2012/11/29 13808759067;13
    181 云南省 曲靖市 沾益区 云南建投曲靖建材有限公司 黑金龙 4000万元 2014/8/19 13211879216;08
    182 云南省 文山壮族苗族自治州 文山市 云南云中合智能科技有限公司 刘斌 3000万元 2021/1/28 0876-3029878
    183 云南省 昆明市 盘龙区 云南中航星北斗科技有限公司 刘波 3000万元 2015/6/18 18288785921;08
    184 云南省 昆明市 官渡区 云南沪滇应急装备制造有限公司 任兴平 10000万元 2018/12/7 18088291676;08
    185 云南省 昆明市 西山区 云南林柏园林绿化工程有限公司 林柏强 6000万元 2010/4/19 18313162235;08
    186 云南省 昆明市 西山区 云南橄清科技有限公司 罗士华 330万元 2020/12/14 13769415689;13
    187 云南省 昆明市 官渡区 云南佳锐勘察设计有限公司 冷天星 1600万元 2012/3/13 13759502782;13
    188 云南省 昆明市 五华区 云南金鑫智能泊车设备有限公司 孔煦云 2590万元 2012/6/18 13759578855;13
    189 云南省 普洱市 思茅区 云南恩润生物科技发展有限公司 郭建志 2500万元 2013/5/27 18087999666;13
    190 云南省 昆明市 五华区 云南申科电子工程有限公司 张光灿 2200万元 2010/9/16 18087583789;13
    191 云南省 昆明市 嵩明县 云南骑宜骑科技集团有限公司 杨志国 2550万元 2018/2/22 15587221726;40
    192 云南省 红河哈尼族彝族自治州 弥勒市 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 江永康 5200万元 1995/8/16 0873-6379998;0
    193 云南省 昆明市 呈贡区 云南晨鸣电器有限公司 刘进军 10019.66万元 2010/12/22 18860743025;18
    194 云南省 昆明市 官渡区 云南华展科技有限公司 廖诗伟 5000万元 2018/5/4 0871-65934987
    195 云南省 丽江市 玉龙纳西族自治县 云南泽维制药有限公司 谭照娥 15000万元 2021/9/15 0888-5392193
    196 云南省 昆明市 安宁市 云南筑辉建材有限公司 陈力 1000万元 2015/6/10 0871-68695308;
    197 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 云南裕丰药业有限公司 张广云 6220万元 2018/1/9 0878-3399966;0
    198 云南省 昆明市 西山区 云南绿色能源有限公司 叶俊 20000万元 2008/4/9 0871-68599896
    199 云南省 昆明市 呈贡区 云南圣科药业有限公司 陈德斌 11100万元 2019/10/29 13258109100;18
    200 云南省 昆明市 五华区 云南新航线科技有限公司 齐长健 6660万元 2013/4/16 15887250610;13
    201 云南省 昆明市 五华区 云南新阳光科技有限公司 徐建忠 1000万元 1998/4/29 18088295626;18
    202 云南省 昆明市 宜良县 云南大北农饲料科技有限公司 龙敏 8000万元 2011/11/1 0871-67518629;
    203 云南省 昆明市 官渡区 云南地矿建设工程有限责任公司 张小飞 8000万元 1990/12/20 0871-68180175;
    204 云南省 曲靖市 麒麟区 云南建功星科技有限公司 傅奕学 1060万元 2010/7/27 0874-3325768;0
    205 云南省 昆明市 安宁市 云南天朗环境科技有限公司 李明 12816.21万元 2010/2/4 0871-68678218;
    206 云南省 昆明市 安宁市 云南建晟睡眠科技股份有限公司 李伟 7700万元 2020/8/11 13888008569;08
    207 云南省 昆明市 呈贡区 云南中环正浩环境科技有限公司 张保儒 5000万元 2016/12/9 15911733339;08
    208 云南省 昆明市 五华区 云南龙海天然植物药业有限公司 姜正富 5000万元 1999/6/11 0871-67427660;
    209 云南省 临沧市 凤庆县 云南一叶生物科技股份有限公司 莫楠 5000万元 2014/7/14 15873941466;13
    210 云南省 楚雄彝族自治州 楚雄市 云南瑞药金方现代中药有限公司 朱瑞清 3900万元 2014/6/23 13975826570;08
    211 云南省 昆明市 官渡区 云南骏宇国际文化博览股份有限公司 薛勇 5000.4万元 2004/5/27 15877986496;18
    212 云南省 昆明市 呈贡区 云南潘祥记食品有限公司 潘大成 5000万元 2020/6/10 18388481806
    213 云南省 昆明市 官渡区 云南森翔包装材料有限公司 陈立民 4400.360666万元 2009/6/30 15087000254;13
    214 云南省 玉溪市 易门县 云南正大种子有限公司 王富杰 4000万元 2009/11/19 13988459408;13
    215 云南省 文山壮族苗族自治州 砚山县 云南江南锰业股份有限公司 俞国洪 3000万元 2005/4/19 13577663006;08
    216 云南省 文山壮族苗族自治州 文山市 云南天冶化工有限公司 徐斌 36000万元 2009/1/15 15608761788;18
    217 云南省 红河哈尼族彝族自治州 建水县 云南德福环保有限公司 庄凌云 5000万元 2011/11/6 0873-8878557;0
    218 云南省 昆明市 盘龙区 云南无敌制药有限责任公司 安勇 7801万元 2006/1/5 18987869080;08
    219 云南省 昆明市 嵩明县 云南华国科技有限公司 杨魏钟 11986万元 2017/8/28 15025155759;40
    220 云南省 昆明市 嵩明县 云南建源电力器材有限公司 陈威 30500万元 2002/3/26 13518767889;13
    221 云南省 昆明市 五华区 云南香农信息技术有限公司 李维红 1010万元 1999/5/31 0871-68212656
    222 云南省 昆明市 盘龙区 云南天泽建筑工程有限公司 马达 1000万元 2015/6/3 13700624452;13
    223 云南省 昆明市 官渡区 云南大龙电力工程有限公司 杨万辉 1000万元 2010/3/23 13759159364;15
    224 云南省 昆明市 西山区 云南众爱生物科技有限公司 蔡定宝 1000万元 2013/9/11 13888382149;15
    225 云南省 红河哈尼族彝族自治州 建水县 云南云铝涌鑫铝业有限公司 杨国荣 143506.4727万元 2005/6/30 0873-7686682
    226 云南省 玉溪市 红塔区 云南建投玉溪建材有限公司 姜磊 4000万元 2015/7/10 18331000773;18
    227 云南省 昆明市 官渡区 云南北方光学科技有限公司 胡赞东 11730.0117万元 2011/8/8 0871-67323784;
    228 云南省 昆明市 官渡区 云南久冠建设工程有限公司 郭政飞 1100万元 2017/8/28 18137197777;13
    229 云南省 文山壮族苗族自治州 砚山县 云南莓隆镇农业科技有限公司 张秀鹤 21333.33万元 2020/6/24 13301650208;-
    230 云南省 昆明市 盘龙区 云南紫金科贸有限公司 陈更 2500万元 2001/5/16 13577108590;08
    231 云南省 玉溪市 通海县 云南云海玛钢有限公司 李晓东 601万元 2003/1/22 13577706666;08
    232 云南省 昆明市 呈贡区 云南尚辰科技有限公司 黄娟 488万元 2014/8/15 18687738888;13
    233 云南省 昆明市 官渡区 云南米乐农业科技有限公司 彭艳安 1587万元 2014/10/14 13708888606;13
    234 云南省 昆明市 盘龙区 云南迅测科技有限公司 王健 200万元 2014/2/18 13888360119;13
    235 云南省 昆明市 呈贡区 云南建投高分子材料有限公司 郭欢 3300万元 2013/9/3 0871-67466139;
    236 云南省 昆明市 呈贡区 贵研化学材料(云南)有限公司 侯文明 60000万元 2020/4/9 15912528340;08
    237 云南省 楚雄彝族自治州 双柏县 云南森美达生物科技股份有限公司 黄金龙 13780万元 2011/9/2 18524110400;15
    238 云南省 昆明市 嵩明县 云南大力神金属构件有限公司 孙成林 3000万元 2004/12/6 0871-65744597;
    239 云南省 昆明市 官渡区 云南云思科技有限公司 周春英 1000万元 2012/11/1 13658891578;15
    240 云南省 昆明市 西山区 云南银星科技有限公司 石辉 1000万元 2015/8/24 18468287729;13
    241 云南省 昆明市 晋宁区 云南国为机械科技有限公司 杨文龙 5089.63万元 2008/4/23 13888601883;18
