政策体系逐步完善:
云南省出台《云南省“专精特新”中小企业培育实施方案》,对国家级专精特新“小巨人”企业给予最高200万元奖励,省级认定企业提供税收减免、融资贴息、创新券等支持。
结合“绿色能源牌”“健康生活目的地”等省级战略,重点支持绿色产业和生物医药领域中小企业。
企业数量稳步增长:
截至2023年,云南省拥有国家级专精特新“小巨人”企业52家,省级“专精特新”中小企业超350家,主要集中在昆明(占比超65%)、曲靖、玉溪、大理等产业基础较好的地区。
聚焦高原特色产业:
绿色能源与新材料:曲靖、昭通布局光伏硅材料(隆基股份配套企业)、锂电材料(德方纳米)、水电装备制造。
生物医药与大健康:昆明高新区集聚植物提取物(云南白药供应链企业)、疫苗研发(中国医学科学院医学生物学研究所合作企业)、彝药/傣药创新企业。
现代农业与食品加工:普洱咖啡深加工、文山三七产业链、宣威火腿制品、野生菌保鲜技术企业。
先进制造与数字经济:昆明经开区数控机床(沈机集团昆明机床)、智能物流装备;玉溪大数据中心配套硬件企业。
旅游文化配套产业:民族工艺品数字化设计、智慧旅游系统开发企业。
填补技术空白:部分企业在稀贵金属提纯(如贵研铂业孵化企业)、高原特色作物育种等领域实现突破,如昆明某企业研发的咖啡豆智能分拣设备出口东南亚。
研发投入逐步提升:
2023年云南省“专精特新”企业平均研发强度达3.1%,生物医药、新材料领域企业研发占比超5%。
依托云南大学、昆明理工大学等高校,共建产学研平台(如云南贵金属实验室)。
产业链协同待加强:
围绕云南白药、云内动力等龙头企业形成部分配套集群;
但光伏硅料、高端医疗器械等产业链上游仍依赖省外供应,本地配套率不足35%。
区域发展失衡:70%以上企业集中在滇中城市群,滇西、滇南地区企业培育滞后。
高端要素短缺:新能源、半导体等领域技术人才外流严重,本地高校学科设置与产业匹配度低。
融资渠道单一:中小企业依赖政府补贴和银行贷款,风险投资和股权融资活跃度低。
产业链韧性不足:关键设备(如光伏切片机)、芯片等依赖进口或省外采购。
市场化能力较弱:部分企业技术成果转化率低,国际市场开拓能力有限。
深化绿色产业优势:
打造“光伏-储能-氢能”全产业链,支持曲靖建设“世界光伏之都”配套企业集群。
发展生物基新材料(如植物纤维环保包装)。
强化开放合作:
利用“中老铁路”和“RCEP”机遇,拓展南亚东南亚市场,培育跨境物流、农业科技合作企业。
推动数字赋能传统产业:
支持咖啡、茶叶等农产品溯源区块链技术应用,建设“云品出滇”数字化平台。
培育县域特色经济:
发展文山三七、昭通苹果等深加工产业链,推动“一县一业”与专精特新培育结合。
优化创新生态:
设立区域性股权交易中心“专精特新板”,吸引社会资本投入;
加强与长三角、粤港澳大湾区“飞地经济”合作,弥补本地产业链短板。
昆明某生物科技公司:从辣木中提取抗氧化成分,开发功能性食品,打入日本、韩国高端市场。
曲靖某新材料企业:研发高效单晶硅生长炉热场材料,打破国外垄断,成为隆基绿能核心供应商。
序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 | 企业简介 |
1 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 马黎阳 | 36000万元 | 2008/8/28 | 略 | 略 |
2 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 云南天成科技股份有限公司 | 李湜 | 2500万元 | 2009/3/24 | 略 | 略 |
3 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 云南博欣生物科技股份有限公司 | 柏老六 | 4180.74万元 | 2014/12/19 | 略 | 略 |
4 | 云南省 | 玉溪市 | 通海县 | 云南通印股份有限公司 | 李旭 | 10000万元 | 1998/5/6 | 略 | 略 |
5 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 云南电信公众信息产业有限公司 | 唐敏 | 10000万元 | 2006/12/25 | 略 | 略 |
6 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 云南科力环保有限公司 | 庄凌云 | 8958万元 | 2012/6/11 | 略 | 略 |
7 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 云南省盐业有限公司 | 李中照 | 100000万元 | 2016/11/18 | 略 | 略 |
8 | 云南省 | 昭通市 | 昭阳区 | 云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司 | 李章建 | 44627.2万元 | 2007/6/19 | 略 | 略 |
9 | 云南省 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 云南旭东集团有限公司 | 李进刚 | 4100万元 | 1997/5/21 | 略 | 略 |
10 | 云南省 | 昆明市 | 嵩明县 | 云南森博混凝土外加剂有限公司 | 阿光强 | 5000万元 | 2013/6/19 | 略 | 略 |
11 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 云南化工设计院有限公司 | 李松 | 2000万元 | 1988/6/10 | 略 | 略 |
12 | 云南省 | 曲靖市 | 会泽县 | 云南金乌药业有限公司 | 于艳阳 | 7840万元 | 2003/12/11 | 略 | 略 |
13 | 云南省 | 曲靖市 | 宣威市 | 云南中宣液态金属科技有限公司 | 杨泽俊 | 2600万元 | 2013/10/21 | 略 | 略 |
14 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 云南傣药有限公司 | 丁青 | 2100万元 | 1995/3/25 | 略 | 略 |
15 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 云南营造工程设计集团有限公司 | 孙崚 | 10001万元 | 1999/3/31 | 略 | 略 |
16 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 云南德开电气集团有限公司 | 刘赞 | 2000万元 | 2009/8/31 | 略 | 略 |
17 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 郑晓城 | 40000万元 | 2005/7/8 | 略 | 略 |
18 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 云南养瑞科技集团有限公司 | 邵全 | 2000万元 | 2013/4/2 | 略 | 略 |
19 | 云南省 | 玉溪市 | 红塔区 | 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 | 张永林 | 30000万元 | 2002/6/11 | 略 | 略 |
20 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 云南滇威新能源科技集团有限公司 | 潘贻付 | 5000万元 | 2008/11/25 | 略 | 略 |
21 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 云南蓝典科技股份有限公司 | 赵家运 | 2150万元 | 2001/4/10 | 略 | 略 |
22 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 云南追溯科技有限公司 | 李凤良 | 1000万元 | 2015/8/31 | 略 | 略 |
23 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 云南无线电有限公司 | 禹海滨 | 24620.048476万元 | 1980/9/10 | 略 | 略 |
24 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 云南广垦橡胶有限公司 | 王宜江 | 18399万元 | 2011/3/31 | 略 | 略 |
25 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 云南航天工业有限公司 | 代沁怡 | 18680万元 | 1988/9/21 | 略 | 略 |
26 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 云南永安制药有限公司 | 李超 | 6500万元 | 1990/8/10 | 略 | 略 |
27 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 云南家红齿科技术股份有限公司 | 康红太 | 2005万元 | 2001/5/31 | 略 | 略 |
28 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 云南华松科技有限公司 | 杨福林 | 4020万元 | 2010/3/30 | 略 | 略 |
29 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 云南弘祥化工有限公司 | 何贵波 | 25000万元 | 2003/8/12 | 略 | 略 |
30 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 云南雄汇医疗科技股份有限公司 | 蒋逵欢 | 5700万元 | 2005/9/29 | 略 | 略 |
31 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 云南庭邦环保有限公司 | 杜玉堂 | 15889万元 | 2018/12/25 | 略 | 略 |
32 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 云南锡业新材料有限公司 | 吴建勋 | 152123.0177万元 | 2007/5/9 | 略 | 略 |
33 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 云南云金地科技有限公司 | 赵科 | 5200万元 | 2007/7/9 | 略 | 略 |
34 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 云南滇能智慧能源有限公司 | 杜成康 | 509315.962494万元 | 2008/7/7 | 略 | 略 |
35 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 云南正浩建设工程有限公司 | 耿红先 | 106980万元 | 2006/9/14 | 略 | 略 |
36 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 云南安宁化工厂有限公司 | 高剑 | 29110.1万元 | 1991/12/30 | 略 | 略 |
37 | 云南省 | 曲靖市 | 陆良县 | 云南锐达民爆有限责任公司 | 彭长华 | 12989万元 | 1997/12/31 | 略 | 略 |
38 | 云南省 | 昭通市 | 昭阳区 | 云南侨通包装印刷有限公司 | 沈士林 | 3800万美元 | 1993/5/5 | 略 | 略 |
39 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 云南宁茂环境科技有限公司 | 赵李宁 | 5000万元 | 2008/1/17 | 略 | 略 |
40 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 云南合盛橡胶科技有限公司 | 王学峰 | 12711.2823万元 | 2005/8/8 | 略 | 略 |
41 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 云南电力技术有限责任公司 | 杨晴 | 6000万元 | 1991/6/25 | 略 | 略 |
42 | 云南省 | 昆明市 | 晋宁区 | 云南欣城防水科技有限公司 | 刘冠麟 | 5141万元 | 2005/1/26 | 略 | 略 |
43 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 云南泽润三七种植有限公司 | 文智弘 | 6800万元 | 2019/1/16 | 略 | 略 |
44 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 云南久久建设投资有限公司 | 李志祥 | 5199万元 | 2009/2/10 | 略 | 略 |
45 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 云南云铜锌业股份有限公司 | 徐宏凯 | 69706.5652万元 | 2001/9/20 | 略 | 略 |
46 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 云南冶金昆明重工有限公司 | 李文光 | 6000万元 | 2003/5/7 | 略 | 略 |
47 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 云南省建筑科学研究院有限公司 | 李昕成 | 7575.426696万元 | 2000/11/23 | 略 | 略 |
48 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 云南莱瑞科技有限公司 | 赵海刚 | 5000万元 | 2013/5/22 | 略 | 略 |
49 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 云南正邦科技有限公司 | 王寿元 | 23800万元 | 2010/3/30 | 略 | 略 |
50 | 云南省 | 丽江市 | 古城区 | 云南广大种业有限公司 | 王云贵 | 3011万元 | 2003/9/22 | 略 | 略 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号