专精特新25-《重庆市专精特新中小企业汇总集(5002家)》(2)

  • 金币:68购买金币
  • 等级:免费会员
  • 浏览:
  • 下载:
  • 时间:2025-04-08

高清晰无水印:专精特新25-《重庆市专精特新中小企业汇总集5002家

序号 省份 城市 区县 企业名称 法定代表人 注册资本 成立日期 联系方式
1 重庆市 重庆市 永川区 重庆华辰生态农业发展有限公司 张优华 5000万元 1996/11/22 13368227888;18
2 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆和友实业股份有限公司 刁平 20000万元 2004/12/28 023-65902713
3 重庆市 重庆市 北碚区 重庆顺安爆破器材有限公司 陈勇群 22000万元 2001/12/28 023-68304032;0
4 重庆市 重庆市 渝北区 重庆鸽牌电线电缆有限公司 唐亮亮 32800万元 2001/1/20 13996317058;02
5 重庆市 重庆市 江津区 中器兴荣联旭电力工程(重庆)有限公司 王太兵 5088万元 2017/9/30 13500369889;13
6 重庆市 重庆市 北碚区 重庆北源玻璃股份有限公司 贾振军 1832.41万元 1979/8/9 18696721293;02
7 重庆市 重庆市 渝北区 重庆华筑建筑设计集团有限公司 邓承林 1626.5万元 2010/9/1 13110244524;18
8 重庆市 重庆市 永川区 重庆海通投资集团有限公司 唐昭平 5000万元 2008/11/3 023-49585555
9 重庆市 重庆市 长寿区 重庆永航钢铁集团有限公司 吴玉玲 36000万元 2003/5/27 13709411499;02
10 重庆市 重庆市 巴南区 重庆立泰服饰集团有限公司 张敏书 20000万元 1999/11/10 15223335610;13
11 重庆市 重庆市 渝北区 重庆华渝电气集团有限公司 邹强 91532.12万元 1994/4/13 13640515156;02
12 重庆市 重庆市 江北区 南智(重庆)能源技术有限公司 黄有为 1010万元 2018/4/3 13509459132;17
13 重庆市 重庆市 云阳县 重庆卢山饲料集团有限公司 张六三 550万元 2000/5/22 13896359451;13
14 重庆市 重庆市 南岸区 重庆三峡电缆(集团)有限公司 何金存 40190.6868万元 1994/7/14 13983982662;13
15 重庆市 重庆市 长寿区 重庆中润新材料股份有限公司 丁龙奇 19631.3581万元 2016/6/12 17169978888;13
16 重庆市 重庆市 开州区 重庆市钱江食品(集团)有限公司 钱毅 6000万元 2003/4/3 023-52259308
17 重庆市 重庆市 渝北区 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 吕德松 23280万元 2003/6/27 023-89053661;0
18 重庆市 重庆市 大渡口区 重庆风渡新材料有限公司 姜峰 9000万元 2020/10/14 15223750748;17
19 重庆市 重庆市 南岸区 重庆气体压缩机厂有限责任公司 杨正龙 18721.386015万元 1996/3/18 17782186016;17
20 重庆市 重庆市 南岸区 重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 仪文 5584.0363万元 2002/3/4 023-62910381;0
21 重庆市 重庆市 南川区 重庆创生生物科技集团有限公司 丁显平 5000万元 2010/11/30 17725103777;13
22 重庆市 重庆市 渝中区 重庆药品交易所股份有限公司 朱刚令 26006.25万元 2010/3/25 023-63832733;0
23 重庆市 重庆市 渝北区 重庆蜀通岩土工程有限公司 龚磊 1500万元 2004/12/15 023-67080196;0
24 重庆市 重庆市 涪陵区 重庆中邦药业(集团)有限公司 张鸥 3781万元 2002/3/28 13594604986;02
25 重庆市 重庆市 沙坪坝区 重庆水泵厂有限责任公司 李方忠 19641.14669万元 2002/9/1 13996018312;13
26 重庆市 重庆市 沙坪坝区 重庆多邦科技股份有限公司 王永平 1800万元 2001/11/1 13220226350;02
27 重庆市 重庆市 渝北区 重庆品胜科技有限公司 庞静 5000万元 2006/10/11 18323289525;18
28 重庆市 重庆市 酉阳土家族苗族自治县 重庆奇门医药有限公司 黄柳涪 5000万元 1999/11/18 13709485843;15
29 重庆市 重庆市 渝北区 重庆信科设计有限公司 毛业进 5010万元 2000/12/26 13594648138;18
30 重庆市 重庆市 南岸区 重庆隆鑫机车有限公司 黎军 50000万元 2007/7/13 023-86690179;0
31 重庆市 重庆市 垫江县 重庆博杰能源有限公司 黄启民 5000万元 2013/6/5 15123943848;13
32 重庆市 重庆市 长寿区 重庆韩拓科技有限公司 罗斌 5000万元 2010/10/27 023-87650205;0
33 重庆市 重庆市 沙坪坝区 重庆宏宇家具有限公司 梁永胜 5500万元 2001/7/26 15826083025;02
34 重庆市 重庆市 巴南区 重庆界石仪表有限公司 穆莉 5000万元 1995/4/28 13908382505;15
35 重庆市 重庆市 北碚区 重庆腾海工贸有限公司 杨鸿德 9000万元 2004/10/15 023-67847018;0
36 重庆市 重庆市 合川区 重庆迈高电梯有限公司 郑世云 10100万元 1994/6/28 13272909962;02
37 重庆市 重庆市 潼南区 重庆同辉气体有限公司 黄加斗 4510万元 2007/9/27 023-44567706
38 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆航天工业有限公司 邱勇 4000万元 1985/8/8 023-68607023;0
39 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆航天信息有限公司 张斌 4000万元 2011/1/11 023-68036518;0
40 重庆市 重庆市 铜梁区 重庆祥龙电气股份有限公司 蒋章听 6288万元 2011/1/20 023-45485523;0
41 重庆市 重庆市 合川区 重庆青襄药业有限公司 妙少华 5000万元 2017/1/24 13452007996;18
42 重庆市 重庆市 潼南区 重庆巨科环保有限公司 阳浩 10000万元 2014/9/12 15902300533;18
43 重庆市 重庆市 渝北区 重庆西山科技股份有限公司 郭毅军 4962.7313万元 1999/12/23 023-68211081;0
44 重庆市 重庆市 渝北区 重庆秦嵩科技有限公司 徐金平 5123.6406万元 2016/4/27 15123222521;02
45 重庆市 重庆市 涪陵区 重庆剑涛铝业有限公司 胡艾滔 15180万元 2007/8/9 15736323602;13
46 重庆市 重庆市 渝北区 重庆软维科技有限公司 舒奕 5000万元 2016/6/15 18652053355;13
47 重庆市 重庆市 铜梁区 重庆庆兰实业有限公司 鲁珊杉 51800万元 1992/3/31 023-41668201;0
48 重庆市 重庆市 渝北区 重庆玖奇科技有限公司 刘彦材 5000万元 2016/8/16 19122124090;13
49 重庆市 重庆市 江津区 重庆建工工业有限公司 傅小平 30000万元 2009/10/23 023-47386878;0
50 重庆市 重庆市 涪陵区 重庆天原化工有限公司 潘华 112473.03万元 2005/9/29 023-64689508;0
51 重庆市 重庆市 开州区 重庆市紫建电子股份有限公司 朱传钦 7080.3184万元 2011/7/8 13452616855;13
52 重庆市 重庆市 渝北区 数字重庆大数据应用发展有限公司 郭林元 20000万元 2019/7/26 023-67725668
53 重庆市 重庆市 大渡口区 重庆久远银海软件有限公司 江洪 2000万元 2010/7/30 023-68196656
54 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆唯远实业有限公司 胡建新 3900万元 2001/9/20 023-68151001;0
55 重庆市 重庆市 渝北区 重庆泰山电缆有限公司 陈懿夫 47500万元 2003/10/3 13810014452;13
56 重庆市 重庆市 渝北区 重庆莱诺时装有限公司 黄爱玲 6600万元 2004/3/3 023-67412652;0
57 重庆市 重庆市 璧山区 重庆品正食品有限公司 周洪川 6275.55万元 2014/9/10 023-62903952;0
58 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆米高电梯有限公司 张平生 10000.06万元 1999/8/13 13696403023;02
59 重庆市 重庆市 沙坪坝区 重庆市旺成科技股份有限公司 吴银剑 10122.424万元 1999/2/25 13508383356;15
60 重庆市 重庆市 涪陵区 重庆万达薄板有限公司 李兴华 111800万元 2009/8/6 15730010008;18
61 重庆市 重庆市 江北区 重庆南电科技股份有限公司 王乔道 3003.1875万元 2011/10/12 13101234678;13
62 重庆市 重庆市 渝北区 桑德科技(重庆)有限公司 王长征 13889.355万元 2009/4/2 17320313300;17
63 重庆市 重庆市 北碚区 重庆材料研究院有限公司 吴保安 40350.34万元 1991/6/27 023-68863921;0
64 重庆市 重庆市 渝北区 重庆百礼汇科技有限公司 蒋贞华 5000万元 2011/1/13 18183067882;02
65 重庆市 重庆市 合川区 重庆希尔安药业有限公司 陈犁 10000万元 1994/3/1 18983840266;02
66 重庆市 重庆市 铜梁区 重庆威斯特电梯有限公司 吴优良 10000万元 2006/7/11 18680867700;13
67 重庆市 重庆市 黔江区 重庆市双河丝绸有限公司 陈松奎 8000万元 2006/11/13 13370796333;13
68 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆市通信建设有限公司 杨朴 13000万元 1995/5/31 13389672093;02
69 重庆市 重庆市 铜梁区 重庆华旗线缆有限公司 王亚鹏 10800万元 2014/2/18 -
70 重庆市 重庆市 渝北区 重庆忆享科技有限公司 张伟 3771.43万元 2020/12/21 023-68121366
71 重庆市 重庆市 永川区 原秀科技(重庆)有限公司 林溪彬 695.17万美元 2013/2/26 023-49522180;0
72 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆智慧水务有限公司 彭红平 3000万元 1998/6/30 15922722220;02
73 重庆市 重庆市 渝北区 重庆雅丰电器有限公司 陈定刚 3000万元 1997/4/22 023-86002211
74 重庆市 重庆市 长寿区 重庆川维物流有限公司 肖赢 8407.95万元 2004/4/26 023-68974782;0
75 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆志成机械有限公司 孙浩淳 15000万元 2000/12/7 023-68966558;0
76 重庆市 重庆市 巴南区 重庆锐恩医药有限公司 付汝峰 3000万元 2021/4/15 13983707066;02
77 重庆市 重庆市 大渡口区 重庆朝阳气体有限公司 陈大元 12553.494万元 1993/9/23 023-68423824;0
78 重庆市 重庆市 璧山区 重庆安洁电子有限公司 许绣彭 20500万元 2011/9/28 15086735567;17
79 重庆市 重庆市 长寿区 重庆铭浩管业有限公司 郭小琼 5100万元 2013/9/13 13368141666;13
80 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆正达护栏有限公司 周华 12000万元 2005/3/1 13628451408;18
81 重庆市 重庆市 江北区 重庆融景科技有限公司 樊丽 3000万元 2006/5/26 18983797787;02
82 重庆市 重庆市 渝中区 重庆市建筑科学研究院有限公司 冉龙彬 10000万元 2002/7/22 023-63301671;0
83 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆新世纪电气有限公司 朱庆华 8600万元 1992/7/1 13326284176;13
84 重庆市 重庆市 大渡口区 重庆盎瑞悦科技有限公司 李秉正 10000万元 2005/4/6 13608330852;13
85 重庆市 重庆市 南岸区 重庆福伦德实业有限公司 张勇 5000万元 2006/9/8 13883202013;02
86 重庆市 重庆市 南岸区 重庆工具厂有限责任公司 梁光辉 5500万元 1981/12/1 13996051943;02
87 重庆市 重庆市 渝北区 重庆市宇邦线缆有限公司 陈宇峰 21000万元 1997/8/15 023-86000498;0
88 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆巨创计量设备股份有限公司 刘伟 4270万元 2003/6/3 13648332589;02
89 重庆市 重庆市 荣昌区 重庆美泰塑胶股份有限公司 刘春峰 2500万元 2011/3/24 15223293697;02
90 重庆市 重庆市 江北区 重庆市化工研究院有限公司 方舟 9000.8008万元 1983/8/16 15102328212;15
91 重庆市 重庆市 铜梁区 重庆精鸿益科技股份有限公司 刘新年 3311.3万元 2017/9/5 023-45661166
92 重庆市 重庆市 南岸区 重庆通用工业(集团)有限责任公司 李华 51509.006433万元 1997/4/15 023-62618632;0
93 重庆市 重庆市 渝北区 重庆强力模具厂 廖强 800万元 1995/7/25 13594127313;02
94 重庆市 重庆市 江北区 峰米(重庆)创新科技有限公司 赖永赛 7017.5439万元 2020/12/29 023-86095377;4
95 重庆市 重庆市 江津区 重庆水轮机厂有限责任公司 彭忠 14709.7062万元 1981/12/1 15213365030;13
96 重庆市 重庆市 长寿区 重庆市泓禧科技股份有限公司 谭震 7400.7152万元 2010/8/27 18883895248;02
97 重庆市 重庆市 永川区 重庆丰化科技有限公司 蒋晓勇 3126万元 1995/12/14 18623417610;13
98 重庆市 重庆市 江北区 重庆惟觉科技有限公司 蒋家德 5000万元 2007/2/28 18580864638;02
99 重庆市 重庆市 渝北区 重庆超体科技有限公司 涂宇果 1000万元 2015/3/30 15923280208;13
100 重庆市 重庆市 涪陵区 重庆南涪铝业有限公司 应贤川 7810.33万元 2010/5/7 17302387696;13
101 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆稷锦炉业有限公司 张南浩 6000万元 2016/10/12 18623177788;02
102 重庆市 重庆市 北碚区 重庆聚知宝科技有限公司 张亮 8000万元 2001/5/30 023-68269777;0
103 重庆市 重庆市 北碚区 重庆誉颜制药有限公司 刘淼 2452.6368万元 2020/7/10 18323067915;13
104 重庆市 重庆市 铜梁区 重庆安碧捷科技股份有限公司 何长波 4200万元 2006/1/24 023-45436588;0
105 重庆市 重庆市 大渡口区 重庆单轨交通工程集团有限公司 张开顺 10000万元 2005/8/31 023-88533012;0
106 重庆市 重庆市 渝中区 重庆傲洋科技有限公司 余洋 1000万元 2003/4/17 13320268286;02
107 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆和友实业股份有限公司 刁平 20000万元 2004/12/28 023-65902713
108 重庆市 重庆市 北碚区 重庆新兴齿轮有限公司 李兴明 8000万元 1992/8/31 023-68342638;0
109 重庆市 重庆市 垫江县 重庆金龙科技有限公司 王志明 3000万元 2011/5/11 17702339472;13
110 重庆市 重庆市 大渡口区 重庆太仓科技有限公司 秦四云 7600万元 2005/3/9 023-86686099;0
111 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆臻远电气有限公司 张秀宏 3000万元 2012/9/12 15178885219;13
112 重庆市 重庆市 渝北区 重庆前卫表业有限公司 张陆军 11754.674万元 2000/12/4 13983223251;02
113 重庆市 重庆市 渝北区 重庆博建建筑规划设计有限公司 陈雨茁 1398.4297万元 1994/6/20 023-67001846;0
114 重庆市 重庆市 渝北区 重庆秦妈食品有限公司 李杰 5000万元 2005/4/19 023-67415899;0
115 重庆市 重庆市 南岸区 重庆和诚电器有限公司 付强 10000万元 1998/8/28 023-62483555
116 重庆市 重庆市 渝北区 重庆通用风机有限公司 王进 6000万元 1994/11/16 18983703066;02
117 重庆市 重庆市 永川区 重庆跃进机械厂有限公司 谢远文 49775.62万元 1989/8/26 023-85383112;0
118 重庆市 重庆市 涪陵区 重庆国丰实业有限公司 殷志勇 80000万元 2010/1/8 023-81811988;0
119 重庆市 重庆市 江北区 重庆南方数控设备股份有限公司 李欣 989.66万元 2004/10/19 13883091170;13
120 重庆市 重庆市 江津区 重庆市渝展电气有限公司 刘海燕 11180万元 2005/3/25 15808065325;13
121 重庆市 重庆市 潼南区 重庆宝禾实业有限公司 罗勇 5000万元 2006/8/23 18523132777;13
122 重庆市 重庆市 铜梁区 重庆传动轴股份有限公司 段全 5047.8万元 1994/8/17 15823860720;02
123 重庆市 重庆市 江津区 重庆霏洋环保科技股份有限公司 刘必衍 3300万元 1999/7/12 17783119880;02
124 重庆市 重庆市 南川区 重庆鸿庆达产业有限公司 林奎 12800万元 2012/3/19 18723866711;13
125 重庆市 重庆市 万州区 重庆江东汽车零部件有限责任公司 刘雪飞 3086.96万元 2008/4/16 023-58832821;0
126 重庆市 重庆市 渝北区 重庆康刻尔制药股份有限公司 陈用芳 7449.1724万元 1999/11/30 023-62830922;4
127 重庆市 重庆市 渝北区 立信(重庆)数据科技股份有限公司 张鸿翔 2473.692万元 2001/3/15 023-65388009;0
128 重庆市 重庆市 铜梁区 重庆瑞信气体有限公司 金星屹 2144.39万元 2010/4/19 15213318901;13
129 重庆市 重庆市 涪陵区 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 陶红斌 10000万元 1985/1/12 023-64668224;0
130 重庆市 重庆市 璧山区 美达电器(重庆)有限公司 陈如鸿 3865万美元 2008/5/4 023-81678249;0
131 重庆市 重庆市 江北区 重庆硕盈峰新能源科技有限公司 闫兴 1466.03773万元 2019/6/11 023-67067023;0
132 重庆市 重庆市 北碚区 重庆市远大印务有限公司 张爽 10000万元 1997/9/5 18223267407;02
133 重庆市 重庆市 丰都县 重庆金籁科技股份有限公司 范炜 2800.6041万元 2010/9/3 13532689375;13
134 重庆市 重庆市 綦江区 重庆荆江汽车半轴股份有限公司 周雅洁 3431.5万元 2009/8/24 15023152311;13
135 重庆市 重庆市 黔江区 重庆市蓬江食品有限公司 倪明江 3000万元 1999/11/5 15025746449;02
136 重庆市 重庆市 江津区 重庆江电电力设备有限公司 金志健 16140.7473万元 1996/7/10 13983382858;02
137 重庆市 重庆市 渝北区 重庆德上建筑工程有限公司 王威 10000万元 2010/8/11 -
138 重庆市 重庆市 渝北区 重庆思源建筑技术有限公司 周舸 5066万元 1998/5/20 023-86817000;4
139 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆安运科技股份有限公司 孙钦 5718.5万元 2003/9/3 023-65472374;0
140 重庆市 重庆市 渝中区 重庆东仁科技股份有限公司 苏玉军 5000万元 2004/9/2 023-68629791;0
141 重庆市 重庆市 江北区 重庆永固新型建材有限公司 简国钏 614.59万美元 1999/1/18 023-67120088
142 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆华都信息技术有限公司 靳钦 5000万元 2007/10/17 13883004986;02
143 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆太和空调自控有限公司 李天玲 5020万元 1993/7/27 13368300699;02
144 重庆市 重庆市 南岸区 重庆医药工业研究院有限责任公司 曹亚明 5500万元 1991/12/17 023-62505954;0
145 重庆市 重庆市 永川区 重庆红江机械有限责任公司 谢远文 55967.16万元 1967/10/1 13983858718;02
146 重庆市 重庆市 长寿区 重庆长风化学工业有限公司 冯中毅 86820.1627万元 1979/12/3 13509406431;17
147 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆天泰铝业股份有限公司 彭洪 50000万元 2003/10/13 023-61376000
148 重庆市 重庆市 北碚区 重庆紫光华智科技有限公司 李子威 60942.587828万元 2018/5/18 023-88500666;4
149 重庆市 重庆市 沙坪坝区 重庆嘉陵特种装备有限公司 王建 7810万元 2004/3/26 023-65192205;0
150 重庆市 重庆市 荣昌区 重庆琪泰食品科技有限公司 林其鑫 5882.3529万元 2018/10/26 13983608479;13
151 重庆市 重庆市 江津区 重庆三峡油漆股份有限公司 秦彦平 43359.222万元 1992/6/22 18201081532;15
152 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆汇贤优策科技有限公司 李晓东 6000万元 2007/1/9 13983188160;02
153 重庆市 重庆市 渝北区 重庆正大华日软件有限公司 王万均 5000万元 2005/1/26 023-67886585;0
154 重庆市 重庆市 万州区 重庆江东机械有限责任公司 张鹏 30000万元 2001/10/25 023-58555228
155 重庆市 重庆市 万州区 重庆索特盐化股份有限公司 刘行忠 40029.8773万元 2002/11/11 023-61002012;0
156 重庆市 重庆市 南岸区 重庆建安仪器有限责任公司 陈漱宇 20000万元 1981/9/19 13594369988;02
157 重庆市 重庆市 渝中区 重庆赛迪工程咨询有限公司 冉鹏 7000万元 1999/5/12 023-63548474;0
158 重庆市 重庆市 大足区 重庆富士电梯有限责任公司 崔姣 5200万元 1994/6/2 19936191130;13
159 重庆市 重庆市 永川区 中船重庆液压机电有限公司 陈勇 14310万元 2004/6/30 023-49864621;0
160 重庆市 重庆市 永川区 重庆新泰机械有限责任公司 王明安 10683.2万元 1980/1/5 15823065010;13
161 重庆市 重庆市 江北区 重庆至信实业股份有限公司 陈志宇 17000万元 1995/1/23 023-67187127;0
162 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆臻宝科技股份有限公司 王兵 11646.7696万元 2016/2/25 -
163 重庆市 重庆市 渝北区 重庆超力电器有限责任公司 竹内克彦 33381.457万元 2003/5/8 18725705917;02
164 重庆市 重庆市 合川区 重庆金九建材集团有限公司 蒋先才 39262.901445万元 2003/9/11 023-42750889
165 重庆市 重庆市 南岸区 重庆灏瀚网络科技有限公司 鄢玲 1618万美元 2021/3/4 021-68815668;1
166 重庆市 重庆市 南川区 重庆特珍食品有限公司 陈建 2000万元 2007/4/6 13908254011;18
167 重庆市 重庆市 万州区 重庆谭木匠工艺品有限公司 黄超 10000万元 1997/3/6 023-58831224;0
168 重庆市 重庆市 南岸区 重庆莱美药业股份有限公司 梁建生 105591.1205万元 1999/9/6 15823366292;02
169 重庆市 重庆市 永川区 重庆新格有色金属有限公司 黄耀滨 7200万美元 2008/4/24 13896009285;02
170 重庆市 重庆市 涪陵区 重庆美心翼申机械股份有限公司 徐争鸣 8236万元 2012/6/29 15923957273;15
171 重庆市 重庆市 江北区 重庆圣马气体有限公司 丁烨烽 4000万元 2013/6/7 13771018335;18
172 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆杰品科技股份有限公司 周杰 5000万元 2006/4/18 023-65472618;0
173 重庆市 重庆市 渝北区 重庆首讯科技股份有限公司 张强 17700万元 2011/11/30 023-63132447;0
174 重庆市 重庆市 巴南区 重庆耐德环境技术有限公司 王良波 5000万元 2010/5/17 023-67304377
175 重庆市 重庆市 梁平区 重庆平伟实业股份有限公司 李述洲 30552万元 2007/2/1 18223679853;15
176 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆华超金属有限公司 李毅超 2000万元 2005/6/6 023-86972965;0
177 重庆市 重庆市 酉阳土家族苗族自治县 重庆琥珀茶油有限公司 王礼生 2000万元 2010/11/1 4000300331;023
178 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆得盛物流有限公司 王德胜 2100万元 2013/1/30 18983216776;13
179 重庆市 重庆市 沙坪坝区 重庆吼吼科技有限公司 雷荣 2000万元 2016/7/4 15826091015;15
180 重庆市 重庆市 江北区 重庆葵海数字科技有限公司 王爝 100万元 2019/3/12 15810142504;18
181 重庆市 重庆市 渝北区 重庆巨基科技有限公司 邱丹 2000万元 2014/7/17 13883333862;15
182 重庆市 重庆市 璧山区 重庆梦赛力士光电股份有限公司 谢文以 1906.0257万元 2001/9/18 023-41772345;0
183 重庆市 重庆市 渝中区 重庆软岛科技股份有限公司 冯剑秋 2133.0968万元 2006/7/13 18696620096;15
184 重庆市 重庆市 万州区 重庆昌唐管业有限公司 唐黎 8000万元 2006/12/31 19922716855;13
185 重庆市 重庆市 沙坪坝区 重庆冠昂科技有限公司 叶敏 1080万元 2017/6/26 13896056957;18
186 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆樱花能源科技有限公司 刘械 4220万元 2002/9/18 023-88957975;0
187 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆庆润科技有限公司 刘练 5000万元 2014/9/4 13638316842;13
188 重庆市 重庆市 梁平区 重庆共启科技有限公司 王耀锋 12000万元 2014/3/26 15696904666;13
189 重庆市 重庆市 北碚区 重庆致贯科技有限公司 苏孟波 3707.8652万元 2010/1/13 13983987291;15
190 重庆市 重庆市 沙坪坝区 重庆开物工业有限公司 梁宽诚 10000万元 2017/6/5 023-65006633;0
191 重庆市 重庆市 北碚区 重庆钢利机电有限公司 刘维 5000万元 1999/4/22 023-68242886
192 重庆市 重庆市 綦江区 重庆华绿生物有限公司 余清 7000万元 2016/11/4 15282804050;15
193 重庆市 重庆市 北碚区 航天中电(重庆)微电子有限公司 陈咏诗 6618.975万元 2019/1/14 17830010054;02
194 重庆市 重庆市 合川区 重庆星格泵业集团有限公司 陈明亮 1100万元 1996/6/25 13908364940;15
195 重庆市 重庆市 潼南区 重庆鼎久管道有限公司 李驯 11333万元 2015/6/29 15095820817;17
196 重庆市 重庆市 北碚区 重庆三华工业有限公司 明镜 1000万元 1995/12/12 18223485700;13
197 重庆市 重庆市 巴南区 重庆众恒电器有限公司 王祥伦 10166万元 2003/7/4 023-62497359;0
198 重庆市 重庆市 巴南区 重庆森南电气有限公司 岳秋宝 8100万元 2014/12/25 13500325154;18
199 重庆市 重庆市 南岸区 重庆和亚科技有限公司 邱小斌 5400万元 2008/6/5 17388202786;02
200 重庆市 重庆市 彭水苗族土家族自治县 重庆天阳矿业有限公司 魏东芳 6000万元 2008/12/1 18018554739;13
201 重庆市 重庆市 涪陵区 重庆攀华板材有限公司 李兴华 20000万元 2019/6/10 023-61039900;0
202 重庆市 重庆市 开州区 重庆千能实业有限公司 何亮 5966万元 2013/5/16 15023840777;02
203 重庆市 重庆市 南川区 重庆中望实业有限公司 赵波 5000万元 2020/3/26 13098728888;02
204 重庆市 重庆市 北碚区 重庆博腾药业有限公司 居年丰 48000万元 2019/8/29 023-86083200
205 重庆市 重庆市 合川区 重庆华亚家私有限公司 肖富军 5000万元 1993/12/28 13908389456;15
206 重庆市 重庆市 綦江区 重庆盛钢实业有限公司 龚志伟 7500万元 2007/5/21 13896193086;02
207 重庆市 重庆市 北碚区 重庆祥泰电气有限公司 蒋渝 10646.52万元 2000/12/6 18483613619;02
208 重庆市 重庆市 长寿区 重庆恩瑞实业有限公司 林明武 5000万元 2017/7/17 13713797444;02
209 重庆市 重庆市 渝中区 重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司 郑波涛 27966.556923万元 1998/12/7 13752904030;02
210 重庆市 重庆市 渝北区 重庆创隆实业有限公司 陈振丰 8000万元 2007/5/9 023-67195111
211 重庆市 重庆市 潼南区 重庆檬泰生物科技有限公司 崔洪源 5600万元 2017/4/26 18618326789;18
212 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆富燃科技股份有限公司 向卫 5184.8073万元 2007/10/30 17623329213;13
213 重庆市 重庆市 涪陵区 华兰生物工程重庆有限公司 安康 25000万元 2007/8/15 023-72202920
214 重庆市 重庆市 北碚区 重庆环驰科技有限公司 苏德海 2354万元 2006/11/3 13500398318;02
215 重庆市 重庆市 渝北区 重庆集凯科技服务有限公司 金毅勐 10000万元 2018/7/19 17610126727;02
216 重庆市 重庆市 江北区 重庆溯联塑胶股份有限公司 韩宗俊 11994.2266万元 1999/4/20 18611244680;13
217 重庆市 重庆市 开州区 重庆天致药业股份有限公司 江宁发 35654.97万元 2016/10/31 17708323523;02
218 重庆市 重庆市 南川区 重庆市泰日建材有限公司 林建清 3800万元 2012/3/14 13983222882;13
219 重庆市 重庆市 九龙坡区 重庆雅讯科技有限公司 朱鸿熙 5500万元 2014/9/22 4000231018;023
220 重庆市 重庆市 涪陵区 中化重庆涪陵化工有限公司 曹欣 105800万元 1999/8/23 023-72884093;0
221 重庆市 重庆市 涪陵区 重庆建峰化工股份有限公司 王东波 61248.26万元 2016/6/13 18523978986;02
222 重庆市 重庆市 渝北区 重庆建工建材物流有限公司 刘昆 15000万元 2007/9/18 13368253722;02
223 重庆市 重庆市 渝北区 重庆药友制药有限责任公司 刘强 19654万元 1997/7/21 023-67527818
224 重庆市 重庆市 南岸区 重庆能源大数据中心有限公司 熊垠州 10000万元 2019/3/25 4000236677;023
225 重庆市 重庆市 綦江区 重庆松藻煤电有限责任公司 黄宏 349487.07万元 1980/7/8 023-48731022;0
226 重庆市 重庆市 铜梁区 重庆重变电器有限责任公司 樊俊良 10800万元 1995/4/18 18084093399;19
227 重庆市 重庆市 渝北区 重庆再升科技股份有限公司 郭茂 102164.9141万元 2007/6/28 18225239489;18
228 重庆市 重庆市 渝北区 重庆渝电质量检测有限公司 胡新 6800万元 1995/3/25 023-88258838;0
229 重庆市 重庆市 渝北区 重庆金微科技有限公司 张友雄 2000万元 2021/9/26 4006360066;023
230 重庆市 重庆市 北碚区 重庆和贯科技有限公司 杨露 1350万元 2015/4/16 023-60300055;0
231 重庆市 重庆市 合川区 重庆汤嫂食品有限公司 刘元东 3400万元 2007/11/13 13678407286;15
232 重庆市 重庆市 璧山区 重庆盾之王实业有限公司 周厚勇 4045万元 2000/1/21 13908348688;02
233 重庆市 重庆市 九龙坡区 中航科技(重庆)有限公司 黄益才 10000万元 2010/11/18 023-63606236;1
234 重庆市 重庆市 长寿区 重庆强锐科技有限公司 罗芳 2300万元 2015/9/10 18002349772;18
235 重庆市 重庆市 垫江县 重庆三丰玻璃有限公司 黄先均 3600万元 2009/3/12 18996772558;13
236 重庆市 重庆市 渝北区 重庆至道科技股份有限公司 高洪琦 571.8625万元 2013/6/3 023-86116620;0
237 重庆市 重庆市 江北区 重庆瑞驰汽车实业有限公司 徐剑桥 45400万元 2003/9/27 4006872201;023
238 重庆市 重庆市 北碚区 重庆众颖熙科技有限公司 蔡天云 3500万元 2019/6/5 18680841913;13
239 重庆市 重庆市 石柱土家族自治县 重庆泰尔森制药有限公司 田维 8163.2653万元 2005/11/7 18883188271;02
240 重庆市 重庆市 渝北区 重庆祥飞智能科技有限公司 周永忠 5146.39万元 2019/8/1 023-61313977
241 重庆市 重庆市 渝北区 重庆凯凯服饰集团有限公司 杨春 15200万元 2010/7/20 18996129692;02
242 重庆市 重庆市 渝北区 重庆双英汽车座椅有限公司 杨英 30000万元 2013/11/22 023-88958694;0
