政策体系完善:
重庆市出台《重庆市“专精特新”中小企业培育行动方案》,对国家级专精特新“小巨人”企业给予最高300万元奖励,市级认定企业提供税收优惠、融资贴息、用地保障等政策支持。
依托成渝地区双城经济圈建设,联合四川共建“川渝专精特新企业协同创新中心”,推动产业链跨区域互补。
企业数量快速增长:
截至2025年3月,重庆市拥有国家级专精特新“小巨人”企业314家,市级“专精特新”企业超5002家,主要集中在两江新区、高新区、渝北区、九龙坡区等主城区,占比超70%。
聚焦工业强市核心领域:
汽车与智能网联:新能源汽车电驱系统(如赛力斯配套企业)、智能驾驶传感器、氢燃料电池技术。
电子信息与集成电路:半导体材料(重庆超硅)、功率器件(华润微电子)、物联网终端设备。
高端装备与智能制造:工业机器人(川仪股份)、数控机床、航空航天精密零部件(重庆通用航空配套)。
生物医药与医疗器械:体外诊断试剂(中元汇吉)、创新药研发(智翔金泰)。
新材料与绿色技术:轻量化合金材料(西南铝业配套企业)、环保装备(三峰环境)。
填补技术空白:部分企业在车规级芯片、手术机器人、超精密加工等领域实现国产替代,如重庆某企业研发的毫米波雷达芯片打破国际垄断。
研发投入与成果转化:
2023年重庆“专精特新”企业平均研发强度达4.3%,电子信息、生物医药领域企业研发占比超7%。
依托重庆大学、中科院重庆绿色智能技术研究院等机构,建立产学研合作平台(如两江协同创新区)。
产业链协同效应增强:
围绕长安汽车、京东方等龙头企业,形成汽车电子、新型显示产业集群;
但部分领域(如高端传感器、工业软件)仍依赖外部供应链。
区域发展失衡:80%以上企业集中在主城都市区,渝东北、渝东南地区企业数量不足5%。
人才吸引力不足:高端研发人才流向东部沿海,本地高校培养与产业需求存在脱节。
融资结构单一:中小企业依赖银行贷款,股权融资、风险投资活跃度较低。
国际竞争压力:汽车、电子等领域面临长三角、珠三角企业的强势竞争。
产业链韧性待提升:关键原材料(如芯片晶圆)、精密仪器仍受制于进口。
深化川渝协同创新:
联合四川共建西部科学城,推动汽车、电子等产业链跨区域分工。
强化政策精准扶持:
针对智能网联汽车、集成电路等“卡脖子”领域设立专项基金。
推动数字化转型:
支持企业接入“渝企云”工业互联网平台,打造智能工厂示范项目。
拓展开放通道优势:
利用中欧班列(重庆)、长江黄金水道,开拓“一带一路”及东盟市场。
培育县域特色产业:
支持綦江齿轮、大足五金等县域特色产业集群升级,缩小区域差距。
重庆某半导体企业:攻克车规级IGBT芯片技术,成为比亚迪、长安汽车核心供应商。
某精密制造企业:研发航空发动机叶片精密加工设备,应用于国产大飞机C919。
序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 | 企业简介 |
1 | 重庆市 | 重庆市 | 永川区 | 重庆华辰生态农业发展有限公司 | 张优华 | 5000万元 | 1996/11/22 | 略 | 略 |
2 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 重庆和友实业股份有限公司 | 刁平 | 20000万元 | 2004/12/28 | 略 | 略 |
3 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 重庆顺安爆破器材有限公司 | 陈勇群 | 22000万元 | 2001/12/28 | 略 | 略 |
4 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | 唐亮亮 | 32800万元 | 2001/1/20 | 略 | 略 |
5 | 重庆市 | 重庆市 | 江津区 | 中器兴荣联旭电力工程(重庆)有限公司 | 王太兵 | 5088万元 | 2017/9/30 | 略 | 略 |
6 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 重庆北源玻璃股份有限公司 | 贾振军 | 1832.41万元 | 1979/8/9 | 略 | 略 |
7 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 邓承林 | 1626.5万元 | 2010/9/1 | 略 | 略 |
8 | 重庆市 | 重庆市 | 永川区 | 重庆海通投资集团有限公司 | 唐昭平 | 5000万元 | 2008/11/3 | 略 | 略 |
9 | 重庆市 | 重庆市 | 长寿区 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 吴玉玲 | 36000万元 | 2003/5/27 | 略 | 略 |
10 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 重庆立泰服饰集团有限公司 | 张敏书 | 20000万元 | 1999/11/10 | 略 | 略 |
11 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆华渝电气集团有限公司 | 邹强 | 91532.12万元 | 1994/4/13 | 略 | 略 |
12 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 南智(重庆)能源技术有限公司 | 黄有为 | 1010万元 | 2018/4/3 | 略 | 略 |
13 | 重庆市 | 重庆市 | 云阳县 | 重庆卢山饲料集团有限公司 | 张六三 | 550万元 | 2000/5/22 | 略 | 略 |
14 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 重庆三峡电缆(集团)有限公司 | 何金存 | 40190.6868万元 | 1994/7/14 | 略 | 略 |
15 | 重庆市 | 重庆市 | 长寿区 | 重庆中润新材料股份有限公司 | 丁龙奇 | 19631.3581万元 | 2016/6/12 | 略 | 略 |
16 | 重庆市 | 重庆市 | 开州区 | 重庆市钱江食品(集团)有限公司 | 钱毅 | 6000万元 | 2003/4/3 | 略 | 略 |
17 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 | 吕德松 | 23280万元 | 2003/6/27 | 略 | 略 |
18 | 重庆市 | 重庆市 | 大渡口区 | 重庆风渡新材料有限公司 | 姜峰 | 9000万元 | 2020/10/14 | 略 | 略 |
19 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 重庆气体压缩机厂有限责任公司 | 杨正龙 | 18721.386015万元 | 1996/3/18 | 略 | 略 |
20 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 | 仪文 | 5584.0363万元 | 2002/3/4 | 略 | 略 |
21 | 重庆市 | 重庆市 | 南川区 | 重庆创生生物科技集团有限公司 | 丁显平 | 5000万元 | 2010/11/30 | 略 | 略 |
22 | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 重庆药品交易所股份有限公司 | 朱刚令 | 26006.25万元 | 2010/3/25 | 略 | 略 |
23 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆蜀通岩土工程有限公司 | 龚磊 | 1500万元 | 2004/12/15 | 略 | 略 |
24 | 重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 重庆中邦药业(集团)有限公司 | 张鸥 | 3781万元 | 2002/3/28 | 略 | 略 |
25 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 李方忠 | 19641.14669万元 | 2002/9/1 | 略 | 略 |
26 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆多邦科技股份有限公司 | 王永平 | 1800万元 | 2001/11/1 | 略 | 略 |
27 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆品胜科技有限公司 | 庞静 | 5000万元 | 2006/10/11 | 略 | 略 |
28 | 重庆市 | 重庆市 | 酉阳土家族苗族自治县 | 重庆奇门医药有限公司 | 黄柳涪 | 5000万元 | 1999/11/18 | 略 | 略 |
29 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆信科设计有限公司 | 毛业进 | 5010万元 | 2000/12/26 | 略 | 略 |
30 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 黎军 | 50000万元 | 2007/7/13 | 略 | 略 |
31 | 重庆市 | 重庆市 | 垫江县 | 重庆博杰能源有限公司 | 黄启民 | 5000万元 | 2013/6/5 | 略 | 略 |
32 | 重庆市 | 重庆市 | 长寿区 | 重庆韩拓科技有限公司 | 罗斌 | 5000万元 | 2010/10/27 | 略 | 略 |
33 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 重庆宏宇家具有限公司 | 梁永胜 | 5500万元 | 2001/7/26 | 略 | 略 |
34 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 重庆界石仪表有限公司 | 穆莉 | 5000万元 | 1995/4/28 | 略 | 略 |
35 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 重庆腾海工贸有限公司 | 杨鸿德 | 9000万元 | 2004/10/15 | 略 | 略 |
36 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 重庆迈高电梯有限公司 | 郑世云 | 10100万元 | 1994/6/28 | 略 | 略 |
37 | 重庆市 | 重庆市 | 潼南区 | 重庆同辉气体有限公司 | 黄加斗 | 4510万元 | 2007/9/27 | 略 | 略 |
38 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 重庆航天工业有限公司 | 邱勇 | 4000万元 | 1985/8/8 | 略 | 略 |
39 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 重庆航天信息有限公司 | 张斌 | 4000万元 | 2011/1/11 | 略 | 略 |
40 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 重庆祥龙电气股份有限公司 | 蒋章听 | 6288万元 | 2011/1/20 | 略 | 略 |
41 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 重庆青襄药业有限公司 | 妙少华 | 5000万元 | 2017/1/24 | 略 | 略 |
42 | 重庆市 | 重庆市 | 潼南区 | 重庆巨科环保有限公司 | 阳浩 | 10000万元 | 2014/9/12 | 略 | 略 |
43 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆西山科技股份有限公司 | 郭毅军 | 4962.7313万元 | 1999/12/23 | 略 | 略 |
44 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆秦嵩科技有限公司 | 徐金平 | 5123.6406万元 | 2016/4/27 | 略 | 略 |
45 | 重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 重庆剑涛铝业有限公司 | 胡艾滔 | 15180万元 | 2007/8/9 | 略 | 略 |
46 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆软维科技有限公司 | 舒奕 | 5000万元 | 2016/6/15 | 略 | 略 |
47 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 重庆庆兰实业有限公司 | 鲁珊杉 | 51800万元 | 1992/3/31 | 略 | 略 |
48 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆玖奇科技有限公司 | 刘彦材 | 5000万元 | 2016/8/16 | 略 | 略 |
49 | 重庆市 | 重庆市 | 江津区 | 重庆建工工业有限公司 | 傅小平 | 30000万元 | 2009/10/23 | 略 | 略 |
50 | 重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 重庆天原化工有限公司 | 潘华 | 112473.03万元 | 2005/9/29 | 略 | 略 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号