政策体系完善:
陕西省出台《陕西省“专精特新”中小企业培育工作方案》,对国家级专精特新“小巨人”企业给予最高300万元奖励,省级认定企业提供税收减免、融资担保、研发补贴等支持。
依托“秦创原”创新驱动平台,设立专项基金支持硬科技、军民融合等领域中小企业。
企业数量领跑西北:
截至2023年,陕西省拥有国家级专精特新“小巨人”企业240家(居全国第13位),省级“专精特新”中小企业超1200家,主要集中在西安(占比超65%),其次为宝鸡、咸阳、榆林等工业重镇。
聚焦硬科技与军民融合:
航空航天与高端装备:
西安航空基地集聚航空发动机零部件(如三角防务)、无人机(羚控科技)、卫星应用企业;
宝鸡布局钛及钛合金精密加工(宝钛股份配套企业)。
半导体与集成电路:
西安高新区集聚芯片设计(紫光国芯)、第三代半导体材料(碳化硅衬底)、光刻胶(飞秒光电)等企业。
新能源与新材料:
榆林煤化工高端材料(煤基碳纤维)、商洛钒氮合金(储能材料)、汉中稀有金属提纯。
生物医药与现代农业:
杨凌示范区现代农业技术(荣华农业)、西安生物制药(巨子生物)、咸阳中药配方颗粒企业。
数字经济与人工智能:
西安软件园聚焦工业软件(中软国际)、智能机器人(航天民芯)等领域。
填补技术空白:部分企业在航空精密铸造、高纯度电子气体(如华特股份)、6G通信材料等领域突破“卡脖子”技术,如西安某企业研发的航空级3D打印钛合金构件应用于C919大飞机。
研发投入全国前列:
2023年陕西“专精特新”企业平均研发强度达4.5%,半导体、航空航天领域企业研发占比超8%。
依托西安交通大学、西北工业大学等高校,共建30余个校企联合实验室(如西电宽禁带半导体实验室)。
产业链协同效应凸显:
围绕陕汽、西飞、隆基等龙头企业,形成汽车电子、航空装备、光伏产业集群;
但高端芯片制造设备、工业软件等领域仍依赖外部供应链,本地配套率不足50%。
区域发展失衡:70%以上企业集中在关中地区,陕北、陕南地区企业数量占比不足15%。
人才结构性短缺:半导体、人工智能领域高端人才外流严重,本地高校成果转化率待提升。
融资渠道单一:中小企业依赖政策性贷款,科创板、北交所上市企业数量偏少。
产业链韧性不足:关键设备(如光刻机)、核心元器件(高端传感器)受制于进口。
市场化能力偏弱:部分军工技术民用转化效率低,国际市场开拓能力不足。
强化“秦创原”引擎作用:
设立“硬科技”专项基金,支持光子、半导体、空天科技等前沿领域。
深化军民融合优势:
推动军工技术向民用转化(如卫星遥感数据商业化应用),打造“军转民”示范企业。
推动数字赋能制造:
建设“关中工业互联网平台”,推广智能制造和数字化车间应用。
拓展开放合作:
利用中欧班列“长安号”通道优势,开拓“一带一路”沿线市场;
深化与京津冀、长三角的产业链协作,承接东部产业转移。
培育县域特色产业:
支持榆林高端能化、安康富硒食品、汉中装备制造等县域产业集群升级。
西安某半导体材料企业:突破高纯电子特气(如六氟化钨)国产化技术,成为中芯国际、长江存储核心供应商。
宝鸡某钛合金企业:研发深海探测用钛合金耐压壳体,应用于“奋斗者”号载人潜水器。
序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 | 企业简介 |
1 | 陕西省 | 咸阳市 | 三原县 | 陕西富捷药业有限公司 | 陈振鸿 | 3000万元 | 2003/11/11 | 略 | 略 |
2 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 特变电工西安电气科技有限公司 | 张建新 | 175000万元 | 2010/4/30 | 略 | 略 |
3 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 飞秒光电科技(西安)有限公司 | 李涛 | 15081.82万元 | 2001/7/4 | 略 | 略 |
4 | 陕西省 | 铜川市 | 耀州区 | 陕西天成新型保温材料有限公司 | 高修建 | 8000万元 | 2017/8/16 | 略 | 略 |
5 | 陕西省 | 咸阳市 | 秦都区 | 风润智能装备股份有限公司 | 聂新勇 | 26538.528万元 | 2007/11/9 | 略 | 略 |
6 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 西安欧得光电材料有限公司 | 任莺歌 | 3261.8192万元 | 2014/3/21 | 略 | 略 |
7 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 陕西穆堂香调味食品有限公司 | 穆占伟 | 6000万元 | 2006/11/1 | 略 | 略 |
8 | 陕西省 | 西安市 | 灞桥区 | 陕西智拓固相增材制造技术有限公司 | 张昊 | 5956.887万元 | 2016/9/5 | 略 | 略 |
9 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 | 蔡林 | 11700万元 | 2003/8/26 | 略 | 略 |
10 | 陕西省 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 陕西北方动力有限责任公司 | 赵文利 | 12505.3万元 | 2002/8/15 | 略 | 略 |
11 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 陕西四方华能电气设备有限公司 | 范彦峰 | 6000万元 | 2009/11/3 | 略 | 略 |
12 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 陕西昕宇表面工程有限公司 | 阮建林 | 5000万元 | 2001/8/22 | 略 | 略 |
13 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 陕西众森电能科技有限公司 | 黄国保 | 5000万元 | 2006/7/18 | 略 | 略 |
14 | 陕西省 | 咸阳市 | 秦都区 | 陕西科瑞迪机电设备有限公司 | 郁南 | 1000万元 | 2006/2/24 | 略 | 略 |
15 | 陕西省 | 咸阳市 | 乾县 | 陕西华通机电制造有限公司 | 王曙光 | 3624.07万元 | 2007/6/21 | 略 | 略 |
16 | 陕西省 | 咸阳市 | 秦都区 | 陕西中科启航科技有限公司 | 刘雄飞 | 1497.3489万元 | 2016/11/24 | 略 | 略 |
17 | 陕西省 | 西安市 | 鄠邑区 | 陕西固勤材料技术有限公司 | 王东 | 1373.456033万元 | 2014/7/24 | 略 | 略 |
18 | 陕西省 | 渭南市 | 韩城市 | 陕西红马科技有限公司 | 高彦宾 | 122000万元 | 2017/10/31 | 略 | 略 |
19 | 陕西省 | 西安市 | 鄠邑区 | 陕西凌雷电气有限公司 | 袁艳 | 5000万元 | 2008/11/19 | 略 | 略 |
20 | 陕西省 | 西安市 | 蓝田县 | 陕西大统生态产业开发有限公司 | 曾冯成 | 1725.0728万元 | 2009/1/16 | 略 | 略 |
21 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 陕西半导体先导技术中心有限公司 | 何晓宁 | 6250万元 | 2018/4/17 | 略 | 略 |
22 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 陕西维纳数字科技股份有限公司 | 王顺冉 | 887.1546万元 | 2010/8/16 | 略 | 略 |
23 | 陕西省 | 咸阳市 | 礼泉县 | 陕西子祺食品集团有限公司 | 卢健 | 5000万元 | 2000/12/15 | 略 | 略 |
24 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 陕西淘丁实业集团有限公司 | 苏原 | 5961.5385万元 | 2014/5/8 | 略 | 略 |
25 | 陕西省 | 西安市 | 碑林区 | 陕西航天泵阀科技集团有限公司 | 林本常 | 40000万元 | 2003/5/30 | 略 | 略 |
26 | 陕西省 | 咸阳市 | 杨陵区 | 陕西三八妇乐科技股份有限公司 | 袁小锋 | 8009万元 | 1996/1/20 | 略 | 略 |
27 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 陕西华祥能源科技集团有限公司 | 毛少祥 | 8008万元 | 1998/1/12 | 略 | 略 |
28 | 陕西省 | 商洛市 | 商州区 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 李永生 | 1066万元 | 1998/6/18 | 略 | 略 |
29 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 陕西天诚软件有限公司 | 高小飞 | 10000万元 | 2011/3/10 | 略 | 略 |
30 | 陕西省 | 渭南市 | 富平县 | 陕西圣唐乳业有限公司 | 王艳 | 16764.2982万元 | 2009/11/17 | 略 | 略 |
31 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 陕西亚成微电子股份有限公司 | 余远强 | 3858.4709万元 | 2003/9/19 | 略 | 略 |
32 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 杨慧卿 | 17100万元 | 2002/12/12 | 略 | 略 |
33 | 陕西省 | 延安市 | 黄龙县 | 陕西万福种业有限公司 | 万福生 | 3049.9万元 | 1999/10/6 | 略 | 略 |
34 | 陕西省 | 西安市 | 鄠邑区 | 陕西天宇制药有限公司 | 杨军营 | 4500万元 | 1999/9/23 | 略 | 略 |
35 | 陕西省 | 宝鸡市 | 岐山县 | 陕西渭河工模具有限公司 | 宋大军 | 20069.1836万元 | 2014/7/9 | 略 | 略 |
36 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 陕西华筑科技有限公司 | 王平 | 1145.6334万元 | 2015/9/1 | 略 | 略 |
37 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 陕西蔚蓝节能环境科技集团有限责任公司 | 王风武 | 11680万元 | 2011/8/15 | 略 | 略 |
38 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 陕西金合信息科技股份有限公司 | 张文泉 | 2000万元 | 2009/6/22 | 略 | 略 |
39 | 陕西省 | 汉中市 | 汉台区 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 冯振斌 | 36000万元 | 2000/12/26 | 略 | 略 |
40 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 陕西华添聚能科技有限公司 | 蔺丽华 | 7936.51万元 | 2013/12/18 | 略 | 略 |
41 | 陕西省 | 汉中市 | 洋县 | 陕西秦洋长生酒业有限公司 | 肖玉祥 | 5000万元 | 2002/12/10 | 略 | 略 |
42 | 陕西省 | 咸阳市 | 三原县 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 常万全 | 5000万元 | 2000/12/28 | 略 | 略 |
43 | 陕西省 | 汉中市 | 南郑区 | 陕西华燕航空仪表有限公司 | 刘东平 | 70000万元 | 1995/11/16 | 略 | 略 |
44 | 陕西省 | 咸阳市 | 泾阳县 | 陕西秦通电力集团有限公司 | 杜云钦 | 10200万元 | 2007/7/10 | 略 | 略 |
45 | 陕西省 | 商洛市 | 山阳县 | 陕西五洲矿业股份有限公司 | 郝文彬 | 25000万元 | 2009/12/25 | 略 | 略 |
46 | 陕西省 | 咸阳市 | 秦都区 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 王延岭 | 9988万元 | 2009/12/24 | 略 | 略 |
47 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 陕西天润科技股份有限公司 | 陈利 | 7452.9018万元 | 1999/4/9 | 略 | 略 |
48 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | 陕西航泰电气股份有限公司 | 杜磊 | 5396.4万元 | 2002/4/3 | 略 | 略 |
49 | 陕西省 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 陕西四维衡器科技有限公司 | 王建军 | 6000万元 | 1998/1/23 | 略 | 略 |
50 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 陕西誉邦科技股份有限公司 | 刘亚军 | 5046万元 | 2005/5/9 | 略 | 略 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号