政策扶持逐步加强:
西藏自治区近年来出台《西藏自治区中小企业“专精特新”培育行动计划》,对国家级专精特新“小巨人”企业给予最高150万元奖励,自治区级认定企业提供税收减免、贷款贴息等支持。
结合国家援藏政策,重点支持高原特色产业和清洁能源领域中小企业发展。
企业数量基数较小但增长显著:
截至2025年3月,西藏拥有国家级专精特新“小巨人”企业3家,自治区级“专精特新”中小企业约55家,主要集中在拉萨(占比超80%),其次为日喀则、林芝等地区。
聚焦高原特色与生态经济:
绿色能源与环保技术:
拉萨、那曲布局光伏发电设备运维企业、高原污水处理技术公司。
阿里地区发展光热储能技术试点项目。
藏医药与大健康:
拉萨经开区集聚藏药现代化提取(如奇正藏药配套企业)、高原保健食品研发企业。
特色农牧产品加工:
林芝松茸保鲜与深加工、日喀则青稞制品(青稞β-葡聚糖提取)、牦牛乳制品企业。
文化旅游配套产业:
唐卡数字化设计、藏式手工艺品智能化生产(如金属锻造3D打印技术应用)。
数字经济与边境贸易:
拉萨高新区培育跨境电商服务、智慧旅游平台开发企业。
填补技术空白:部分企业在高原适应性技术领域实现突破,如拉萨某企业研发的高原低氧环境智能制氧设备,应用于边防哨所和旅游服务站点。
研发投入逐步提升:
2023年西藏“专精特新”企业平均研发强度约2.5%,藏医药、新能源领域企业研发占比超4%。
依托西藏大学、西藏藏医药大学等机构,联合内地高校(如清华大学对口支援)共建高原特色产业实验室。
产业链协同初步形成:
围绕藏药龙头企业(奇正藏药、甘露药业)形成部分种植-加工-销售链条;
但光伏设备、生物医药等高附加值环节仍依赖内地供应链支持,本地配套率不足20%。
产业基础薄弱:工业企业数量少、规模小,多数领域处于产业链低端。
人才严重短缺:本地技术人才储备不足,高海拔环境制约外部人才引进。
融资渠道匮乏:资本市场发育滞后,中小企业依赖政策性银行和财政补贴。
交通与物流成本高:地理条件限制导致原材料输入和产品输出成本大幅增加。
市场化能力不足:企业品牌影响力弱,内地及国际市场开拓难度大。
深化高原特色产业优势:
推动藏药现代化(如纳米技术提升药物吸收率)、青稞高值化利用(功能食品开发)。
建设“高原绿色能源走廊”,发展光伏+储能一体化解决方案。
强化援藏合作机制:
深化与对口支援省市(北京、江苏等)的“飞地经济”合作,共建产业孵化园。
推动数字技术赋能:
利用区块链技术建立藏药溯源体系,打造“数字唐卡”等文化IP衍生品。
拓展南亚市场通道:
依托吉隆口岸、亚东口岸,培育跨境贸易、物流仓储等边境特色企业。
优化区域产业布局:
支持日喀则发展青稞精深加工、阿里探索光热发电配套产业,缓解“拉萨单极集中”问题。
拉萨某新能源企业:研发高原抗紫外、耐低温光伏组件,应用于海拔5000米以上边防基站,技术指标达国际先进水平。
林芝某生物科技公司:利用松茸多糖提取技术开发抗癌辅助药物,通过FDA认证进入欧美市场。
序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 | 企业简介 |
1 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏藏药集团股份有限公司 | 罗璟 | 24000万元 | 2001/9/3 | 略 | 略 |
2 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司 | 王世全 | 17314.3322万元 | 2000/5/10 | 略 | 略 |
3 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏合众实业有限公司 | 韩刚 | 7700万元 | 2014/11/24 | 略 | 略 |
4 | 西藏自治区 | 山南市 | 乃东区 | 西藏江南矿业股份有限公司 | 冯康 | 20591.716万元 | 2000/5/23 | 略 | 略 |
5 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 陈达彬 | 24793.7843万元 | 1999/7/14 | 略 | 略 |
6 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏高争民爆股份有限公司 | 乐勇建 | 27600万元 | 2007/6/8 | 略 | 略 |
7 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏智慧水务股份有限公司 | 成明 | 10000万元 | 2017/4/25 | 略 | 略 |
8 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏红曲生物股份有限公司 | 胡学民 | 10095.5万元 | 2007/4/26 | 略 | 略 |
9 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 聂拉木县 | 西藏神猴药业有限责任公司 | 阿旺洛桑 | 5000万元 | 2006/4/29 | 略 | 略 |
10 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏甘露藏药股份有限公司 | 格勒巴桑 | 20000万元 | 1998/12/22 | 略 | 略 |
11 | 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 刘凯列 | 53017.3477万元 | 2007/10/9 | 略 | 略 |
12 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏藏建科技股份有限公司 | 沈焱 | 5000万元 | 2016/11/29 | 略 | 略 |
13 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 桑珠孜区 | 西藏藏诺药业股份有限公司 | 吴秀梅 | 4900万元 | 1999/3/26 | 略 | 略 |
14 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜工业园区 | 西藏德众地理信息有限公司 | 归桑卓玛 | 3000万元 | 2010/6/18 | 略 | 略 |
15 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏昭杨信息技术有限公司 | 孙杰 | 2000万元 | 2001/12/18 | 略 | 略 |
16 | 西藏自治区 | 那曲市 | 比如县 | 西藏长荣娜秀集团有限公司 | 叶万华 | 1600万元 | 2019/12/6 | 略 | 略 |
17 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏康发电子工程有限公司 | 胡建康 | 1000万元 | 2007/2/1 | 略 | 略 |
18 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏三鸣饲料有限责任公司 | 张月鸣 | 6800万元 | 2009/7/14 | 略 | 略 |
19 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏先锋绿能环保科技股份有限公司 | 陈文俊 | 10000万元 | 2018/1/19 | 略 | 略 |
20 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏昂彼特堡能源科技有限公司 | 钱坤 | 5000万元 | 2018/12/5 | 略 | 略 |
21 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏北斗森荣科技(集团)股份有限公司 | 王弥 | 3900万元 | 2005/1/17 | 略 | 略 |
22 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏圣海诺科技有限公司 | 陈玉立 | 1888万元 | 2017/11/22 | 略 | 略 |
23 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜工业园区 | 西藏圣信工贸有限公司 | 拉巴赤列 | 1050万元 | 2006/3/24 | 略 | 略 |
24 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏尚阳能源有限公司 | 陈景辉 | 1000万元 | 2017/10/19 | 略 | 略 |
25 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏电建成勘院工程有限公司 | 张义 | 30000万元 | 2018/1/26 | 略 | 略 |
26 | 西藏自治区 | 山南市 | 扎囊县 | 西藏江雅生物科技有限公司 | 夏江平 | 3000万元 | 2017/12/27 | 略 | 略 |
27 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏高驰信息技术服务有限责任公司 | 慈诚罗波 | 10000万元 | 2019/10/12 | 略 | 略 |
28 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏以勒科技有限公司 | 庄汉平 | 500万元 | 2016/11/23 | 略 | 略 |
29 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏熙安信息技术有限公司 | 黄勇 | 2000万元 | 2017/8/8 | 略 | 略 |
30 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏盈合工程顾问有限责任公司 | 武占祖 | 2000万元 | 2016/7/6 | 略 | 略 |
31 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 中水净通(西藏)高原供水科技发展有限公司 | 陈波静 | 5000万元 | 2020/8/6 | 略 | 略 |
32 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏高驰信息安全技术有限责任公司 | 楚光 | 10000万元 | 2016/10/13 | 略 | 略 |
33 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏晟源环境工程有限公司 | 黄成 | 960万元 | 2018/10/15 | 略 | 略 |
34 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 | 西藏求本生物科技发展有限公司 | 任燕 | 3100万元 | 2017/5/3 | 略 | 略 |
35 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏永蓝环保科技有限公司 | 黄智 | 500万元 | 2019/6/5 | 略 | 略 |
36 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏科玛奇信息科技股份有限公司 | 王成平 | 1025万元 | 2017/5/18 | 略 | 略 |
37 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏溢健环保科技有限公司 | 杨荣 | 1000万元 | 2017/7/7 | 略 | 略 |
38 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏景致信息科技有限公司 | 张茂峰 | 1000万元 | 2017/1/11 | 略 | 略 |
39 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 西藏成丰源科技有限公司 | 张杰 | 1000万元 | 2019/12/25 | 略 | 略 |
40 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 江孜县 | 西藏桑旦岗青稞酒业有限责任公司 | 扎西热杰 | 1302.91万元 | 2020/5/14 | 略 | 略 |
41 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜区 | 西藏天测测绘技术咨询有限公司 | 王钰云 | 1000万元 | 2009/7/15 | 略 | 略 |
42 | 西藏自治区 | 昌都市 | 卡若区 | 西藏昌都光宇利民药业有限责任公司 | 朱翔 | 660万元 | 2001/9/17 | 略 | 略 |
43 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏医典健康数据管理有限公司 | 张如 | 500万元 | 2018/10/11 | 略 | 略 |
44 | 西藏自治区 | 林芝市 | 巴宜区 | 西藏藏谷原食品科技有限公司 | 游琳珊 | 500万元 | 2018/6/7 | 略 | 略 |
45 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 国麦云尚信息科技有限公司 | 秦倩 | 5018万元 | 2014/12/26 | 略 | 略 |
46 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏皮克斯科技有限公司 | 赵万里 | 500万元 | 2020/7/14 | 略 | 略 |
47 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 西藏全媒信息科技有限公司 | 高强 | 100万元 | 2019/8/27 | 略 | 略 |
48 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 中极华盛工程咨询有限公司 | 赖世伟 | 5000万元 | 2010/8/26 | 略 | 略 |
49 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 国信金宏信息咨询有限责任公司 | 周建 | 6000万元 | 2017/5/27 | 略 | 略 |
50 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 拉萨数字经济产业(集团)有限公司 | 王万新 | 10000万元 | 2015/4/29 | 略 | 略 |
51 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 网智天元科技集团股份有限公司 | 蔡锦森 | 8750.1001万元 | 2007/1/22 | 略 | 略 |
52 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 金润方舟科技股份有限公司 | 杨健 | 11999.9998万元 | 2003/8/8 | 略 | 略 |
53 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 | 阿里欧威科技集团有限公司 | 路其中 | 3000万元 | 2016/10/21 | 略 | 略 |
54 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 拉萨龙科电子科技有限公司 | 龙勇 | 1000万元 | 2014/4/21 | 略 | 略 |
55 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 拉萨经济技术开发区 | 华宝香精股份有限公司 | 夏利群 | 61588万元 | 1996/6/27 | 略 | 略 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号