长株潭核心区集中
长沙、株洲、湘潭三市聚集了全省约60%的专精特新企业,受益于城市群的经济辐射和人才优势。
其他地区逐步发力
岳阳(石化新材料)、衡阳(输变电装备)、郴州(有色金属)等地依托本地产业特色培育企业,但整体数量仍较少。
序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 | 企业简介 |
1 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 湖南省韶峰服饰有限公司 | 何秀珍 | 15100万元 | 2001/4/20 | 略 | 略 |
2 | 湖南省 | 邵阳市 | 双清区 | 湖南省湘中制药有限公司 | 曾顺 | 6900万元 | 1998/3/5 | 略 | 略 |
3 | 湖南省 | 衡阳市 | 雁峰区 | 湖南省国创电力有限公司 | 范利明 | 21700万元 | 2020/8/17 | 略 | 略 |
4 | 湖南省 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南省义丰祥实业有限公司 | 杨勇波 | 6000万元 | 1994/3/5 | 略 | 略 |
5 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 湖南省金鼎消防器材有限公司 | 尹安湘 | 5024万元 | 1988/11/18 | 略 | 略 |
6 | 湖南省 | 长沙市 | 宁乡市 | 湖南省忘不了服饰有限公司 | 罗美元 | 20420万元 | 1997/12/31 | 略 | 略 |
7 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南省银峰新能源有限公司 | 吕善光 | 4292.5967万元 | 2013/4/22 | 略 | 略 |
8 | 湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区 | 湖南省明园蜂业有限公司 | 田彬 | 2206.67万元 | 1998/3/23 | 略 | 略 |
9 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南省和清环境科技有限公司 | 王海姣 | 10168万元 | 2013/12/12 | 略 | 略 |
10 | 湖南省 | 常德市 | 津市市 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 张政华 | 41302.49万元 | 1989/12/19 | 略 | 略 |
11 | 湖南省 | 岳阳市 | 华容县 | 湖南省吉娃米业有限公司 | 龚文兵 | 6800万元 | 2016/4/7 | 略 | 略 |
12 | 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 徐望辉 | 6860万元 | 2007/6/13 | 略 | 略 |
13 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南省国锦湘安实业有限公司 | 郑晓芳 | 11000万元 | 1988/1/9 | 略 | 略 |
14 | 湖南省 | 娄底市 | 娄星区 | 湖南省联众科技有限公司 | 褚红明 | 2000万元 | 2000/2/25 | 略 | 略 |
15 | 湖南省 | 益阳市 | 安化县 | 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 | 周重旺 | 8096万元 | 2007/5/18 | 略 | 略 |
16 | 湖南省 | 怀化市 | 中方县 | 湖南省天骑医学新技术股份有限公司 | 彭钧 | 2016万元 | 2000/9/27 | 略 | 略 |
17 | 湖南省 | 娄底市 | 双峰县 | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 刘若桥 | 2200万元 | 2010/9/19 | 略 | 略 |
18 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵东市 | 湖南省阳光箱包有限公司 | 袁仕伟 | 2300万元 | 2011/11/22 | 略 | 略 |
19 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南省德谦新材料有限公司 | 危巧旺 | 5000万元 | 2011/4/13 | 略 | 略 |
20 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 湖南省冶金材料研究院有限公司 | 张著 | 10000万元 | 1994/8/22 | 略 | 略 |
21 | 湖南省 | 邵阳市 | 新邵县 | 湖南省卓旺机械有限公司 | 周阳 | 4190万元 | 2018/7/5 | 略 | 略 |
22 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南国天电子科技有限公司 | 江峦 | 7500万元 | 2013/1/22 | 略 | 略 |
23 | 湖南省 | 长沙市 | 望城区 | 金龙电缆科技有限公司 | 毛冰花 | 30800万元 | 1997/4/25 | 略 | 略 |
24 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 湖南昊华化工股份有限公司 | 晏梓桂 | 10350万元 | 2003/9/15 | 略 | 略 |
25 | 湖南省 | 岳阳市 | 临湘市 | 湖南省明伦茶业有限公司 | 谢三炎 | 5000万元 | 2006/9/7 | 略 | 略 |
26 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡东县 | 湖南省蓝鹰科技有限公司 | 黄东进 | 6000万元 | 2018/1/24 | 略 | 略 |
27 | 湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 湖南省水务规划设计院有限公司 | 张旭辉 | 5000万元 | 2019/11/5 | 略 | 略 |
28 | 湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区 | 青果软件集团有限公司 | 张光铎 | 6000万元 | 2005/3/9 | 略 | 略 |
29 | 湖南省 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 谭光辉 | 5000万元 | 1996/7/1 | 略 | 略 |
30 | 湖南省 | 长沙市 | 雨花区 | 湖南化工设计院有限公司 | 林智勇 | 5650万元 | 1993/4/24 | 略 | 略 |
31 | 湖南省 | 怀化市 | 沅陵县 | 湖南省沅陵碣滩茶业有限公司 | 舒珲 | 3001万元 | 2003/1/17 | 略 | 略 |
32 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 湖南省和祥润新材料有限公司 | 廖平湘 | 3000万元 | 2013/12/9 | 略 | 略 |
33 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 湖南省长城新能源科技有限公司 | 罗跃成 | 3850万元 | 2012/10/30 | 略 | 略 |
34 | 湖南省 | 益阳市 | 桃江县 | 湖南省春龙竹艺有限公司 | 刘春能 | 1200万元 | 2011/12/16 | 略 | 略 |
35 | 湖南省 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湖南省华芯医疗器械有限公司 | 周震华 | 1875.8171万元 | 2018/7/27 | 略 | 略 |
36 | 湖南省 | 湘潭市 | 雨湖区 | 湖南凌天科技有限公司 | 林宣军 | 4000万元 | 2001/12/18 | 略 | 略 |
37 | 湖南省 | 长沙市 | 宁乡市 | 湖南中谷科技股份有限公司 | 柳力 | 9329万元 | 2014/12/26 | 略 | 略 |
38 | 湖南省 | 长沙市 | 宁乡市 | 磐龙安全技术有限公司 | 谭石荣 | 5001万元 | 2004/9/27 | 略 | 略 |
39 | 湖南省 | 常德市 | 津市市 | 湖南省南北特食品有限公司 | 邓治国 | 3000万元 | 2005/11/9 | 略 | 略 |
40 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵东市 | 湖南省三才电器有限公司 | 刘柱才 | 200万元 | 2017/3/23 | 略 | 略 |
41 | 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 湖南省瑞源农业有限公司 | 文杰 | 1666.67万元 | 2015/6/15 | 略 | 略 |
42 | 湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 湖南省实淳新能源有限公司 | 刘磊 | 1010.101万元 | 2018/11/27 | 略 | 略 |
43 | 湖南省 | 娄底市 | 双峰县 | 湖南省劲松机械有限公司 | 蒋雄彪 | 2008万元 | 2009/4/17 | 略 | 略 |
44 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵东市 | 湖南省弘华中药饮片有限公司 | 周平华 | 2000万元 | 2011/9/6 | 略 | 略 |
45 | 湖南省 | 郴州市 | 桂阳县 | 湖南省锐驰环保科技有限公司 | 刘立亮 | 3000万元 | 2004/9/20 | 略 | 略 |
46 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南三友环保科技有限公司 | 侯丹 | 5805.4万元 | 2016/6/17 | 略 | 略 |
47 | 湖南省 | 娄底市 | 双峰县 | 湖南省丰源机械有限公司 | 彭彩莲 | 3180万元 | 2013/7/30 | 略 | 略 |
48 | 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 湖南省中晟热能科技有限公司 | 徐助要 | 1280万元 | 2011/5/30 | 略 | 略 |
49 | 湖南省 | 娄底市 | 娄星区 | 湖南省益思迪科技有限公司 | 周迪葵 | 5000万元 | 2017/5/11 | 略 | 略 |
50 | 湖南省 | 岳阳市 | 云溪区 | 湖南省天怡新材料有限公司 | 赵克 | 10000万元 | 2018/6/25 | 略 | 略 |
.....
.....
.....
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号