专精特新11-《山东省专精特新中小企业汇总集(18501家)》(2)

  • 金币:168购买金币
  • 等级:免费会员
  • 浏览:
  • 下载:
  • 时间:2025-04-08

高清晰无水印:专精特新11-《山东省专精特新中小企业汇总集(18501家
 

序号 省份 城市 区县 企业名称 法人 注册资本 成立日期 联系方式
1 山东省 滨州市 滨城区 滨州一点通信息科技有限公司 张艳 1000万元 2015/1/5 15505436789;18
2 山东省 滨州市 滨城区 滨州双峰石墨密封材料有限公司 李寿海 1574.9997万元 2001/6/12 0543-3373831;0
3 山东省 滨州市 滨城区 滨州市市政工程有限公司 石立海 10000万元 1989/9/20 0543-3177201;0
4 山东省 滨州市 滨城区 滨州市金毅设备有限公司 王学军 7777.78万元 2006/2/21 15762169066;13
5 山东省 滨州市 博兴县 滨州市美厨厨业有限公司 张士亮 6008万元 2006/9/7 18554375825;18
6 山东省 滨州市 滨城区 滨州市通晟工贸有限公司 张建军 2860万元 2007/7/25 0543-3521277;0
7 山东省 滨州市 惠民县 滨州市华亿电器设备有限公司 杲守华 8000万元 2009/3/24 13805437967;15
8 山东省 滨州市 滨城区 滨州市东正电力设备有限公司 刘建祥 5000万元 2013/2/26 13258913321;05
9 山东省 滨州市 博兴县 滨州市宏基建材有限公司 霍兴泉 1000万元 2015/3/2 18554388867;18
10 山东省 滨州市 滨城区 滨州市通联电器有限公司 贾汝金 2000万元 2001/4/13 13375430233;05
11 山东省 滨州市 博兴县 滨州市新科奥德科技有限公司 付学虎 3000万元 2007/6/21 18553395738;05
12 山东省 滨州市 阳信县 滨州市京阳生物肥业有限公司 樊洪梅 2000万元 2005/11/30 0543-8386680
13 山东省 滨州市 惠民县 滨州市非凡网业有限公司 田守国 1000万元 2009/7/20 18706435888;13
14 山东省 滨州市 无棣县 滨州市龙腾机械有限公司 张梅林 1100万元 2007/3/14 13905433215;13
15 山东省 滨州市 滨城区 滨州市胜利机械有限公司 王开发 1000万元 1999/2/1 13905430317;18
16 山东省 滨州市 滨城区 滨州市正道机械制造有限公司 苏道胜 2400万元 2006/9/12 13181011381;15
17 山东省 滨州市 滨城区 滨州市诚力建材有限责任公司 于路梅 1997万元 2012/5/21 13061019222;15
18 山东省 滨州市 滨城区 滨州市佰利电力工程有限公司 彭永安 1500万元 2014/5/16 15065274550;05
19 山东省 滨州市 沾化区 滨州市林博建设工程有限公司 王如林 2400万元 2010/6/21 13371332573;13
20 山东省 滨州市 阳信县 滨州市鑫荣生物肥业有限公司 樊洪岩 2000万元 2019/1/11 15865439058;05
21 山东省 滨州市 阳信县 滨州裕阳铝业有限公司 张立军 10000万元 2004/6/7 13954308676;18
22 山东省 滨州市 滨城区 滨州市良友防水材料有限责任公司 王明军 3000万元 1998/11/26 0543-2219211;0
23 山东省 滨州市 沾化区 滨州市沾化区贵邦化学科技有限公司 索振贵 2000万元 2018/11/21 18806471138;-
24 山东省 滨州市 博兴县 山东省滨州市宏基混凝土有限公司 霍兴仁 1000万元 2008/9/25 13385438111;18
25 山东省 滨州市 博兴县 滨州市博恒工程管理服务有限公司 李涛 1300万元 2020/5/11 0543-6968800;0
26 山东省 滨州市 沾化区 滨州市沾化区瑞安化工有限公司 张莉 800万元 2013/5/22 13854625783;13
27 山东省 滨州市 沾化区 滨州市沾化区宏升化工有限公司 葛瑞升 600万元 2010/8/10 13355433133;13
28 山东省 滨州市 博兴县 山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司 李广生 1009万元 2012/12/26 13754666196;13
29 山东省 滨州市 惠民县 山东省滨州市港湾制管厂 李孝滨 500万元 2006/4/5 13954347566;15
30 山东省 滨州市 滨城区 滨州坤厚润滑科技有限公司 蔺国兴 2000万元 2009/12/10 18678321058;18
31 山东省 滨州市 滨城区 滨州热力有限公司 李飞 5110万元 2003/3/21 0543-2198799;0
32 山东省 滨州市 惠民县 滨州市丹林体育用品有限公司 徐娟 200万元 2016/5/23 18654373376;05
33 山东省 滨州市 沾化区 滨州市铭润德渔网有限公司 李从吉 500万元 2017/10/27 13954322809;13
34 山东省 滨州市 沾化区 滨州市沾化区镪力新型建材有限公司 巴勇 200万元 2011/4/25 13581168977;13
35 山东省 滨州市 滨城区 永泰自动化工程(山东)股份有限公司 李亮亮 1100万元 2010/4/7 15266799777;05
36 山东省 滨州市 沾化区 滨州市沾化区如霞纺织品有限公司 赵如霞 50万元 2016/3/10 15305439773;-
37 山东省 滨州市 沾化区 滨州海川生物科技股份有限公司 李海兵 5250万元 2012/6/14 18706616633;18
38 山东省 滨州市 沾化区 滨州市骏达再生源环保纤维有限公司 马二伟 300万元 2021/6/11 13691340008;-
39 山东省 滨州市 滨城区 安琪酵母(滨州)有限公司 袁良举 15000万元 1999/5/14 0543-2210191;0
40 山东省 滨州市 博兴县 山东滨州龙海厨房设备有限公司 益萍 5000.08万元 2006/10/12 13561526007;05
41 山东省 滨州市 滨城区 滨州鲁德曲轴有限责任公司 张洪凯 5000万元 2016/3/22 0543-2212527;0
42 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州安惠绳网集团有限责任公司 高风花 2000万元 1997/11/7 13181007152;15
43 山东省 滨州市 沾化区 山东滨州健源食品有限公司 吴景亮 7000万元 1997/10/20 0543-7325180;0
44 山东省 滨州市 滨城区 滨州市滨城区旭润纺织有限责任公司 孙增义 100万元 2021/6/28 18905439777;-
45 山东省 滨州市 惠民县 滨州宏愿化纤制品有限公司 张卫生 5500万元 2009/3/25 13906497130;15
46 山东省 滨州市 滨城区 山东滨州华创金属有限公司 牟俊东 3700万元 2014/7/30 13356298291;05
47 山东省 滨州市 沾化区 滨州市沾化区老宋家海产品有限责任公司 宋学章 50万元 2019/6/14 15966360896;-
48 山东省 滨州市 无棣县 滨州裕能电子材料股份有限公司 徐宜彬 2566.8448万元 2011/9/1 19154312325;05
49 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州龙峰化纤制品有限公司 王龙 6590万元 2004/6/15 13563097666;13
50 山东省 滨州市 滨城区 滨州戴森车轮科技有限公司 张建宇 10000万元 2014/3/3 18266557025;05
51 山东省 滨州市 沾化区 滨州市容达市场管理服务有限公司 张瑞岐 100万元 2018/2/24 13061030397;13
52 山东省 滨州市 滨城区 滨州金佰和钢结构有限公司 崔衍辉 8000万元 2006/1/6 0543-3561111;0
53 山东省 滨州市 博兴县 赛高粉末技术(滨州)有限公司 窦新鹏 2000万元 2016/11/18 0543-2360999
54 山东省 滨州市 滨城区 航桥新材料科技(滨州)有限公司 贺雪 5000万元 2014/12/24 0543-8176878;0
55 山东省 滨州市 惠民县 滨州盛龙包装有限公司 张伟 1000万元 2012/1/11 13475077833;05
56 山东省 滨州市 滨城区 滨州奥诺新材料科技有限公司 贾娜娜 5000万元 2020/3/27 17606437959;13
57 山东省 滨州市 惠民县 滨州腾捷机械有限公司 刘云田 1000万元 2016/2/23 18754318112
58 山东省 滨州市 滨城区 滨州亚泰雅德动力配件有限公司 王如云 5000万元 2005/6/15 0543-3520027;0
59 山东省 滨州市 阳信县 滨州达通环保科技有限公司 毛中瑞 6900万元 2017/12/25 13082723777;15
60 山东省 滨州市 博兴县 滨州富明化工有限公司 王永 2000万元 2009/9/23 13954356086;13
61 山东省 滨州市 惠民县 滨州博而特电机有限公司 任惠生 200万元 2012/4/9 13034508272;13
62 山东省 滨州市 沾化区 滨州尚亿食品有限责任公司 王子恒 2000万元 2018/4/11 18663070963;05
63 山东省 滨州市 无棣县 滨州诚宸实业股份有限公司 曹占华 5205万元 2014/3/18 13371316312;13
64 山东省 滨州市 滨城区 滨州盟威戴卡轮毂有限公司 卢化鹏 2666万美元 2004/3/18 0543-3289516;0
65 山东省 滨州市 滨城区 山东滨州沃华生物工程有限公司 张静 5000万元 2005/1/27 0543-2225727;0
66 山东省 滨州市 沾化区 滨州宏旭生物化学有限公司 许洪鹏 2500万元 2012/10/12 13326281555;05
67 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州和信化纤绳网有限公司 周忠梅 5000万元 1998/7/20 18254332777;13
68 山东省 滨州市 博兴县 山东宇坤碳和新型建材有限公司 王伟 1000万元 2017/10/23 18554388867;18
69 山东省 滨州市 滨城区 滨州博海精工机械有限公司 季军 2000万元 2011/6/29 0543-8203656;0
70 山东省 滨州市 无棣县 滨州东利金属科技股份有限公司 仝林东 1050万元 2010/10/22 15265434388;15
71 山东省 滨州市 沾化区 山东滨州健源红食品有限公司 李荣强 2180万元 2014/1/7 0543-7317997;0
72 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州恒顺网业有限公司 刘吉喜 3000万元 2009/10/27 15854321888;15
73 山东省 滨州市 博兴县 山东滨州智源生物科技有限公司 于得才 1500万元 2010/7/19 15206865333;13
74 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州波涛化纤制品有限公司 邢玉平 2800万元 2001/4/24 13563097888;13
75 山东省 滨州市 滨城区 滨州东海龙活塞有限公司 张伟斌 1000万元 2003/8/28 13356282959;17
76 山东省 滨州市 滨城区 山东滨州昱诚化工科技有限公司 王俊德 5555万元 2003/5/21 13326285555;05
77 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州鲁鹏化纤制品有限公司 鲁君德 2000万元 2009/7/15 13634105678;17
78 山东省 滨州市 滨城区 滨州昊远电气自动化有限公司 卫建光 1000万元 2018/8/6 13884859067;05
79 山东省 滨州市 沾化区 滨州钰禄纺织有限公司 张兆贞 100万元 2017/12/13 13506378203;05
80 山东省 滨州市 滨城区 滨州正能量人力资源管理有限公司 蔡琳 600万元 2017/8/23 15005439876;13
81 山东省 滨州市 滨城区 滨州腾达农业科技有限公司 陈丽 1600万元 2011/10/10 18605435555;18
82 山东省 滨州市 滨城区 滨州新大新机电科技有限公司 宋伟 500万元 2007/8/15 13563068155;15
83 山东省 滨州市 滨城区 滨州乾坤化工机械有限公司 王德华 2016万元 2003/1/10 15553360144;13
84 山东省 滨州市 惠民县 滨州华然化纤绳网有限公司 杜娟 500万元 2018/6/21 0543-2132952;0
85 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州恒大化纤绳网有限公司 刘吉杰 2000万元 2011/3/8 13515437322;13
86 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州强盛体育用品有限公司 张文光 2000万元 2013/1/15 13705437483;13
87 山东省 滨州市 惠民县 滨州振翔网业有限公司 孟凡刚 200万元 2013/1/23 18254322116;18
88 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州恒迈尼龙化纤制品有限公司 邢大选 2088万元 2001/7/11 15006999888;13
89 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州华越化纤绳网有限公司 宋红建 1000万元 2006/3/6 15865217888;-
90 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州绿洲网业有限公司 郭洪娥 2000万元 2002/3/11 18554383031;05
91 山东省 滨州市 邹平市 优博络客新型建材(滨州)有限公司 李家珍 8000万元 2019/10/25 0543-8609520;0
92 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州腾龙化纤绳网有限公司 付曙光 600万元 2009/8/4 15066661777;17
93 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州鼎达化纤绳网有限公司 张全超 1200万元 2014/5/7 15224362666;18
94 山东省 滨州市 惠民县 滨州祥亮化纤制品有限公司 吴祥良 1000万元 2009/12/21 15254387888;05
95 山东省 滨州市 无棣县 滨州永泰不锈钢制品股份有限公司 王同棣 1000万元 2010/11/25 15725433670;15
96 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州成祥化纤绳网有限公司 崔传祥 600万元 2006/8/30 13562316566;05
97 山东省 滨州市 无棣县 滨州泽郦精密金属科技有限公司 张志敏 2000万元 2016/7/7 13562333737;15
98 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州毅腾化纤绳网有限公司 杨林森 600万元 2015/5/6 18254346788;-
99 山东省 滨州市 惠民县 滨州方阔工贸有限公司 路洪海 1000万元 2017/3/6 13220715123;-
100 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州丰腾化纤绳网有限公司 李宗军 500万元 2014/8/29 13181047256;15
101 山东省 滨州市 滨城区 山东滨州博莱威生物技术有限公司 李炳更 1000万元 2001/6/18 0543-2198787;0
102 山东省 滨州市 无棣县 山东赫胜能源科技股份有限公司 毛文池 2000万元 2015/7/30 13655430678;13
103 山东省 滨州市 滨城区 普利泽信(滨州)科技咨询中心 张鲁鲁 100万元 2019/1/17 13793868399;05
104 山东省 滨州市 滨城区 山东滨州金盛新材料科技有限责任公司 李相阳 3000万元 2015/7/10 15588866603;13
105 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州恒硕化纤制品有限公司 路杰 800万元 2014/5/14 17854369111;18
106 山东省 滨州市 阳信县 滨州辉佳农牧科技有限公司 王辉军 600万元 2020/9/16 13905435519;-
107 山东省 滨州市 惠民县 滨州禧龙建筑材料有限公司 宫绍峰 280万元 2006/9/27 17362029567;13
108 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州新鑫化纤绳网有限公司 刘秀芳 500万元 1999/8/16 13258908888;05
109 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州八匹马塑料化纤制品有限公司 李宁 1000万元 2013/4/9 13963093795;15
110 山东省 滨州市 阳信县 滨州阳信华美不锈钢制品股份有限公司 王新强 300万元 2012/12/20 13326286789;05
111 山东省 滨州市 滨城区 山东滨州胜滨石油仪器制造有限公司 王连生 2000万元 2003/11/6 18366892013;05
112 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州大丰尼龙化纤制品有限责任公司 吴建美 1600万元 2001/9/21 15898922378;18
113 山东省 滨州市 博兴县 滨州松氏节能环保科技股份有限公司 王国强 500万元 2015/1/21 18654333186;05
114 山东省 滨州市 阳信县 山东星阳生物科技有限公司 赵保忠 1000万元 2015/5/26 13589725750;05
115 山东省 滨州市 沾化区 滨州沾化煌盛玩具有限公司 李忠钰 50万元 2002/12/24 13563059900;05
116 山东省 滨州市 滨城区 滨州建筑工程施工图审查中心 刘立明 300万元 2001/1/15 0543-3650228;0
117 山东省 滨州市 沾化区 山东滨州依娜渔具有限公司 刘月 200万元 2013/7/2 13705432367;-
118 山东省 滨州市 惠民县 山东滨州恒盛网业有限公司 邢迈 1000万元 2013/3/21 13626497888;15
119 山东省 滨州市 沾化区 滨州诚品源食品有限公司 张军舰 300万元 2019/4/16 13820721314;18
120 山东省 滨州市 惠民县 滨州环亚新材料科技有限公司 张宗岩 300万元 2020/8/18 15054391042;-
121 山东省 滨州市 惠民县 滨州英宏包装制品有限公司 梅爱英 50万元 2020/10/27 13705437154;-
122 山东省 滨州市 无棣县 山东滨州鲁丰不锈钢制品有限公司 李景虎 1300万元 2003/11/28 13906493370;15
123 山东省 滨州市 无棣县 山东天顺药业股份有限公司 杨金岭 8500万元 1998/5/18 0543-2156678;0
124 山东省 滨州市 无棣县 滨州东科金属制品有限公司 陈明辉 500万元 2018/5/28 13854383900;15
125 山东省 滨州市 滨城区 渤海水产科技(滨州)有限公司 陈锚 1000万元 2019/12/26 0543-8333722
126 山东省 滨州市 滨城区 山东荣威建设集团有限公司 司忠伦 1400万元 2010/5/25 18860561888;15
127 山东省 滨州市 滨城区 国科天骥(山东)新材料有限责任公司 郭旭东 5000万元 2019/7/15 010-82543518
128 山东省 滨州市 惠民县 滨州泰坤化纤绳网有限公司 周延龙 100万元 2020/6/2 18265739888;-
129 山东省 滨州市 滨城区 山东金至工程咨询有限公司 季冰 3066万元 1998/2/26 0543-3171699;0
130 山东省 滨州市 滨城区 山东博远重工有限公司 褚兴坤 8000万元 2006/6/19 4000097099;130
131 山东省 威海市 环翠区 威海海鑫新材料有限公司 王强 103836.586413万元 2011/8/5 0631-5785999;0
132 山东省 滨州市 无棣县 山东省十里香芝麻制品股份有限公司 任长博 4000万元 2006/9/27 13954313366;18
133 山东省 滨州市 无棣县 山东龙拓新材料有限公司 杨莹 5175.5万元 2017/12/1 15154373888;05
134 山东省 滨州市 滨城区 山东滨瑞精密机械有限公司 曹新泽 1500万元 2017/5/2 15224386077;18
135 山东省 滨州市 无棣县 山东悦翔生物有限公司 吴悦 6000万元 2013/10/16 17854362659;15
136 山东省 滨州市 滨城区 山东翔晟电力工程有限公司 张玉山 2000万元 2009/4/24 13854319300;18
137 山东省 滨州市 滨城区 滨州华纺工程技术研究院有限公司 盛守祥 10万元 2015/10/21 0543-3288608;0
138 山东省 滨州市 沾化区 山东沾化民恒环保材料有限公司 杨存兴 2000万元 2016/12/16 0543-7570867;0
139 山东省 滨州市 沾化区 山东巨佳生物科技有限公司 王波 17000万元 2009/3/27 0543-7698208;0
140 山东省 滨州市 滨城区 滨州禹淼工程设计咨询有限公司 彭庆针 10万元 2019/10/14 15169956230;17
141 山东省 滨州市 滨城区 山东惠达瑞和装配式工程有限公司 王明军 2500万元 2018/9/30 15266782300;05
142 山东省 滨州市 无棣县 无棣立海生物科技有限公司 吴悦 1000万元 2015/5/4 17854362659;05
143 山东省 滨州市 惠民县 山东双留阀业有限公司 杨海燕 1000万元 2018/9/21 13371301981;05
144 山东省 滨州市 滨城区 山东远洋网络科技有限公司 贾曰伟 1000万元 2004/4/22 15006991111;05
145 山东省 滨州市 滨城区 山东惠达瑞和生态环保有限公司 武德海 5000万元 2019/10/28 0543-7025577
146 山东省 滨州市 无棣县 山东丰香园食品股份有限公司 王子建 3000万元 2012/10/18 13326293108;15
147 山东省 滨州市 无棣县 山东妙迪食品有限公司 杨振波 500万元 2005/6/27 13589408583;18
148 山东省 滨州市 沾化区 山东鲁源福金生物科技有限公司 孙绍华 1000万元 2017/10/19 15621781486;13
149 山东省 滨州市 滨城区 山东通力通机电设备有限公司 焦东博 1100万元 2008/1/9 0546-3478517;0
150 山东省 滨州市 滨城区 山东阳光数码科技有限公司 王立彬 1000万元 2004/3/23 0543-3225001;0
151 山东省 滨州市 滨城区 山东惠尔佳生物有限公司 王建亭 1200万元 2011/12/14 18266591650;05
152 山东省 滨州市 滨城区 山东南洋建设集团有限公司 刘文杰 5000万元 2002/9/18 18705438638;13
153 山东省 滨州市 博兴县 山东聚力防静电科技有限公司 马迎春 500万元 2011/6/16 13356297158;13
154 山东省 滨州市 滨城区 山东东来市政园林工程有限公司 张学超 4900万元 2010/2/26 13561539102;05
155 山东省 滨州市 滨城区 山东全员本安教育咨询有限公司 李娜 1000万元 2017/11/29 18678832103;19
156 山东省 滨州市 滨城区 中节能(山东)催化剂有限公司 伊洋 1500万元 2013/6/5 0543-5020987
157 山东省 滨州市 滨城区 宏安泰新材料科技有限公司 李向波 500万元 2012/9/4 13375431777;13
158 山东省 滨州市 沾化区 沾化新奥燃气有限公司 张金玉 3000万元 2013/12/20 18763059682;13
159 山东省 滨州市 滨城区 山东永昇重工有限公司 牛长峰 9600万元 2010/10/19 18366859777;15
160 山东省 滨州市 滨城区 山东三元生物科技股份有限公司 聂在建 20232.57万元 2007/1/26 15865202357;13
161 山东省 滨州市 无棣县 山东卢斯得机械股份有限公司 李凤英 6600.6006万元 2011/7/19 18854381398;18
162 山东省 滨州市 滨城区 多富瑞(山东)新材料有限公司 赵民 1000万元 2012/2/13 15550629888;15
163 山东省 滨州市 博兴县 山东京博农化科技股份有限公司 成道泉 36385.5万元 2011/5/31 15006757880;05
164 山东省 滨州市 博兴县 山东康乔生物科技有限公司 祝青波 3747.5万元 2007/1/26 0543-2289156;0
165 山东省 滨州市 惠民县 山东九立重工科技有限公司 宋立彬 5500万元 2014/6/25 18654336986;15
166 山东省 滨州市 无棣县 山东卓力电器有限公司 李於胜 6000万元 2012/6/11 15376278236;17
167 山东省 滨州市 滨城区 山东欣悦健康科技有限公司 李付杰 10395.7405万元 2017/4/14 18854303066;18
168 山东省 济南市 济南高新技术产业开发区 车泊喜智能科技(山东)有限公司 姚俊兰 3000万元 2019/4/8 18660818816;15
169 山东省 滨州市 滨城区 山东微研生物科技有限公司 杨金瓶 11888万元 2014/4/8 15805438062;05
170 山东省 滨州市 滨城区 山东永泰金属科技有限公司 牛海龙 8000万元 2010/5/31 15066921491;15
171 山东省 滨州市 惠民县 惠民县鑫九农林新能源有限公司 张维 100万元 2016/7/8 13626424703;18
172 山东省 滨州市 滨城区 山东安华生物医药股份有限公司 韩秀云 7630.513万元 2010/7/15 15154338520;18
173 山东省 滨州市 惠民县 山东恒川机械有限公司 程名亭 1000万元 2021/2/7 13573695999;-
174 山东省 滨州市 博兴县 山东科迈达农业技术开发有限公司 初学进 1359.184万元 2004/2/17 18764536717;15
175 山东省 济南市 济阳区 山东华控自动化设备有限公司 李莹莹 3500万元 2014/4/2 15563088787;05
176 山东省 滨州市 滨城区 山东华拓网络科技有限公司 王海涛 1000万元 2009/7/8 18654390880;13
177 山东省 滨州市 滨城区 山东九环石油机械有限公司 张浩 5199万元 2001/1/12 0543-5165062;0
178 山东省 滨州市 博兴县 山东天竹绿秾生物科技有限公司 张超 3000万元 2019/8/1 0543-2876302
179 山东省 滨州市 沾化区 山东水务恒业供水有限公司 姬铭 4529.2万元 2003/11/19 0543-7812386;0
180 山东省 滨州市 博兴县 山东澳润化工科技有限公司 初志永 5000万元 2009/8/12 18765436971;15
181 山东省 滨州市 滨城区 山东泓瑞医药科技股份公司 刘志远 2240万元 2006/10/17 15550275370;15
182 山东省 滨州市 滨城区 山东中牧饲料科技有限公司 尹华孟 2000万元 2003/4/21 0543-2211588;0
183 山东省 滨州市 无棣县 山东泓球渔具股份有限公司 岳桂松 500万元 2016/7/27 13920287117;-
184 山东省 滨州市 滨城区 山东科伦药业有限公司 龙泽英 10000万元 2004/3/12 0543-5020897
185 山东省 滨州市 惠民县 山东奥冉体育用品股份有限公司 张文学 1000万元 2013/1/15 13805437421;13
186 山东省 滨州市 邹平市 山东阜力康动物营养有限公司 尹雷 378万元 2001/8/30 13665431975;18
187 山东省 滨州市 惠民县 山东水思缘制衣有限公司 孙美 1000万元 2010/11/2 13963096636;15
188 山东省 青岛市 城阳区 青岛世冠装备科技有限公司 穆延锋 5000万元 2017/4/25 17669620833;15
189 山东省 滨州市 博兴县 山东京博中聚新材料有限公司 刘晓 24711.084万元 2016/12/2 18005433135;18
190 山东省 滨州市 博兴县 山东聚芳新材料股份有限公司 马德强 12000万元 2018/7/12 15054311003;05
191 山东省 滨州市 滨城区 山东宝辰大数据服务有限公司 张曼琦 1000万元 2009/4/17 0543-3321760;0
192 山东省 滨州市 博兴县 山东龙华生物股份有限公司 何涛 2000万元 2007/12/13 0543-2510066;0
193 山东省 滨州市 邹平市 长寿花食品股份有限公司 王明星 144073.6868万元 2006/11/14 18678313575;13
194 山东省 滨州市 邹平市 山东裕航特种合金装备有限公司 李前进 71403.5862万元 2011/8/12 18654394632;13
195 山东省 滨州市 惠民县 山东和美集团有限公司 刘以林 13000万元 2006/1/20 0543-8197501;0
196 山东省 威海市 环翠区 中科锐金(山东)钛业科技有限公司 柏春光 20000万元 2021/1/6 13911246712;-
197 山东省 滨州市 阳信县 阳信瑞丰集团有限公司 杨晓雄 3000万元 2010/8/16 0543-8585678;0
198 山东省 滨州市 沾化区 山东达民化工股份有限公司 曹振力 7500万元 2008/7/4 13506810966;17
199 山东省 滨州市 邹平市 山东开泰抛丸机械股份有限公司 王瑞国 6700万元 2008/3/25 13792260393;15
200 山东省 滨州市 博兴县 山东万事达建筑钢品股份有限公司 魏龙柱 9759万元 2006/9/21 15066932621;15
201 山东省 滨州市 邹平市 山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 邵长波 10571.8万元 2014/9/17 18841731655;13
202 山东省 滨州市 博兴县 山东联众商用厨具有限公司 马强仁 11158万元 2010/11/25 18766637111;15
203 山东省 滨州市 无棣县 金盛海洋科技股份有限公司 张大腾 10000万元 2004/2/20 0543-8172789;0
204 山东省 滨州市 滨城区 山东全银高科金融设备有限公司 张云新 10017万元 2014/12/30 18266571999;18
205 山东省 滨州市 博兴县 山东华杰厨业有限公司 王志敏 6378万元 2005/1/26 13605355188;13
206 山东省 滨州市 博兴县 山东科宇厨业有限公司 魏法敏 5118万元 2004/7/5 15605430190;13
207 山东省 滨州市 博兴县 山东博精特食品机械有限公司 程之强 6118万元 2009/5/5 0543-2968988;0
208 山东省 滨州市 无棣县 山东华盛创新纺织科技有限公司 陈海林 1500万美元 2019/12/26 0543-6316698;0
209 山东省 滨州市 邹平市 山东宏星轻合金有限公司 刘智勇 10000万元 2019/8/5 0543-4684732
210 山东省 滨州市 博兴县 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 张维山 6080万元 2008/1/14 0543-2883052;0
211 山东省 滨州市 博兴县 山东先达农化股份有限公司 王现全 43481.3143万元 2002/9/20 0543-2320028;0
212 山东省 滨州市 博兴县 山东科铭建筑科技有限公司 卞春雷 6688万元 2020/7/16 18366977123;05
213 山东省 滨州市 无棣县 山东北方创信防水科技集团股份有限公司 王荣博 5151.5152万元 2011/6/10 13662013532;18
214 山东省 滨州市 阳信县 山东滨化滨阳燃化有限公司 王旭忠 60000万元 2006/6/7 18054331928;05
215 山东省 滨州市 惠民县 山东鑫诚现代农业科技有限责任公司 赵成山 16660万元 2012/8/3 13210711011;18
216 山东省 滨州市 滨城区 侨昌现代农业有限公司 沈晓峰 35000万元 2014/12/22 13581153696;18
217 山东省 滨州市 博兴县 山东御馨生物科技股份有限公司 刘兆辉 24000万元 2011/7/4 0543-2617768;0
218 山东省 滨州市 博兴县 山东普迪厨房设备有限公司 宋丽丽 5180万元 2011/8/17 0543-2868111
219 山东省 滨州市 阳信县 阳信华阳集团有限公司 杨晓斌 10100万元 2006/2/21 18364952072;05
220 山东省 滨州市 邹平市 山东弘亚铝业科技有限公司 李向阳 4080万元 2003/9/3 19854302011;13
221 山东省 滨州市 无棣县 山东无棣金土地开发建设有限公司 赵云峰 4000万元 2013/6/17 15169978278;05
222 山东省 滨州市 沾化区 山东三保和建设工程有限公司 贾贵文 4000万元 2016/4/25 15550295199;13
223 山东省 滨州市 博兴县 益丰新材料股份有限公司 梁万根 14200万元 2011/1/24 15154327966;13
224 山东省 滨州市 博兴县 山东省鲁宝厨业有限公司 范培建 5888万元 2002/4/8 0543-2888399;0
225 山东省 滨州市 阳信县 阳信华胜清真肉类有限公司 冯元度 9000万元 2006/8/10 18654355999;05
226 山东省 滨州市 博兴县 山东永正产业技术研究院有限公司 窦霆 5000万元 2019/7/12 0543-7022766;0
227 山东省 滨州市 邹平市 山东西王食品有限公司 王辉 50408万元 2007/4/12 15066910095;05
228 山东省 滨州市 阳信县 山东省阳信根深电气有限公司 胡海燕 9500万元 2012/5/14 15254313020;13
229 山东省 滨州市 滨城区 首建科技有限公司 沈晓峰 55000万元 2018/7/10 18860529826;19
230 山东省 滨州市 阳信县 山东京阳科技股份有限公司 王振 38000万元 2014/10/16 0543-8179999;0
231 山东省 滨州市 滨城区 山东鸿星新材料科技股份有限公司 高炳刚 6280万元 2014/5/30 18763011286;18
232 山东省 滨州市 滨城区 山东奥纳尔制冷科技有限公司 益希亮 4000万元 2011/4/2 13954305278;18
233 山东省 滨州市 无棣县 朗行防水科技集团有限公司 高建庄 6000万元 2014/4/3 18054338686;13
234 山东省 滨州市 博兴县 山东省博兴县东瑜厨业有限公司 郭德全 5680万元 2012/8/22 0543-2815778;0
235 山东省 滨州市 邹平市 山东方霖铝业科技有限公司 王琦 5880万元 2017/5/18 13793885888;05
236 山东省 滨州市 滨城区 山东泰义金属科技有限公司 吕瑞亭 10000万元 2010/9/16 13455764288;05
237 山东省 滨州市 阳信县 山东阳信润丰农业科技有限公司 张风霞 3000万元 2004/12/1 13562317999;05
238 山东省 滨州市 沾化区 山东日科橡塑科技有限公司 彭国锋 60000万元 2011/6/8 18769665628;05
239 山东省 滨州市 惠民县 山东德信生物科技有限公司 李克鑫 12000万元 2012/12/7 13325127979;13
240 山东省 滨州市 邹平市 山东科大创业生物有限公司 韩超 5000万元 2001/1/17 13963080541;18
