嘉兴鸷锐新材料科技有限公司以“高端刀具国产化”为目标,开发出“草酸溶解析出包覆技术”,填补了国内高性能硬质合金材料空白。
四、企业分布

| 序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 | 企业介绍 |
| 1 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州万高科技股份有限公司 | 崔国宇 | 3000万元 | 2006/11/6 | 略 | 略 |
| 2 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 杭州科丰电子股份有限公司 | 王敏 | 1320万元 | 2009/7/31 | 略 | 略 |
| 3 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州妙联物联网技术有限公司 | 王永飞 | 1838.8263万元 | 2014/4/9 | 略 | 略 |
| 4 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 浙江讯盟科技有限公司 | 林川 | 1920.4176万元 | 2013/2/1 | 略 | 略 |
| 5 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州之江有机硅化工有限公司 | 何永富 | 3000万元 | 1996/2/27 | 略 | 略 |
| 6 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州易泰达科技有限公司 | 何剑 | 3000万元 | 2005/3/8 | 略 | 略 |
| 7 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 杭州喜马拉雅信息科技有限公司 | 赵庆洋 | 1274.462万元 | 2011/11/22 | 略 | 略 |
| 8 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州久益机械股份有限公司 | 傅艳锋 | 2274.3621万元 | 2010/6/30 | 略 | 略 |
| 9 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州数知梦科技有限公司 | 王瑞利 | 2170万元 | 2017/4/10 | 略 | 略 |
| 11 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州字节信息技术有限公司 | 毛伟信 | 2203.75万元 | 2010/9/30 | 略 | 略 |
| 12 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州数云信息技术有限公司 | 宋向平 | 2581.5919万元 | 2011/4/6 | 略 | 略 |
| 13 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 云途信息科技(杭州)有限公司 | 储翔 | 146.4888万元 | 2018/1/9 | 略 | 略 |
| 14 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州数亮科技股份有限公司 | 戴子君 | 2550万元 | 2012/2/17 | 略 | 略 |
| 15 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 杭州临安恒生科技股份有限公司 | 王瑾 | 2400万元 | 2003/3/26 | 略 | 略 |
| 16 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州原创软件有限公司 | 陈江 | 2000万元 | 2003/1/10 | 略 | 略 |
| 17 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 杭州捷瑞智能装备股份有限公司 | 戴亚明 | 3000万元 | 2004/1/16 | 略 | 略 |
| 18 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州云谷科技股份有限公司 | 丁云 | 2403.2082万元 | 2011/3/18 | 略 | 略 |
| 20 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 杭州软星科技有限公司 | 孙炜 | 500万元 | 2006/5/19 | 略 | 略 |
| 21 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司 | 胡韩潮 | 3000万元 | 2004/7/21 | 略 | 略 |
| 22 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州云酷智能科技有限公司 | 王伟 | 2314.8148万元 | 2020/5/7 | 略 | 略 |
| 23 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州珍林网络技术有限公司 | 孟令军 | 2350万元 | 2013/8/22 | 略 | 略 |
| 24 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州交联电力设计股份有限公司 | 肖谆 | 2500万元 | 2005/10/9 | 略 | 略 |
| 25 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州合立机械有限公司 | 黄成兴 | 2100万元 | 2001/7/10 | 略 | 略 |
| 26 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州华思通信技术有限公司 | 周黎旭 | 2010万元 | 2008/10/27 | 略 | 略 |
| 27 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州东方网升科技股份有限公司 | 蒯斌毅 | 2550万元 | 2008/1/30 | 略 | 略 |
| 28 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州乐一新材料科技有限公司 | 汤金良 | 1176.4705万元 | 2015/6/3 | 略 | 略 |
| 29 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州星辰大海科技有限公司 | 金颖 | 565.8669万元 | 2020/5/21 | 略 | 略 |
| 30 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州海量信息技术有限公司 | 彭墨 | 500万元 | 2001/3/13 | 略 | 略 |
| 31 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州逸曜信息技术有限公司 | 周晓悦 | 662.3577万元 | 2011/7/19 | 略 | 略 |
| 32 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州百隆电子有限公司 | 周蓓华 | 620万元 | 2000/6/1 | 略 | 略 |
| 33 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州颐氧健康科技有限公司 | 沈天霞 | 1980.198万元 | 2017/2/13 | 略 | 略 |
| 34 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 杭州欣扬科技有限公司 | 李勇 | 2000万元 | 2015/8/3 | 略 | 略 |
| 35 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 杭州聚川环保科技股份有限公司 | 张正军 | 2107.8万元 | 2006/8/14 | 略 | 略 |
| 36 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州晶通科技有限公司 | 蒋振雷 | 1485.9177万元 | 2018/7/20 | 略 | 略 |
| 37 | 浙江省 | 杭州市 | 钱塘区 | 杭州乾景科技有限公司 | 林霄舸 | 3355.7045万元 | 2015/5/18 | 略 | 略 |
| 38 | 浙江省 | 杭州市 | 临安区 | 杭州瑞晶生物科技有限公司 | 何磊 | 3000万元 | 2014/1/10 | 略 | 略 |
| 39 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 杭州联科生物技术股份有限公司 | 宋路红 | 2400万元 | 2002/4/26 | 略 | 略 |
| 40 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州创谐信息技术股份有限公司 | 周海方 | 2502万元 | 2011/1/21 | 略 | 略 |
| 41 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州修路人科技股份有限公司 | 陈勇 | 2408.3264万元 | 2004/3/23 | 略 | 略 |
| 42 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 杭州雷擎电子科技发展有限公司 | 王徐华 | 589.4784万元 | 2019/6/25 | 略 | 略 |
| 43 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州赛脑智能科技股份有限公司 | 伍满桂 | 3090万元 | 2012/5/24 | 略 | 略 |
| 44 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州数尔安防科技股份有限公司 | 傅清新 | 1000万元 | 2005/3/31 | 略 | 略 |
| 45 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州谱诚泰迪实业有限公司 | 李培玉 | 1000万元 | 2008/7/9 | 略 | 略 |
| 46 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州虚现科技股份有限公司 | 庞晨 | 689.4765万元 | 2015/4/1 | 略 | 略 |
| 47 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州富凌科技有限公司 | 黄晓刚 | 2666.6666万元 | 2016/8/17 | 略 | 略 |
| 48 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 杭州加速科技有限公司 | 邬刚 | 621.669248万元 | 2015/9/17 | 略 | 略 |
| 49 | 浙江省 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州和韵科技有限公司 | 金波愔 | 1200万元 | 2009/11/9 | 略 | 略 |
| 50 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 杭州超探新材料科技有限公司 | 汪训国 | 1585.394万元 | 2010/12/28 | 略 | 略 |
.....
.....
.....
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号