序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
1 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 车黎明 | 11000万元 | 1981/10/8 | 022-26579888;0 |
2 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津甘泉集团有限公司 | 马恩成 | 6000万元 | 1997/12/25 | 022-28690118;0 |
3 | 天津市 | 天津市 | 河东区 | 天津电气科学研究院有限公司 | 周锋 | 22847万元 | 2001/6/6 | 18822042225;02 |
4 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津迈达医学科技股份有限公司 | 徐华 | 5300万元 | 2004/1/9 | 022-83713808;0 |
5 | 天津市 | 天津市 | 河北区 | 天津市银博印刷集团有限公司 | 邢艳萍 | 5000万元 | 2001/2/12 | 022-58961995;0 |
6 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津建设发展集团股份公司 | 赵匡华 | 21579.4749万元 | 2010/11/4 | 15102256066;02 |
7 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津普林电路股份有限公司 | 庞东 | 24584.9768万元 | 1988/4/27 | 022-24895666;0 |
8 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市松正电动汽车技术股份有限公司 | 孔昭松 | 6282.2377万元 | 2010/10/29 | 15522920556;18 |
9 | 天津市 | 天津市 | 河东区 | 天津市热电有限公司 | 朱咏梅 | 33866万元 | 1986/11/18 | 022-24558185;0 |
10 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 陈华 | 5000万元 | 1994/8/18 | 022-84918529;0 |
11 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 | 林子晨 | 5250万元 | 2004/2/23 | 13920744955;13 |
12 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津量传计量检测股份有限公司 | 姜晓丹 | 1000万元 | 2014/5/6 | 13752370637;02 |
13 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津福臻工业装备有限公司 | 李合营 | 5100万元 | 1998/4/10 | 13821820948;02 |
14 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 深之蓝海洋科技股份有限公司 | 魏建仓 | 38008.9286万元 | 2013/1/5 | 4008062688;022 |
15 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津泵业机械集团有限公司 | 杨俊军 | 8137.9316万元 | 1981/8/14 | 18622612755;18 |
16 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津港保税区环投城市运营管理集团有限公司 | 罗江华 | 39070.397972万元 | 2007/10/10 | 022-66621070;0 |
17 | 天津市 | 天津市 | 河西区 | 天津光电通信技术有限公司 | 孙卫东 | 10864.0824万元 | 1998/1/20 | 15822908635;02 |
18 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津新立中合金集团有限公司 | 臧立根 | 25500万元 | 2019/11/22 | 022-59889002;0 |
19 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津市金锚集团有限责任公司 | 李杰 | 3180万元 | 1994/9/12 | 15822559691;02 |
20 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 | 杜应流 | 4125万元 | 2011/3/7 | 18920233225;02 |
21 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津未名生物医药有限公司 | 张旭东 | 22823.410473万元 | 1992/10/27 | 022-25324850;4 |
22 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津瑞源电气有限公司 | 张传卫 | 15476.3万元 | 2010/6/12 | 022-59585788;0 |
23 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津海鸥表业集团有限公司 | 徐创越 | 26106.4472万元 | 2002/4/2 | 13512987416;13 |
24 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市顺超有限公司 | 高超 | 10000万元 | 2008/6/23 | 13067676381;13 |
25 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市创举科技股份有限公司 | 王柱祥 | 8140万元 | 2004/3/16 | 13662148439;02 |
26 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市裕丰碳素股份有限公司 | 遇秉武 | 4232万元 | 2013/12/16 | 13920266466;13 |
27 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | 黄继伟 | 10000万元 | 2005/11/15 | 13820992284;02 |
28 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市茂联科技有限公司 | 陈蛟 | 88324.0314万元 | 2010/3/5 | 022-59851388;0 |
29 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市利民调料有限公司 | 程鹏 | 40118.2768万元 | 2005/8/19 | 022-60978566;0 |
30 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市华明集团有限公司 | 佟功强 | 9660万元 | 1994/8/1 | 022-84780248;0 |
31 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市凯诺实业有限公司 | 张宝成 | 6000万元 | 2001/9/13 | 15522413336;15 |
32 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市中环温度仪表有限公司 | 刘瀚孺 | 5000万元 | 2002/10/25 | 022-27272727;0 |
33 | 天津市 | 天津市 | 红桥区 | 天津卓朗科技发展有限公司 | 任小雷 | 100000万元 | 2009/8/12 | 13102086216;02 |
34 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市标准生物制剂有限公司 | 李得志 | 2102万元 | 2005/6/16 | 13920311908;02 |
35 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津大起空调有限公司 | 何君 | 5443.30708万元 | 2004/8/12 | 022-29498521;0 |
36 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津世纪康泰生物医学工程有限公司 | 裴秀娟 | 4323.6461万元 | 2008/12/22 | 022-66879601;0 |
37 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津国际机械有限公司 | 刘新昭 | 12000万元 | 2005/6/22 | 13820355540;15 |
38 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市瑞颐科技有限公司 | 陈为亮 | 10000万元 | 2018/6/27 | 13820449979;19 |
39 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津万事达物流装备有限公司 | 陈德海 | 5654.9万元 | 2010/11/26 | 4006330186;022 |
40 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津博苑高新材料有限公司 | 李春刚 | 1127万元 | 1997/6/2 | 022-83711385;0 |
41 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津市大桥道食品有限公司 | 李家宏 | 8500万元 | 2006/5/16 | 022-88566519;0 |
42 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津耀通科技股份有限公司 | 王洪峰 | 1010.21万元 | 2014/1/15 | 13622109055;02 |
43 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市飞龙制管有限公司 | 张世皓 | 10000万元 | 2002/2/19 | 13821979898;13 |
44 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津市万博线缆有限公司 | 李文德 | 20600万元 | 1999/7/6 | 13512252952;13 |
45 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市大港镀锌厂 | 张汝山 | 6368万元 | 1981/5/4 | 022-59718680;0 |
46 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市宝来工贸有限公司 | 谢茂秀 | 30000万元 | 2002/6/5 | 18222922998;18 |
47 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市金兴达实业有限公司 | 许书富 | 5800万元 | 1996/12/23 | 022-24806104;0 |
48 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津万众科技股份有限公司 | 李树林 | 2400万元 | 2007/1/26 | 13821874266;15 |
49 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市奥瑞克电梯有限公司 | 刘文 | 36666万元 | 2005/1/24 | 18698168616;18 |
50 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津艾洛克通讯设备科技有限公司 | 伍新云 | 5100万元 | 2012/11/30 | 022-88628087;0 |
51 | 天津市 | 天津市 | 南开区 | 天津市英讯通科技股份有限公司 | 张永刚 | 3742万元 | 2004/4/14 | 022-23052305;0 |
52 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津雄邦压铸有限公司 | 唐杰雄 | 40000万元 | 2015/1/8 | 15332110790;02 |
53 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 双一力(天津)新能源有限公司 | 徐敏 | 11530万元 | 2005/3/21 | 022-25299588;0 |
54 | 天津市 | 天津市 | 南开区 | 天津市创联科技股份有限公司 | 佘芝 | 10000万元 | 2002/6/27 | 13920668198;13 |
55 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津市天锻压力机有限公司 | 刘国福 | 16077.607024万元 | 2001/10/10 | 18822465007;02 |
56 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津清科环保科技有限公司 | 杜川 | 562.5万元 | 2015/7/15 | 13920018558;15 |
57 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市神州通钢管有限公司 | 刘凤发 | 4100万元 | 2001/11/7 | 022-68276355 |
58 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市华宇农药有限公司 | 于炳义 | 5000万元 | 1999/7/1 | 13920336991;02 |
59 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津市塑料研究所有限公司 | 朱道六 | 15427.1万元 | 2000/9/6 | 18698050251;13 |
60 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津药业研究院股份有限公司 | 王淑丽 | 5000万元 | 2002/10/28 | 18722088075;13 |
61 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津同力重工有限公司 | 刘亚男 | 17500万元 | 2012/5/4 | 18822376768;15 |
62 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津南玻节能玻璃有限公司 | 王琦 | 33600万元 | 2006/9/26 | 022-82109988 |
63 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市龙川净化工程有限公司 | 张立海 | 11500万元 | 2000/10/30 | 022-58397918;0 |
64 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市北海通信技术有限公司 | 朱陆虎 | 10000万元 | 2001/3/6 | 022-83710256 |
65 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 周飞宇 | 10000万元 | 2001/11/8 | 022-68660777;0 |
66 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津市天森智能设备有限公司 | 解润海 | 5000万元 | 2014/8/1 | 022-59656865;0 |
67 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市永康食品有限公司 | 刘庆瑜 | 4000万元 | 1994/12/29 | 15620827488;18 |
68 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津汇润机电设备有限公司 | 冯克展 | 4500万元 | 2016/11/2 | 18649058816;02 |
69 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市石化管件有限公司 | 王秀荣 | 10000万元 | 1994/12/1 | 13116010691;02 |
70 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津丹盛包装有限公司 | 卢思满 | 4500万元 | 2011/12/8 | 18526688051;18 |
71 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津飞宇幕墙装饰工程有限公司 | 高东飞 | 5300万元 | 2003/4/24 | 13116110969;02 |
72 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 天津优视津阳金属制品有限公司 | 陈上发 | 3000万元 | 2004/4/14 | 18600071318;17 |
73 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司 | 沈志勇 | 10000万元 | 2015/12/28 | 18522765751;02 |
74 | 天津市 | 天津市 | 南开区 | 天津市鸵鸟墨水有限公司 | 任文娟 | 500万元 | 2002/10/1 | 022-27617741;0 |
75 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市津兆机电开发有限公司 | 孟繁红 | 5000万元 | 2003/3/31 | 18630866828;02 |
76 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津市金轮信德车业有限公司 | 张文明 | 5000万元 | 1997/4/14 | 022-29411152 |
77 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市塘沽第一阀门有限公司 | 洪荣坤 | 11168万元 | 2004/2/25 | 15222198787;18 |
78 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市金凤来仪科技有限公司 | 唐广勇 | 10008万元 | 2010/1/4 | 18002087932;13 |
79 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津市小猫线缆股份有限公司 | 田卉莘 | 10100万元 | 1982/2/15 | 18722649599;15 |
80 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津市华光线缆集团有限公司 | 杨永海 | 10000万元 | 1992/5/28 | 13164001518;02 |
81 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津市宇刚保温建材有限公司 | 王恒纲 | 14000万元 | 1999/6/24 | 022-82125938;0 |
82 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津市京建建设集团有限公司 | 王森 | 12000万元 | 2001/7/17 | 15022207032;18 |
83 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市腾丰钢管有限公司 | 李金虎 | 3000万元 | 2016/6/6 | 13352056262;18 |
84 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津通广集团专用设备有限公司 | 谢忠 | 4233.5万元 | 2003/11/6 | 022-26237453;0 |
85 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市安通科技有限公司 | 王培林 | 5000万元 | 2015/3/24 | 13820610403;02 |
86 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市思特玻璃有限公司 | 孙胜梅 | 5350万元 | 2001/6/29 | 022-60406611;0 |
87 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津市金凤科技发展有限公司 | 蔡敏 | 3900万元 | 2011/4/14 | 13332089898;13 |
88 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津爱码信自动化技术有限公司 | 孙进 | 1438.98万元 | 2015/3/30 | 13299976653;18 |
89 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津沃盾耐磨材料有限公司 | 赵有恒 | 3000万元 | 2014/1/14 | 13151852588;13 |
90 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津北方天力增压技术有限公司 | 姜豪增 | 10000万元 | 2014/4/9 | 15135230251;18 |
91 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 通用技术集团天津第一机床有限公司 | 纪华青 | 72585万元 | 2014/12/9 | 15522877566;13 |
92 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 冯意林 | 121827.200347万元 | 2009/4/8 | 18805119577;18 |
93 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 安胜(天津)飞行模拟系统有限公司 | 谭建国 | 23805.269834万元 | 2014/3/11 | 022-58503100;0 |
94 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 天津天翔电子科技有限公司 | 苏万海 | 1000万元 | 2010/9/25 | 13642044591;15 |
95 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市塘沽沃特斯阀门有限公司 | 刘勇 | 10588万元 | 2003/1/23 | 13512900740;18 |
96 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津市天缘电工材料股份有限公司 | 张玉谦 | 3044万元 | 2006/2/27 | 022-86996309;0 |
97 | 天津市 | 天津市 | 宁河区 | 天津沃川水处理工程技术有限公司 | 孙振宏 | 5000万元 | 2008/3/10 | 13622103662;02 |
98 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津电力机车有限公司 | 刘会岩 | 96000万元 | 2010/12/8 | 022-25619700;0 |
99 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津市雅亨建设集团有限公司 | 郭永泉 | 4000万元 | 2010/7/26 | 022-82668830;0 |
100 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市联众钢管有限公司 | 周文军 | 10000万元 | 2004/10/10 | 15122950683;02 |
101 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市华夏电缆有限公司 | 陈垒 | 20000万元 | 2014/3/31 | 13820230494;15 |
102 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市百得纸业有限公司 | 赵桂元 | 3000万元 | 2002/6/30 | 022-2381138;02 |
103 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 梁天宇 | 4191万元 | 2006/4/28 | 18002061111;02 |
104 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市橡胶工业研究所有限公司 | 王磊 | 5100万元 | 1981/8/14 | 022-23787361;0 |
105 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市渤海新能科技有限公司 | 周莉超 | 5000万元 | 2008/3/12 | 13820013768;15 |
106 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 天津市瑞福家具有限公司 | 赵瑞阳 | 2200万元 | 2004/7/6 | 15822576419;13 |
107 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市宝恒生物科技有限公司 | 李宝恒 | 10000万元 | 2003/4/21 | 022-3858220;02 |
108 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津镭明激光科技有限公司 | 李广生 | 2066.6667万元 | 2017/11/7 | 15011444853;18 |
109 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市统建混凝土有限公司 | 付子龙 | 2540万元 | 1997/6/21 | 022-84872419;0 |
110 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市昊航复合管业有限公司 | 刘曈 | 10038万元 | 2007/2/9 | 022-63233225;0 |
111 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市耀伦电梯有限公司 | 姚庆轩 | 1314万元 | 2010/3/11 | 13920360386;13 |
112 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津诚信达金属检测技术有限公司 | 张永生 | 1600万元 | 2004/1/8 | 13803076390;15 |
113 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市华药印务有限公司 | 刘网钰 | 4000万元 | 2011/12/9 | 18202518816;02 |
114 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市道本科技有限公司 | 王智勇 | 3000万元 | 2008/12/5 | 022-23707580;0 |
115 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津市环宇橡塑股份有限公司 | 张永山 | 2000万元 | 1981/10/5 | 022-28616342;0 |
116 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津市鸿远电气股份有限公司 | 鲁涛 | 2712.415万元 | 2003/4/22 | 15122761139;13 |
117 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市鲲鹏电子有限公司 | 丁振华 | 3800万元 | 1996/8/21 | 15822909060;18 |
118 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 天津市晨辉饲料有限公司 | 翟胜利 | 1327万元 | 2004/9/10 | 13821121808;02 |
119 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市共益钢铁有限公司 | 刘广玺 | 6000万元 | 2012/2/28 | 13820488888;18 |
120 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市华明印刷有限公司 | 佟洁 | 1000万元 | 2000/10/8 | 022-84861859 |
121 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津市帝标建材有限公司 | 孙波 | 5000万元 | 2013/3/1 | 022-22143639 |
122 | 天津市 | 天津市 | 宁河区 | 天津市永拓机械有限公司 | 于长永 | 5000万元 | 2008/10/6 | 13920565530;17 |
123 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市鑫源包装有限公司 | 刘树奎 | 7347万元 | 2014/3/10 | 022-68596780;0 |
124 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津中津生物发展有限公司 | 李湘杰 | 3350万元 | 2003/2/10 | 022-23966700;0 |
125 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市龙网科技发展有限公司 | 李巍 | 3050万元 | 1999/12/15 | 13820980597;02 |
126 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市久盛通达科技有限公司 | 田婕 | 5080万元 | 2014/5/19 | 13920428893;18 |
127 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市正方科技发展有限公司 | 李艺 | 5517万元 | 1996/10/14 | 022-59715166;0 |
128 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市康婷生物工程集团有限公司 | 杨琪 | 16000万元 | 1996/9/9 | 022-83969871;0 |
129 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津市禹神建筑防水材料有限公司 | 沈国兴 | 15800万元 | 1997/9/17 | 13803027222;15 |
130 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津市精成伟业机器制造有限公司 | 田秋成 | 6000万元 | 2008/9/1 | 15922182966;18 |
131 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津市奇才防水材料工程有限公司 | 李猛 | 17000万元 | 1998/6/25 | 13802037714;02 |
132 | 天津市 | 天津市 | 和平区 | 天津市中环系统工程有限责任公司 | 王伟 | 11000万元 | 1987/3/31 | 022-23351402;0 |
133 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市江达扬升工程技术有限公司 | 王漫江 | 5000万元 | 2006/4/25 | 15222346355;02 |
134 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市宝丰钢管厂 | 刘立海 | 1200万元 | 2005/9/28 | 13821099678;13 |
135 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 潘高峰 | 24350万元 | 1999/7/28 | 13942867156;18 |
136 | 天津市 | 天津市 | 河西区 | 天津市津安热电有限公司 | 庞惠 | 3946.71万元 | 1998/5/25 | 022-23024511 |
137 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 | 王旭辉 | 4544万元 | 2008/12/1 | 13920223081;18 |
138 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市芭而蒂服饰有限公司 | 干乐琴 | 10000万元 | 2007/5/31 | 13752325447;02 |
139 | 天津市 | 天津市 | 河西区 | 天津市实想科技有限公司 | 陆明 | 170万元 | 2012/1/9 | 15222023529;15 |
140 | 天津市 | 天津市 | 河西区 | 天津众智科技有限公司 | 常云峰 | 2978.36万元 | 2009/7/31 | 15822622509;18 |
141 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市华旭盛泰科技有限公司 | 张卫东 | 2000万元 | 2013/6/17 | 18892225393;13 |
142 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市津能管业有限公司 | 程斌 | 12100万元 | 2010/11/10 | 022-88826127 |
143 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津市久跃科技有限公司 | 陈英跃 | 5000万元 | 2007/4/18 | 18502264919;02 |
144 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市朗尼科技发展有限公司 | 韩勇 | 2000万元 | 2011/1/18 | 18920681352;15 |
145 | 天津市 | 天津市 | 南开区 | 天津市爱德科技发展有限公司 | 刘长利 | 2020万元 | 1999/12/10 | 022-23343748;0 |
146 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津市双马香精香料股份有限公司 | 冯志洁 | 713万元 | 1994/10/6 | 022-28571788;0 |
147 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市瑞德赛恩水业有限公司 | 林洪新 | 6000万元 | 2012/6/14 | 022-63837577;0 |
148 | 天津市 | 天津市 | 红桥区 | 天津市天鼓机械制造有限公司 | 马蓬勃 | 3000万元 | 2002/10/17 | 13512239949;13 |
149 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市汉康医药生物技术有限公司 | 严洁 | 11645.2039万元 | 1999/9/23 | 022-23020968;0 |
150 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市神州商龙科技股份有限公司 | 丁晖 | 8571.76万元 | 2007/6/15 | 13389080993;02 |
151 | 天津市 | 天津市 | 南开区 | 天津市天科数创科技股份有限公司 | 张云星 | 19040万元 | 2002/7/15 | 022-23666688;4 |
152 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市丰立银锚幕墙工程有限公司 | 张学鑫 | 8717万元 | 2006/9/27 | 022-27921190;0 |
153 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 江勇 | 5189.3981万元 | 1998/4/23 | 022-68815122;0 |
154 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市津达执行器有限公司 | 张同来 | 6000万元 | 2001/5/8 | 15122056987;13 |
155 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市晟昇钢结构有限公司 | 韩士红 | 6500万元 | 2015/7/9 | 18722619995;13 |
156 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市泰森数控科技有限公司 | 王太勇 | 3833.3万元 | 2013/6/21 | 15822926120;02 |
157 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市新天钢中兴盛达有限公司 | 张银山 | 267667.812325万元 | 2007/12/29 | 15522795071;15 |
158 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市通洁高压泵制造有限公司 | 刘文玲 | 3000万元 | 2003/5/26 | 13702146454;15 |
159 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市中驰实业有限公司 | 刘振波 | 3740万元 | 2013/1/23 | 18722322022;15 |
160 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津市天瑞地毯有限公司 | 王绍红 | 1000万元 | 2006/4/26 | 022-82201588;0 |
161 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津市宏润电子有限公司 | 邱鹏 | 1000万元 | 2016/1/4 | 022-88628320;0 |
162 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 天津市金超利达科技有限公司 | 王绥霞 | 10008万元 | 2010/1/29 | 18002087932;13 |
163 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市松正电动科技有限公司 | 王欣 | 10000万元 | 2019/10/12 | 17625328866;13 |
164 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津市大川精工实业有限公司 | 乔司博 | 5000万元 | 2014/10/11 | 18102022318;18 |
165 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市全福车业有限公司 | 罗贤华 | 4000万元 | 2021/9/9 | 16628413544;15 |
166 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市天安博瑞科技有限公司 | 姚戈 | 1060万元 | 2014/4/22 | 13116137586;13 |
167 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市雷鸣生态科技有限公司 | 陈雷 | 5000万元 | 2014/6/4 | 13662094583;13 |
168 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | 天津市圣方幕墙装饰工程有限公司 | 范宝全 | 6008万元 | 1999/9/7 | 022-88360576;0 |
169 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 | 王建 | 12247.51万元 | 2009/11/16 | 022-87982178;0 |
170 | 天津市 | 天津市 | 河西区 | 天津市远成景观建设发展有限公司 | 马建中 | 7056万元 | 2004/1/2 | 022-28139532 |
171 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津市展特工程科技有限公司 | 李大路 | 2000万元 | 2001/11/30 | 18322016263;02 |
172 | 天津市 | 天津市 | 红桥区 | 天津市工大镀锌设备有限公司 | 曹晓明 | 2000万元 | 1998/3/24 | 13820651829;02 |
173 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津恒兴机械设备有限公司 | 姚富娟 | 3000万元 | 2005/5/12 | 13820082556;13 |
174 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市赛宁生物工程技术有限公司 | 万力 | 3333.33万元 | 2005/12/16 | 022-83710746;0 |
175 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津市双兴自动门有限公司 | 李德清 | 2100万元 | 1997/12/17 | 13702068450;15 |
176 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津市天鸿祥线缆有限公司 | 王法军 | 10000万元 | 2005/4/7 | 13820088110;15 |
177 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市热处理研究所有限公司 | 宋宝敬 | 590万元 | 2001/2/2 | 022-58102899;0 |
178 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津市云驱科技有限公司 | 李亮 | 1000万元 | 2019/1/16 | 18526227719;17 |
179 | 天津市 | 天津市 | 红桥区 | 天津市顺博医疗设备有限公司 | 印宝剑 | 2000万元 | 1999/6/8 | 13820632704;02 |
180 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市能谱科技有限公司 | 陶丹 | 1000万元 | 2014/4/10 | 15151531989;15 |
181 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 天津市塘沽塘阀阀门有限公司 | 吴维祥 | 5800万元 | 1997/7/3 | 13820470420;18 |
182 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 天津市隆电电气工程有限公司 | 包俊义 | 6000万元 | 1998/9/18 | 13032239572;02 |
183 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津市鑫兴散热器有限公司 | 赵桂强 | 5100万元 | 2003/5/27 | 13302190517;02 |
184 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市兆利达钢管有限公司 | 顾廷伟 | 13600万元 | 2009/7/23 | 13920492138;13 |
185 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 天津市侨阳印刷有限公司 | 路东浩 | 1500万元 | 1998/8/18 | 18610476766;18 |
186 | 天津市 | 天津市 | 河西区 | 天津市合成材料工业研究所有限公司 | 彭久合 | 5000万元 | 2000/9/25 | 022-28347838;0 |
187 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 易思维(天津)科技有限公司 | 郭寅 | 1000万元 | 2016/6/7 | 022-23869156 |
188 | 天津市 | 天津市 | 河北区 | 天津市之井科技有限公司 | 宋心朋 | 218.18万元 | 2016/6/1 | 15122276180;17 |
189 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 天津市振津石油天然气工程有限公司 | 王立超 | 4997万元 | 2002/3/25 | 13389933390;13 |
190 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 天津市新天钢钢线钢缆有限公司 | 张银山 | 128783.74216万元 | 2000/10/26 | 13672066703;13 |
191 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | 天津市东盛工贸有限公司 | 张春满 | 3000万元 | 2002/7/26 | 13323333673;02 |
