专精特新03-《北京市专精特新中小企业汇总集(9442家)》(2)

  • 金币:68购买金币
  • 等级:免费会员
  • 浏览:
  • 下载:
  • 时间:2025-04-08

高清晰无水印:专精特新03-《北京市专精特新中小企业汇总集(9442家
 

序号 省份 城市 区县 企业名称 法人 注册资本 成立日期 联系方式
1 北京市 北京市 朝阳区 北京华科海讯科技股份有限公司 王子怡 5795.8492万元 2009/8/3 010-50960970;0
2 北京市 北京市 海淀区 北京市园林绿化集团有限公司 戚涛 21268万元 2005/7/18 010-87798470;0
3 北京市 北京市 东城区 北京名洋数字科技股份有限公司 徐华 5244.8万元 2006/6/29 13521487034;13
4 北京市 北京市 顺义区 北京国华科技集团有限公司 张贤贤 5000万元 2008/4/28 18931500255;01
5 北京市 北京市 东城区 北京市政交通一卡通支付有限公司 李岷 25696.752187万元 2000/10/23 010-88087755
6 北京市 北京市 东城区 北京安龙科技集团有限公司 于建群 13600万元 2000/4/17 13687669311;15
7 北京市 北京市 昌平区 北京东豪建设集团有限公司 曾良均 25000万元 1998/1/16 13581555438;15
8 北京市 北京市 大兴区 北京市阀门总厂股份有限公司 陈金普 18122.04万元 1993/2/16 18611789118;18
9 北京市 北京市 昌平区 北京朗迪制药有限公司 董帅 21981.7778万元 2003/11/7 4000067050;010
10 北京市 北京市 丰台区 北京秦天科技集团有限公司 徐虎林 3002万元 1998/8/13 13811331802;01
11 北京市 北京市 西城区 北京神州数字科技有限公司 刘伟刚 10000万元 2020/4/24 010-62693001
12 北京市 北京市 朝阳区 北京森博明德营销科技股份有限公司 于林义 2009.888万元 2010/12/20 010-85888330;0
13 北京市 北京市 海淀区 北京市华清地热开发集团有限公司 刘伟 5990万元 2000/10/24 010-84841052;0
14 北京市 北京市 海淀区 北京华通星元科技有限公司 宋红杰 10217.3913万元 2010/10/25 13426092512;18
15 北京市 北京市 朝阳区 北京青藤科技股份有限公司 纪方圆 4613.6万元 2011/8/8 010-85376898
16 北京市 北京市 通州区 北京四环制药有限公司 王建辉 25000万元 1995/12/26 010-61563510;0
17 北京市 北京市 海淀区 北京博瑞莱智能科技集团有限公司 李铮 13635万元 2010/12/20 010-89770867;0
18 北京市 北京市 大兴区 北京本草方源药业集团有限公司 周景春 6999万元 2004/6/3 13520720002;01
19 北京市 北京市 平谷区 北京中航未来科技集团有限公司 刘永 5000万元 2011/6/13 15675188006;01
20 北京市 北京市 丰台区 北京澳丰源科技股份有限公司 王晓梅 3592.6152万元 2004/6/30 010-51288909;0
21 北京市 北京市 昌平区 北京凯道工程技术有限公司 李向珍 5000万元 2014/4/11 13811273356;13
22 北京市 北京市 延庆区 北京东邦御厨科技有限公司 张谊欣 2000万元 1999/4/1 15020027685;13
23 北京市 北京市 海淀区 北京双杰电气股份有限公司 赵志宏 79862.509万元 2002/12/13 13815668096;01
24 北京市 北京市 石景山区 北京亿澜集团有限公司 刘集香 5000万元 2005/8/4 13683573606;01
25 北京市 北京市 朝阳区 北京青云科技集团股份有限公司 黄允松 4779.1284万元 2012/4/17 010-83051666;0
26 北京市 北京市 朝阳区 北京天泽电力集团股份有限公司 于勇 14681万元 1997/10/24 010-85864499;4
27 北京市 北京市 海淀区 北京赛目科技股份有限公司 何丰 10000万元 2014/1/24 18618298927;01
28 北京市 北京市 密云区 北京蓝海建设股份有限公司 张亮 8815.84万元 2008/2/14 -
29 北京市 北京市 海淀区 北京道达天际科技股份有限公司 王海强 4476.9375万元 2002/8/7 010-82029872
30 北京市 北京市 朝阳区 北京优锘科技股份有限公司 陈傲寒 9378.7221万元 2012/4/19 010-84914126;4
31 北京市 北京市 丰台区 北京京能热力股份有限公司 付强 26364万元 2002/12/12 010-83934700;0
32 北京市 北京市 海淀区 北京中科海讯数字科技股份有限公司 蔡惠智 11805万元 2005/7/18 010-82492472;0
33 北京市 北京市 海淀区 北京清云能源集团有限公司 靳洋 8148.5875万元 2015/10/21 15901513659;13
34 北京市 北京市 西城区 北京赛格立诺科技股份有限公司 陈川 4350.74万元 1998/2/2 010-82537878;0
35 北京市 北京市 丰台区 北京科路工业有限公司 陈强 2000万元 2001/11/16 15901271861;01
36 北京市 北京市 通州区 华东材料(北京)有限公司 李贤 72000万元 2003/4/16 13911486836;01
37 北京市 北京市 通州区 北京小罐茶业有限公司 杜国楹 40000万元 2014/12/29 -
38 北京市 北京市 丰台区 北京中福建设有限公司 吴建宝 7100万元 2002/10/25 18631276777;15
39 北京市 北京市 朝阳区 北京圣商创业科技有限公司 冯起蛟 3030万元 2005/8/5 18975115006;01
40 北京市 北京市 顺义区 北京晟运能源科技有限公司 刘伟 10512万元 2014/4/9 17800810735;13
41 北京市 北京市 海淀区 北京爱朗格瑞科技有限公司 吴洪渊 15001万元 2011/5/25 010-82825208;0
42 北京市 北京市 顺义区 北京华龙商务航空股份有限公司 张扬 44511.7193万元 2011/7/21 010-84162577;0
43 北京市 北京市 大兴区 北京海纳川汽车部件股份有限公司 李金钢 246808.5034万元 2008/1/25 010-63173722
44 北京市 北京市 通州区 北京海德润医药集团有限公司 刘延龙 3000万元 1997/11/26 13911689286;18
45 北京市 北京市 朝阳区 北京水滴科技集团有限公司 沈鹏 20000万美元 2018/10/17 13601193404;18
46 北京市 北京市 海淀区 北京数码视讯科技股份有限公司 王万春 142751.8462万元 2000/3/14 15941579616;01
47 北京市 北京市 海淀区 北京中科创景科技有限公司 马永刚 3500万元 2009/4/10 010-82615788
48 北京市 北京市 通州区 北京良安科技股份有限公司 余汉印 4000万元 2004/1/12 15201122718;15
49 北京市 北京市 怀柔区 北京壹品健康空间科技有限公司 高运 5500万元 2000/7/20 010-63591043;0
50 北京市 北京市 海淀区 北京世纪瑞尔科技有限公司 邱仕育 5000万元 2012/4/11 010-62961155
51 北京市 北京市 丰台区 北京倚天凌云云母股份有限公司 吴海峰 6920.8555万元 2003/4/14 13601311592;01
52 北京市 北京市 海淀区 北京北琪医疗科技股份有限公司 刘大宁 3900万元 2005/6/10 17090146150;18
53 北京市 北京市 房山区 北京航天奥祥科技股份有限公司 魏建民 5882.35万元 2013/6/28 4009007097;010
54 北京市 北京市 昌平区 北京中科仙络智算科技股份有限公司 程小丹 2000万元 2007/6/21 13801336138;18
55 北京市 北京市 海淀区 北京国瑞升科技集团股份有限公司 葛丙恒 5000万元 2001/6/28 15810376261;18
56 北京市 北京市 朝阳区 北京道思克能源设备有限公司 肖福永 8000万元 2005/6/10 13811301524;01
57 北京市 北京市 通州区 北京五洲环球建筑科技有限公司 谢国栋 5600万元 2002/9/19 010-65581298;0
58 北京市 北京市 顺义区 北京车易付科技股份有限公司 张春阳 4844万元 2014/7/29 13810576237;01
59 北京市 北京市 海淀区 北京中兵数字科技集团有限公司 刘斌 3006.5694万元 2016/3/15 010-68968077;0
60 北京市 北京市 顺义区 北京恒健伦科技有限公司 李烁 5000万元 1999/10/12 15010094671;01
61 北京市 北京市 海淀区 北京汉王数字科技有限公司 米圆 3111万元 2014/1/13 010-82786818;0
62 北京市 北京市 密云区 北京雅派朗迪科技发展有限公司 韩沈军 20000万元 2000/9/27 010-61088095;0
63 北京市 北京市 昌平区 北京泰宁科创集团股份有限公司 潘晓军 5000万元 2003/4/15 15811425196;18
64 北京市 北京市 海淀区 北京一心向上科技有限公司 李洪彬 11547.1万元 2018/9/5 4000590808
65 北京市 北京市 朝阳区 北京朝阳环境集团有限公司 皮猛 100000万元 2021/12/28 010-65417429
66 北京市 北京市 怀柔区 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 汤洁 10000万元 1993/2/1 13520982863;01
67 北京市 北京市 大兴区 北京博大网信股份有限公司 吕珀华 8000万元 2002/6/24 010-67831699
68 北京市 北京市 西城区 北京智博联科技股份有限公司 管钧 3960万元 2002/11/18 4008786060;010
69 北京市 北京市 丰台区 北京微卓科技股份有限公司 张士栋 2030万元 2006/5/22 010-88464666
70 北京市 北京市 海淀区 北京宏景世纪软件股份有限公司 王玉霞 2584万元 2003/8/19 010-62210089;4
71 北京市 北京市 大兴区 北京旋极信息技术股份有限公司 陈为群 172759.0595万元 1997/11/28 010-82695000;0
72 北京市 北京市 丰台区 北京华夏建龙矿业科技有限公司 苑占永 10875万元 2003/9/19 010-51103303;0
73 北京市 北京市 海淀区 北京瑞朗创新环境科技股份有限公司 蔡训祥 8060万元 2007/4/29 13366579115;01
74 北京市 北京市 丰台区 北京华电云通电力技术有限公司 梁轩伟 10000万元 2000/3/30 13301305979;01
75 北京市 北京市 大兴区 北京星和众智科技有限公司 温玉艳 3200万元 2012/1/31 18601228126;01
76 北京市 北京市 朝阳区 北京首信科技股份有限公司 张军花 4500万元 2004/10/27 010-84798585;0
77 北京市 北京市 大兴区 北京星光凯明智能装备有限公司 张杰 16248.03万元 1999/11/10 13601299104;13
78 北京市 北京市 西城区 北京国瑞数智技术有限公司 苏长君 3616.413042万元 2021/7/1 18610012537;18
79 北京市 北京市 顺义区 北京瑞索数科技术股份有限公司 隗伟 10119.1636万元 2012/11/30 15901288547;01
80 北京市 北京市 海淀区 北京博能科技股份有限公司 王珏 3729.513万元 2005/10/10 010-82608581
81 北京市 北京市 海淀区 北京网动网络科技股份有限公司 李明 2500万元 2009/2/18 010-62977749;4
82 北京市 北京市 东城区 北京歌华移动电视有限公司 牛振青 10000万元 2003/8/14 010-59260500
83 北京市 北京市 海淀区 北京时代正邦科技股份有限公司 姜伟斌 2244.8万元 2004/9/23 010-62119336;4
84 北京市 北京市 石景山区 北京中科博联科技集团股份有限公司 续玉红 4662.5956万元 2008/6/26 010-82362789;0
85 北京市 北京市 大兴区 北京飞渡科技股份有限公司 何文武 2033.4188万元 2016/12/9 4008605558;010
86 北京市 北京市 海淀区 北京海云捷迅科技股份有限公司 李华 5000万元 2010/5/25 18611616395;01
87 北京市 北京市 通州区 北京京通峰利科技集团有限公司 张秋生 6000万元 2014/5/28 13381157160;18
88 北京市 北京市 海淀区 北京微纳星空科技股份有限公司 高恩宇 6256.25万元 2017/8/7 010-82789890;0
89 北京市 北京市 昌平区 北京品驰医疗设备股份有限公司 曹磊 36000万元 2008/12/15 010-60736388
90 北京市 北京市 丰台区 北京挚诚华腾建设集团有限公司 黄寺 10068万元 2009/8/27 010-83621180;0
91 北京市 北京市 海淀区 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 纵兴元 2000万元 2012/12/6 010-82784911;4
92 北京市 北京市 大兴区 北京市弘洁蓝天科技股份有限公司 任成茂 12860.215万元 2017/12/15 13521103350;03
93 北京市 北京市 丰台区 北京康众时代医药科技集团有限公司 唐广昭 5555万元 2007/10/22 13071181187;13
94 北京市 北京市 西城区 北京兰格云商科技有限公司 刘长庆 2514.28万元 1995/11/27 010-63959920;0
95 北京市 北京市 怀柔区 北京河沐生态科技有限公司 张志彬 3000万元 2013/10/28 13720030369;01
96 北京市 北京市 石景山区 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 高晓成 42388.217372万元 1986/3/24 13701393476;01
97 北京市 北京市 海淀区 北京泰迪未来科技股份有限公司 姜燕北 3800万元 2014/9/22 010-53821514;0
98 北京市 北京市 丰台区 北京前景无忧电子科技股份有限公司 景治军 10800万元 2009/4/9 010-53028876;0
99 北京市 北京市 海淀区 北京布局未来科技发展有限公司 柴明一 55000万元 2016/7/18 010-86226228;0
100 北京市 北京市 海淀区 北京艾威康科技有限公司 谢德暄 2500万元 1999/4/6 18518226098;18
101 北京市 北京市 丰台区 北京中鼎恒业科技股份有限公司 李丽 8078.8754万元 2002/12/9 13661156831;13
102 北京市 北京市 海淀区 北京予知环境工程有限公司 刘欢 5000万元 2013/5/6 010-64823310
103 北京市 北京市 海淀区 北京力尊信通科技股份有限公司 韩福顺 4455.95万元 2003/6/19 020-38209970;0
104 北京市 北京市 大兴区 北京普祺医药科技股份有限公司 李雨亮 9608.5212万元 2016/9/26 18601026303;01
105 北京市 北京市 海淀区 北京爱索能源科技股份有限公司 李晶 3330万元 2009/3/20 18600845092;13
106 北京市 北京市 海淀区 北京创新伙伴科技有限公司 韦晓亮 3201.0486万元 2012/2/28 18510558283;01
107 北京市 北京市 朝阳区 北京盖娅互娱网络科技集团股份有限公司 王彦直 16288.275万元 2009/8/25 010-64791671;0
108 北京市 北京市 密云区 北京质诚建设工程有限公司 贾迺祎 4067万元 2006/4/5 010-69012357
109 北京市 北京市 海淀区 北京基亚特环保科技股份有限公司 张亚军 5942.8571万元 1995/10/27 010-82490339;0
110 北京市 北京市 海淀区 昆仑太科(北京)技术股份有限公司 李微微 5400万元 2005/4/27 13391810851;01
111 北京市 北京市 顺义区 北京天德泰科技股份有限公司 孙月华 2260万元 2005/9/15 010-61468966;0
112 北京市 北京市 海淀区 北京确安科技股份有限公司 杨琨 12759.379万元 2004/7/23 15548951166;15
113 北京市 北京市 丰台区 北京戴纳实验科技股份有限公司 迟海鹏 5485.8155万元 2005/10/14 13810224876;13
114 北京市 北京市 西城区 北京中诺链捷数字科技有限公司 陈锦青 14736.8421万元 2019/7/2 010-63106606;0
115 北京市 北京市 丰台区 北京天拓四方科技股份有限公司 杨更新 5487.3918万元 2000/12/19 13521468046;01
116 北京市 北京市 海淀区 北京快鱼电子股份公司 刘庄 6333.3336万元 2006/12/12 010-56764343;0
117 北京市 北京市 通州区 北京中科金得助智能科技有限公司 李静 10000万元 2016/5/5 010-64705611;0
118 北京市 北京市 朝阳区 北京阿帕科蓝科技集团有限公司 翟光龙 7500万美元 2017/12/13 15811351109;01
119 北京市 北京市 大兴区 北京利达华信电子股份有限公司 涂燕平 6000万元 2004/6/4 15101099197;13
120 北京市 北京市 西城区 北京智信恒瑞科技股份有限公司 罗琪 2793.12万元 2011/4/12 18611358408;01
121 北京市 北京市 海淀区 北京正保教育科技集团有限公司 季绯伽 6134.49万元 2004/1/5 010-82319999
122 北京市 北京市 海淀区 北京中数睿智科技有限公司 韩涵 5274.9232万元 2020/4/8 18519183395;01
123 北京市 北京市 昌平区 北京锐志天宏科技股份有限公司 黄国庆 2000万元 2003/7/24 13701032167;13
124 北京市 北京市 顺义区 北京明易达科技股份有限公司 姜一波 2736.2万元 2009/1/21 010-84805891;0
125 北京市 北京市 朝阳区 北京奥特维科技有限公司 王连生 5050万元 1994/3/28 010-59570311;0
126 北京市 北京市 石景山区 北京创业公社产业运营管理股份有限公司 刘循序 11540.8888万元 2013/5/3 010-68866989
127 北京市 北京市 海淀区 北京铁血科技股份公司 蒋磊 12177.6776万元 2004/4/27 13759861560;01
128 北京市 北京市 海淀区 北京康邦科技有限公司 王邦文 22652.5万元 1996/6/25 010-82550888;4
129 北京市 北京市 石景山区 北京金信瑞通科技股份有限公司 姚晓辉 2000万元 2011/3/16 18056009229;13
130 北京市 北京市 石景山区 北京蓝太平洋科技股份有限公司 曹献霞 2001.2541万元 1999/12/3 010-62978955;4
131 北京市 北京市 昌平区 北京唯源立康生物科技股份有限公司 李小鹏 2025万元 2016/10/18 18601062126;01
132 北京市 北京市 海淀区 北京奥得赛化学有限公司 张旻逸 7000万元 2003/12/2 13911035806;13
133 北京市 北京市 海淀区 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 李中秋 2464万元 2008/10/14 13701132965;13
134 北京市 北京市 朝阳区 北京铜牛集团有限公司 孔海燕 60197万元 1965/7/19 010-65025221
135 北京市 北京市 海淀区 北京汉王鹏泰科技股份有限公司 张学军 3806.4177万元 2014/1/13 010-82786500;0
136 北京市 北京市 朝阳区 北京悦畅科技有限公司 史强 5341.796万元 2012/1/16 13439140119;01
137 北京市 北京市 石景山区 北京爱地地质工程技术有限公司 张波 5000万元 1989/12/14 010-68865019;0
138 北京市 北京市 大兴区 北京万户软件技术有限公司 谢熠 5000万元 2003/8/12 010-5910918;01
139 北京市 北京市 海淀区 北京博导前程信息技术股份有限公司 段建团 2266.07万元 2006/3/24 18500218978;18
140 北京市 北京市 海淀区 北京华亿创新信息技术股份有限公司 陈国荣 5000万元 2003/4/22 13801002906;15
141 北京市 北京市 海淀区 北京海新能源科技股份有限公司 孟强 234972.0302万元 1997/6/3 15942050417;01
142 北京市 北京市 东城区 北京信索咨询股份有限公司 李煜 2200万元 2008/8/4 13810386657;13
143 北京市 北京市 海淀区 通用体智健康科技(北京)股份有限公司 凌春江 5280万元 2002/2/7 15301355829;18
144 北京市 北京市 海淀区 北京配天技术有限公司 滕明智 72097.871083万元 2010/11/18 13910269677;40
145 北京市 北京市 顺义区 北京鑫丰泰燃气设备有限公司 李松 9600万元 1999/6/29 13220143888;01
146 北京市 北京市 顺义区 北京橡鹿科技有限公司 李朝阳 8000万元 2021/7/14 13488671490;13
147 北京市 北京市 海淀区 北京京能科技有限公司 李刚 126025.91万元 1996/4/5 010-52021922;0
148 北京市 北京市 石景山区 北京中铁安装工程有限公司 余振飞 5000万元 1992/9/16 010-51885201
149 北京市 北京市 东城区 责任云(北京)控股集团有限公司 张晓峰 5000万元 2015/10/20 18201039780;13
150 北京市 北京市 密云区 北京兴业源科技服务集团股份有限公司 赵亚东 7075万元 2001/11/1 010-84897176;0
151 北京市 北京市 大兴区 北京恩力动力技术有限公司 武沈丰 7000万元 2020/6/2 010-62788685
152 北京市 北京市 海淀区 北京新瑞理想软件股份有限公司 王维马 2632.05万元 2006/7/28 010-59790688;0
153 北京市 北京市 海淀区 全美在线(北京)科技股份有限公司 马肖风 5588万元 2006/9/11 010-65181122
154 北京市 北京市 大兴区 北京中地华安科技股份有限公司 高姣姣 2600万元 2011/9/28 010-68168942;0
155 北京市 北京市 海淀区 北京金英杰互联科技集团有限公司 赵红峰 2000万元 2017/2/22 13466393589;01
156 北京市 北京市 东城区 北京太格时代电气股份有限公司 刘仕兵 6315万元 2004/4/20 18518792782;13
157 北京市 北京市 昌平区 北京源碳环境股份有限公司 赵海涛 2776.0837万元 2010/7/5 010-64827942
158 北京市 北京市 大兴区 北京星光裕华光电科技有限公司 韩天鸿 5008万元 2001/5/9 010-60258855
159 北京市 北京市 大兴区 益都智能技术(北京)集团有限公司 洪泽取 6000万元 2001/11/7 13910648209;18
160 北京市 北京市 怀柔区 中影科技(北京)有限公司 边巍 70000万元 2012/10/23 010-82089099;0
161 北京市 北京市 朝阳区 合众环境(北京)股份有限公司 刘大伟 3563.8501万元 2008/9/1 15611633646;01
162 北京市 北京市 东城区 北京市计算中心有限公司 刘彤 10000万元 2000/12/21 010-59341997;0
163 北京市 北京市 通州区 北京绿竹生物技术股份有限公司 孔健 20244.9032万元 2001/11/9 13501188469;01
164 北京市 北京市 海淀区 北京深盾科技股份有限公司 鞠成立 2000万元 2013/3/4 16601034832;13
165 北京市 北京市 海淀区 北京志凌海纳科技股份有限公司 徐文豪 6987.4337万元 2013/7/11 18610855695;01
166 北京市 北京市 大兴区 北京海致科技集团股份有限公司 杨再飞 3305.0644万元 2013/8/23 13466303166;01
167 北京市 北京市 怀柔区 北京东方红航天生物技术股份有限公司 邱斌 8100万元 1997/9/26 13120330309;01
168 北京市 北京市 海淀区 北京沃土生物科技集团股份有限公司 彭生平 2999.9999万元 2001/3/13 18518984035;01
169 北京市 北京市 房山区 北京首航工业集团有限公司 王晓光 5000万元 2007/7/26 13521818189;17
170 北京市 北京市 海淀区 北京外研在线数字科技有限公司 王芳 5000万元 2018/4/24 010-62587788;0
171 北京市 北京市 海淀区 北京华农伟业种子科技股份有限公司 肖子良 7000万元 2006/6/8 15313095696;01
172 北京市 北京市 顺义区 北京首钢气体有限公司 马银川 7546.2万元 1997/11/14 010-61497581;0
173 北京市 北京市 海淀区 北京力码科信息技术股份有限公司 徐峰 2047.8万元 2004/1/5 13645350035;18
174 北京市 北京市 怀柔区 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 田家伦 38218万元 2000/3/24 18205690572;13
175 北京市 北京市 海淀区 北京索英电气技术股份有限公司 王仕城 5039.4792万元 2002/2/25 010-58937318;0
176 北京市 北京市 大兴区 北京铁路信号有限公司 赵子琦 65000万元 1991/4/25 010-51214183;0
177 北京市 北京市 大兴区 高频(北京)科技股份有限公司 许又志 3977.26万元 1999/11/1 0512-87888839;
178 北京市 北京市 怀柔区 北京铁力山科技股份有限公司 丁江伟 4500万元 2011/11/21 13641270652;40
179 北京市 北京市 顺义区 北京蓝星清洗有限公司 章平 30000万元 2010/4/13 18610692966;13
180 北京市 北京市 大兴区 北京天星医疗股份有限公司 董文兴 4640.9494万元 2017/7/31 010-67867985
181 北京市 北京市 西城区 北京信长城科技发展有限公司 罗燕京 8000万元 2017/6/12 15711351303;01
182 北京市 北京市 海淀区 北京信维科技股份有限公司 刘云龙 6265.82万元 2002/6/5 13426454758;15
183 北京市 北京市 大兴区 北京中科金马科技股份有限公司 方兴 3450万元 1998/3/17 010-67857050;0
184 北京市 北京市 海淀区 北京汇隽五岳科技股份有限公司 庞志耕 4920万元 2000/11/15 010-62976668
185 北京市 北京市 大兴区 北京诚益通控制技术集团股份有限公司 梁凯 27304.7596万元 2003/7/22 15811334179;01
186 北京市 北京市 海淀区 北京同方软件有限公司 孙尚民 26779.089325万元 2000/6/28 13488658073;01
187 北京市 北京市 大兴区 北京绿能数科科技有限公司 丁拓 10500万元 2001/6/18 18031556559;18
188 北京市 北京市 丰台区 北京静态交通智慧城市科技有限公司 马罡 10000万元 2017/10/11 010-63386889;0
189 北京市 北京市 房山区 北京云基科技股份有限公司 杭德余 5863.528572万元 2015/7/21 010-60324969;0
190 北京市 北京市 通州区 北京北元电器有限公司 刘汪洋 12000万元 2003/3/25 15931609886;01
191 北京市 北京市 大兴区 北京华科泰生物技术股份有限公司 杨国平 5058.1395万元 2007/1/15 18600060707;01
192 北京市 北京市 大兴区 北京嵘智科技有限公司 季伟 3000万元 2018/11/14 13405099520;18
193 北京市 北京市 丰台区 北京华欣供应链管理有限公司 李艳纯 3300万元 2005/12/31 13683034284;01
194 北京市 北京市 海淀区 北京杰西慧中科技股份有限公司 刘灏 2703.9008万元 2011/7/11 4001155856;010
195 北京市 北京市 顺义区 北京顺鑫绿洲生态环境有限公司 国春杰 2005.45万元 1993/7/1 010-62894673;0
196 北京市 北京市 朝阳区 北京医模科技股份有限公司 梁天颢 3240.64万元 2006/2/10 18001397558;15
197 北京市 北京市 海淀区 北京道隆华尔软件股份有限公司 鲁巍 2345.21万元 2006/3/6 010-82291850;0
198 北京市 北京市 顺义区 北京聚利科技有限公司 韩智 11201.7952万元 2001/1/5 010-51653658;1
199 北京市 北京市 海淀区 北京香哈网络股份有限公司 田金涛 3360万元 2011/11/4 010-57455209
200 北京市 北京市 东城区 北京迈道科技有限公司 吕西林 5160万元 2007/7/26 010-85801688;0
201 北京市 北京市 大兴区 北京泰诚信测控技术股份有限公司 陶发荀 5879万元 2004/5/17 010-87227622-8
202 北京市 北京市 大兴区 北京华昊中天生物医药股份有限公司 唐莉 36458.8万元 2002/7/11 010-67864938;0
203 北京市 北京市 平谷区 北京清大天达光电科技股份有限公司 焦炳华 4422.6858万元 2002/1/9 010-87397649;0
204 北京市 北京市 西城区 北京鑫毅数字科技有限公司 李贲 3000万元 2019/12/2 18618269220;01
205 北京市 北京市 海淀区 中船风电清洁能源科技(北京)有限公司 郑松 100000万元 2012/10/8 18618408023;18
206 北京市 北京市 海淀区 北京卡尤迪生物科技股份有限公司 李响 7022.1446万元 2009/12/4 010-64844237;1
207 北京市 北京市 海淀区 北京新东方迅程网络科技有限公司 孙东旭 12235.1229万元 2005/3/11 13681515799;01
208 北京市 北京市 大兴区 北京昕感科技(集团)有限责任公司 王哲 5398.9562万元 2020/9/3 0755-33246218;
209 北京市 北京市 石景山区 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 何光明 12380.7546万元 2006/11/2 13811784657;13
210 北京市 北京市 海淀区 北京康孚科技股份有限公司 敖顺荣 6000万元 1994/7/1 010-82390088
211 北京市 北京市 海淀区 北京国舜科技股份有限公司 姜强 5671.732428万元 2003/8/7 010-82838085
212 北京市 北京市 大兴区 北京奕斯伟计算技术股份有限公司 米鹏 202020.977万元 2019/9/24 15321913936;01
213 北京市 北京市 密云区 北京三浦百草生物药业有限公司 杜贵生 6211.1801万元 2000/10/26 010-65911528;0
214 北京市 北京市 海淀区 北京电力自动化设备有限公司 王贵海 10000万元 1971/9/1 010-62248315
215 北京市 北京市 通州区 北京融安特智能科技股份有限公司 童红雷 2271.25万元 2011/1/24 13525087603;18
216 北京市 北京市 顺义区 北京东晨联创科技股份有限公司 陈卫东 7000万元 2001/9/24 010-62381041
217 北京市 北京市 房山区 北京卫蓝新能源科技股份有限公司 俞会根 40000万元 2016/8/11 15811101968;18
218 北京市 北京市 朝阳区 北京辉煌家具集团有限公司 汪财发 21000万元 2004/4/22 13910283540;15
219 北京市 北京市 怀柔区 北京春风中药股份有限公司 耿启森 15670.923081万元 2018/7/5 010-61689666
220 北京市 北京市 海淀区 北京掌趣科技股份有限公司 刘惠城 273075.2548万元 2004/8/2 4008980520;010
221 北京市 北京市 海淀区 北京市博汇科技股份有限公司 郭忠武 8008.8万元 1993/4/1 010-57682700;0
222 北京市 北京市 海淀区 北京康美特科技股份有限公司 葛世立 12020万元 2005/4/27 010-62611596;0
223 北京市 北京市 海淀区 北京并行科技股份有限公司 陈健 5823万元 2007/2/15 010-82780511;0
224 北京市 北京市 昌平区 北京万古科技股份有限公司 鲍鹏 2610万元 2000/10/31 010-50955818;0
225 北京市 北京市 房山区 北京可利邦信息技术股份有限公司 金庆乐 10000万元 2007/5/30 4000585768
226 北京市 北京市 朝阳区 北京方智科技股份有限公司 厉秉强 5151万元 2013/5/17 17605312990;01
227 北京市 北京市 丰台区 北京天兵科技有限公司 康永来 15000万元 2015/6/15 13311270895;01
228 北京市 北京市 海淀区 北京磁浮数据技术有限公司 袁志宏 2500万元 2017/1/16 13693089021;13
229 北京市 北京市 海淀区 北京经纬信息技术有限公司 王明哲 30010万元 1992/8/1 010-51849036;0
230 北京市 北京市 昌平区 北京大成国测科技股份有限公司 蒋梦 4628.0992万元 2010/12/23 13366991717;13
231 北京市 北京市 海淀区 北京金和网络股份有限公司 栾润峰 6624.8万元 2000/9/19 010-58858686;4
232 北京市 北京市 大兴区 北京国科天迅科技股份有限公司 房亮 10393.7341万元 2015/10/13 13070195153;01
233 北京市 北京市 大兴区 北京和华瑞博科技股份有限公司 李书纲 5095.2382万元 2018/1/26 18600249640;18
234 北京市 北京市 丰台区 北京速通科技有限公司 张为民 10000万元 2007/6/15 010-87508050;0
235 北京市 北京市 大兴区 北京擎科生物科技股份有限公司 马石金 7294.7282万元 2017/2/28 4006683730;010
236 北京市 北京市 大兴区 北京国网电力技术股份有限公司 周子冠 9434.8707万元 1997/12/1 010-52004625;0
237 北京市 北京市 通州区 北京高新利华科技股份有限公司 杨五洲 3000万元 2001/3/2 13911816201;01
238 北京市 北京市 大兴区 北京捷杰西科技股份有限公司 李学军 4072.5366万元 2009/3/17 010-67866409;0
239 北京市 北京市 朝阳区 北京清大科越股份有限公司 郭少青 11802.4037万元 2004/6/7 13552369224;01
240 北京市 北京市 朝阳区 北京美餐好客科技有限公司 胡国武 10000万元 2015/11/16 010-88820557;0
241 北京市 北京市 海淀区 北京广厦网络技术股份公司 李壮 9314.968万元 2000/7/14 18611286837;15
242 北京市 北京市 海淀区 北京南北天地科技股份有限公司 吴钢 2464万元 2000/5/16 010-62162788;0
243 北京市 北京市 海淀区 北京爱创科技股份有限公司 谢朝晖 4695.406万元 2004/6/9 18511688616;01
