序号 | 省份 | 城市 | 区县 | 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系方式 |
1 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州华炜科技有限公司 | 张远鹏 | 6000万元 | 1998/5/15 | 020-34323046;0 |
3 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 讯猫软件集团有限公司 | 吴志明 | 20000万元 | 2012/3/20 | 18688461888;18 |
4 | 广东省 | 广州市 | 南沙区 | 广州越监工程质量安全检测中心有限公司 | 马全东 | 1000万元 | 2002/4/23 | 15322063122;02 |
5 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州达晖生物技术股份有限公司 | 刘强 | 1800万元 | 2005/4/30 | 13751764234;02 |
6 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市花木有限公司 | 郑亚军 | 13000万元 | 1989/5/18 | 020-37598508;0 |
7 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 建成工程咨询股份有限公司 | 张素华 | 5008万元 | 2002/2/7 | 020-83630377;0 |
8 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州建誉利业建设发展股份有限公司 | 何水清 | 3808万元 | 2009/9/14 | 020-85672113;0 |
9 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 南方环境有限公司 | 龙汪洋 | 50000万元 | 2017/5/24 | 13631426796;18 |
10 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东全如信息科技有限公司 | 许尚敏 | 5000万元 | 2017/3/1 | 18666011888;02 |
11 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 中鉴认证有限责任公司 | 胡苏山 | 5000万元 | 1994/12/27 | 13922289906;13 |
12 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东能达公路养护股份有限公司 | 黄勇 | 20000万元 | 1999/8/16 | 020-83515713;1 |
13 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 中国广电广州网络股份有限公司 | 滕建新 | 36000万元 | 1993/5/26 | 020-66297333;0 |
14 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | 谈强 | 90000万元 | 2009/5/21 | 020-85806400;0 |
15 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州华科环保工程有限公司 | 赵坤荣 | 5100万元 | 2006/4/28 | 18688908102;02 |
16 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市水电建设工程有限公司 | 陈军 | 10300.45万元 | 1985/1/15 | 020-87392601;1 |
17 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州建筑园林股份有限公司 | 张斌 | 5000万元 | 2004/9/15 | 020-34037295;0 |
18 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东原创动力文化传播有限公司 | 蔡嘉贤 | 10700万元 | 2004/10/21 | 18520284882;18 |
19 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州视景医疗软件有限公司 | 周谟圣 | 764.432万元 | 2008/9/9 | 4008777511;020 |
20 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东艾博电力设计院(集团)有限公司 | 崔小勃 | 6001万元 | 2004/12/23 | 020-38309936;0 |
21 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州鑫广源电力设计有限公司 | 严昱 | 2300万元 | 2004/5/26 | 020-87667116;0 |
22 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东东方思维科技有限公司 | 李志军 | 2680万元 | 2000/8/14 | 020-38468058;0 |
23 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州世品环保科技股份有限公司 | 王克光 | 6395.349万元 | 2006/3/28 | 15014185277;02 |
24 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省铁路规划设计研究院有限公司 | 蔡德强 | 10000万元 | 1992/11/19 | 020-61322827;0 |
25 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 国义招标股份有限公司 | 王卫 | 15382万元 | 1995/12/30 | 020-37860689;0 |
26 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东万绿环保集团有限公司 | 曾明 | 6000万元 | 2000/6/20 | 020-83809818;0 |
27 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广汽零部件有限公司 | 龚翰清 | 147891万元 | 2000/8/29 | 020-83882608 |
28 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市园林建设集团有限公司 | 陈志华 | 3003万元 | 1979/12/28 | 020-81930755;0 |
29 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省轻纺建筑设计院有限公司 | 林盛发 | 1080万元 | 1994/4/5 | 020-87621909 |
30 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | 袁卫国 | 1500万元 | 1994/9/2 | 13808820622;02 |
31 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东铭鸿数据有限公司 | 徐业军 | 6000万元 | 1999/11/30 | 020-87131338;0 |
32 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东彩惠智能科技有限公司 | 黄志雨 | 2200万元 | 2008/3/31 | 020-38550301;0 |
33 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州南洋电控设备厂有限公司 | 赵红伟 | 1000万元 | 1998/10/7 | 13710508829;13 |
34 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市建工设计院有限公司 | 韩子英 | 1000万元 | 1994/12/27 | 020-8363801;02 |
35 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东智源信息技术有限公司 | 白振国 | 1010万元 | 2004/10/22 | 020-83596091;0 |
36 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东银凯电子科技股份有限公司 | 张体 | 5180万元 | 2016/8/12 | 13794429100;02 |
37 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市北二环交通科技有限公司 | 李晓东 | 194666.67万元 | 1996/11/5 | 020-32615868;0 |
38 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东南方新视界传媒科技有限公司 | 崔泽华 | 12600万元 | 2011/3/2 | 020-83000940 |
39 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东岭南通股份有限公司 | 方秋水 | 10000万元 | 2011/8/4 | 020-83282099;0 |
40 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 正薪科技(广州)股份有限公司 | 黄伟峰 | 1310万元 | 2002/6/5 | 13600001300;02 |
41 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 中穗丰华建设咨询有限公司 | 李艳艳 | 5000万元 | 2004/12/6 | 13332831964;18 |
42 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东鸿土规划设计有限公司 | 孙小光 | 510万元 | 2011/2/12 | 13926431373;02 |
43 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东创成建设监理咨询有限公司 | 贺智涛 | 6500万元 | 1995/11/14 | 020-37601162 |
44 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东远景信息科技有限公司 | 朱星宇 | 1000万元 | 2004/9/6 | 020-37663008 |
45 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州北羊信息技术有限公司 | 易志勇 | 1800万元 | 1998/4/16 | 020-61332641;0 |
46 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州高通影像技术有限公司 | 张永强 | 123.5294万元 | 2006/8/31 | 15013307869;02 |
47 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州智慧用电与城市照明技术有限公司 | 王坤福 | 18800万元 | 1995/6/7 | 020-87785159;0 |
48 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 唐孟华 | 6600万元 | 2006/4/12 | 13826059249;02 |
49 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州电力设计院有限公司 | 袁为 | 20000万元 | 2002/2/24 | 020-87124975;0 |
50 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州标点医药信息股份有限公司 | 吴少彤 | 4500万元 | 2005/7/1 | 020-37886781;0 |
51 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州博纳信息技术有限公司 | 张震宇 | 10100万元 | 2008/8/29 | 13570324950;02 |
52 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州帝隆科技股份有限公司 | 刘志兵 | 1185.7564万元 | 2006/3/1 | 18826484790;02 |
53 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市艺杰建设有限公司 | 黄辅仁 | 8180万元 | 2001/5/16 | 020-37621059;0 |
54 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 | 李国雄 | 5800万元 | 2007/10/11 | 18925125658;02 |
55 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 曾繁梅 | 16011万元 | 2001/12/29 | 020-83493923;0 |
56 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州翰智软件有限公司 | 黎春生 | 3000万元 | 2004/11/4 | 13609708375;13 |
57 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东文宇工程顾问有限公司 | 周宜浩 | 1180万元 | 2014/7/16 | 13549150766;13 |
58 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东触电传媒科技有限公司 | 洪峰 | 3680万元 | 2014/4/23 | 18998356155;02 |
59 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市万隆证券咨询顾问有限公司 | 吴远辉 | 5500万元 | 1993/2/26 | 13660851821;02 |
60 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 廖裕平 | 100000万元 | 2017/11/15 | 020-83620234;0 |
61 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州杰森动漫文化有限公司 | 林俊 | 4000万元 | 2019/12/12 | 020-88501663 |
62 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省机电设备招标有限公司 | 谭志刚 | 1000万元 | 1985/3/3 | 13501533111;02 |
63 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州朗昇网络科技有限公司 | 余志坤 | 5160万元 | 1996/11/29 | 020-89883988;0 |
64 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 智码迅付信息科技有限公司 | 李竹林 | 5000万元 | 2016/9/2 | 13611480396;02 |
65 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 中捷通信有限公司 | 彭毅 | 12000万元 | 2007/2/17 | 13316132980;02 |
66 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市第三建筑装修有限公司 | 司徒永忠 | 1201.5万元 | 1992/10/5 | 020-87318481;0 |
67 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州铁诚工程质量检测有限公司 | 李骞 | 3000万元 | 2007/9/13 | 13609799532;15 |
68 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东巨邦生态环境科技有限公司 | 杨青涛 | 6668万元 | 1995/8/17 | 13822229616;18 |
69 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市申迪计算机系统有限公司 | 徐伟 | 6800万元 | 1998/10/9 | 13602759652;02 |
70 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东科迪隆科技有限公司 | 张文 | 3000万元 | 2000/9/30 | 13931871192;02 |
71 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州交通集团物流有限公司 | 达来 | 26000万元 | 2001/12/13 | 020-87627261;0 |
72 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东智环创新环境科技有限公司 | 郭静翔 | 1500万元 | 2016/4/18 | 13609760356;02 |
73 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州梦源信息科技有限公司 | 张名宙 | 5100万元 | 2012/9/5 | 13926181397;15 |
74 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东电力交易中心有限责任公司 | 黄远明 | 17948.717949万元 | 2017/3/1 | 020-85127832;0 |
75 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 杨德建 | 22913.0909万元 | 2010/7/12 | 13570728279;02 |
76 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州碧绿丝生物科技有限公司 | 李科 | 500万元 | 2015/3/26 | 13580451858;15 |
77 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市拓道新材料科技有限公司 | 肖琼 | 1472万元 | 2017/10/19 | 13609790521;02 |
78 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东电力通信科技有限公司 | 连柯 | 120000.853557万元 | 1991/12/16 | 13719260023;02 |
79 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市智慧城市投资运营有限公司 | 余梓平 | 10000万元 | 2020/1/19 | 020-33970130 |
80 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 中科院广州电子技术有限公司 | 沈波 | 3060.3万元 | 2001/12/30 | 13662508473;18 |
81 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市第一装修有限公司 | 何国伟 | 2000万元 | 1992/9/5 | 020-83736509;0 |
82 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省地质建设工程勘察院 | 张成杰 | 1058万元 | 1998/1/13 | 13729116380;18 |
83 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州鸿蒙信息科技有限公司 | 王春辉 | 600万元 | 2007/6/22 | 13632312574;02 |
84 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州辰康信息科技有限公司 | 简张桂 | 1000万元 | 2012/7/2 | 13570590720;18 |
85 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省出版集团数字出版有限公司 | 刘海业 | 1500万元 | 2009/1/24 | 13580533718;18 |
86 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 天翼商业保理有限公司 | 李徐平 | 70000万元 | 2018/6/1 | 18922107232;13 |
87 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 查世伟 | 6000万元 | 2001/4/12 | 13610155730;18 |
88 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市泺立能源科技有限公司 | 胡永乐 | 5010万元 | 2017/3/15 | 020-87006087;0 |
89 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市科传计算机科技股份有限公司 | 骆永基 | 3000万元 | 2009/9/15 | 13631494027;02 |
90 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市天赐三和环保工程有限公司 | 徐晓敏 | 10000万元 | 2001/10/5 | 020-87382888;0 |
91 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省广业装备科学技术研究院有限公司 | 曾志勇 | 6000万元 | 2019/10/23 | 18664836912;02 |
92 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市梦享网络技术有限公司 | 李鹤 | 678.4412万元 | 2014/10/16 | 13922201259;18 |
93 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州资源环保科技股份有限公司 | 张晓健 | 16764.1291万元 | 1999/2/2 | 020-66840001;0 |
94 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州环投设计研究院有限公司 | 邹卫东 | 4000万元 | 2017/10/16 | 020-36150118;0 |
95 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 新华网广东有限公司 | 黄玫 | 2600万元 | 2017/7/20 | 020-89238522;0 |
96 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州中大中鸣科技有限公司 | 陈建胜 | 1852.1万元 | 1991/11/21 | 020-84112951;4 |
97 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州珠江外资建筑设计院有限公司 | 杨坚 | 2336万元 | 1986/5/6 | 020-89187500;0 |
98 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州建筑装饰集团有限公司 | 李志农 | 10000万元 | 1984/6/5 | 13602485640;02 |
99 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东爱富兰建设有限公司 | 肖汝朋 | 12500万元 | 2000/3/1 | 15562585008;18 |
100 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 思创智汇(广州)科技有限公司 | 徐浩泉 | 1000.0001万元 | 2012/2/14 | 18102258190;18 |
101 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州昆仑科技有限公司 | 张耀斌 | 3000万元 | 2017/9/25 | 13710950680;18 |
102 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州数娱信息科技有限公司 | 林云帆 | 148.15万元 | 2011/10/24 | 13570295015;18 |
103 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东国利信息网络有限公司 | 徐章文 | 1000万元 | 2001/2/19 | 18818843530;02 |
104 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东飞腾工程咨询有限公司 | 黄华英 | 500万元 | 2002/12/5 | 020-87725176;0 |
105 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州羊城通有限公司 | 王军 | 4000万元 | 1999/6/17 | 020-87698005;0 |
106 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东中轻工程设计院有限公司 | 唐源胜 | 1008万元 | 1994/8/27 | 020-87378792 |
107 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市城市建设工程监理有限公司 | 黄贤春 | 1280.528577万元 | 1993/3/30 | 020-87371285;0 |
108 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州容柏生建筑工程设计咨询有限公司 | 李盛勇 | 101万元 | 2005/1/28 | 13128242688;02 |
109 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州贝晓德智能科技有限公司 | 黄葆钧 | 625万元 | 2000/9/21 | 020-32016661;0 |
110 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州粤显光学仪器有限责任公司 | 李振辉 | 320万元 | 2004/9/15 | 020-83579763 |
111 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 继善(广东)科技有限公司 | 曾志锋 | 5000万元 | 2018/1/5 | 13829915769;02 |
112 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州光晨信息科技有限公司 | 鲁永明 | 500万元 | 2015/6/11 | 15622389184;02 |
113 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市穗高工程监理有限公司 | 李永新 | 1000万元 | 1995/4/11 | 020-83546015;0 |
114 | 广东省 | 广州市 | 南沙区 | 广州翔康医学研究有限责任公司 | 易敏 | 247.619万元 | 2015/9/3 | 18589228298;02 |
115 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州三毛信息科技有限公司 | 丁健雄 | 716.8495万元 | 2015/12/9 | 19925852929;13 |
116 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市海林电子科技发展有限公司 | 邢锦武 | 3000万元 | 2000/3/22 | 13925136745;02 |
117 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州远动信息技术有限公司 | 丁永清 | 3000万元 | 1997/1/9 | 020-87356212;4 |
118 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州创特技术有限公司 | 沈洁 | 2000万元 | 2000/5/16 | 18898322705;13 |
119 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东天骄体育发展有限公司 | 者坤林 | 5000万元 | 2005/11/25 | 13798038042;13 |
120 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州希华通讯设备有限公司 | 郑汉辉 | 1666.67万元 | 2003/3/25 | 020-87600860;4 |
121 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市西美信息科技有限公司 | 谢钟波 | 301万元 | 2009/12/21 | 020-37616108;0 |
122 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 爱司凯科技股份有限公司 | 李明之 | 14400万元 | 2006/12/18 | 020-22025180;0 |
123 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省信息网络有限公司 | 郑红梅 | 1560万元 | 1996/5/14 | 020-22041800;0 |
124 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司 | 刘春源 | 100000万元 | 2015/8/4 | 4009002821;020 |
125 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东联网电力股份有限公司 | 王国勇 | 4000万元 | 2014/12/25 | 13660386830;18 |
126 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州有好戏网络科技有限公司 | 何君 | 111.6688万元 | 2015/10/13 | 13427576157;02 |
127 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州参数信息科技有限公司 | 刘俊杰 | 128.5264万元 | 2016/4/25 | 4001088112;133 |
128 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州远程教育中心有限公司 | 谢巍 | 2105.2632万元 | 2002/11/29 | 020-83481388 |
129 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州顶新时代电子系统科技有限公司 | 庞雪飞 | 2000万元 | 2000/1/31 | 020-87696519;0 |
130 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州中科智巡科技有限公司 | 汤坚 | 2073.366万元 | 2014/10/17 | 13632466593;02 |
131 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东华方工程设计有限公司 | 陈曙光 | 300万元 | 1992/4/14 | 020-66855760 |
132 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 游健 | 1300万元 | 2011/6/22 | 020-83276685 |
133 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州新起典文旅科技有限公司 | 郑则坚 | 3000万元 | 2012/8/3 | 13800138000;18 |
135 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州技客信息科技有限公司 | 吴东鹏 | 526.315789万元 | 2013/10/14 | 18689442685;13 |
136 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东康合慢病防治研究中心有限公司 | 黄立兵 | 1642.785万元 | 2017/10/17 | 4008700999;020 |
137 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东稳健药业有限公司 | 屠继淮 | 2000万元 | 1998/5/22 | 020-87653585;0 |
138 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州卫讯科技有限公司 | 罗纪友 | 2120万元 | 2001/6/28 | 13678927413;13 |
139 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州密码营地信息科技有限公司 | 姚华南 | 111.1111万元 | 2018/6/20 | 13022011677;13 |
140 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市创景市政工程设计有限公司 | 刘成林 | 1000万元 | 2008/5/30 | 13922110289;02 |
141 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市凌特电子有限公司 | 陈小英 | 2000万元 | 2011/7/27 | 18620169650;02 |
142 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州尚逸装饰设计有限公司 | 王清霞 | 500万元 | 2008/4/12 | 020-83293629;0 |
143 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东南方报业传媒集团新媒体有限公司 | 戴学东 | 1500万元 | 2010/11/17 | 020-87372870;0 |
144 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东药链科技有限公司 | 张载和 | 1000万元 | 2018/5/10 | 18148765216;- |
145 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东北斗星体育设备有限公司 | 向丽 | 5000万元 | 2016/4/14 | 13826168905;02 |
146 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州诚予国际市场信息研究有限公司 | 张爱国 | 500万元 | 2004/4/12 | 18027336303;02 |
147 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市银志营销策划有限公司 | 戴志坚 | 10000万元 | 2008/10/27 | 13682233120;13 |
148 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州穗圣信息科技有限公司 | 何炳坤 | 1000万元 | 2013/2/18 | 020-32135245;0 |
149 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州劲源科技发展股份有限公司 | 田静 | 5000万元 | 2002/10/13 | 13054407830;02 |
150 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东建伟工程咨询有限公司 | 麦小慧 | 650万元 | 2001/6/11 | 13702926847;13 |
151 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州宇阳电力科技有限公司 | 郑乐江 | 3000万元 | 2001/8/30 | 020-37814589;0 |
152 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州亮风台信息科技有限公司 | 廖春元 | 3000万元 | 2017/5/16 | 020-83334867;0 |
153 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州科欣仪器有限公司 | 白萌 | 1000万元 | 2003/8/27 | 13809772601;13 |
154 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东首汇蓝天工程科技有限公司 | 杜成银 | 3000万元 | 2015/3/30 | 020-38620164;0 |
155 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市拿火信息科技有限公司 | 陆子天 | 87.74万元 | 2013/11/1 | 18620283484;13 |
156 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州城市规划技术开发服务部有限公司 | 吴亮 | 1000万元 | 1992/8/19 | 15814595166;02 |
157 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州美络信息科技有限公司 | 黄春鹏 | 1000万元 | 2003/4/30 | 18933983066;02 |
158 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市广源电子科技有限公司 | 张胜 | 1000万元 | 2011/2/25 | 13660302283;02 |
159 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州和源生态科技发展股份有限公司 | 尹和桂 | 1000万元 | 2016/8/12 | 13889903990;02 |
160 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市邻里智联科技有限公司 | 周谱 | 10001万元 | 2015/12/22 | 18620828220;15 |
161 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州默尼互联网信息有限公司 | 贺昀 | 2000万元 | 2015/7/17 | 020-87001473;0 |
162 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州中浩控制技术有限公司 | 张昊 | 4900万元 | 2002/6/6 | 13609781605;02 |
163 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州启睿信息科技有限公司 | 彭成权 | 1018万元 | 2008/9/18 | 020-38390810;1 |
164 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市交通规划研究院有限公司 | 景国胜 | 2000万元 | 2022/1/14 | 13600460497;02 |
165 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东掌中万维电子有限公司 | 江峥 | 500万元 | 2000/11/15 | 18825043878;02 |
166 | 广东省 | 广州市 | 南沙区 | 广东翁智信息科技有限公司 | 许伯聪 | 5000万元 | 2020/6/24 | 020-83313039 |
167 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州道云信息科技有限公司 | 方增海 | 1000万元 | 2015/7/16 | 020-66849000;0 |
168 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州广燃设计有限公司 | 卞淞霖 | 300万元 | 2011/5/9 | 020-83840143;0 |
169 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州势创信息科技有限公司 | 姜伯阳 | 1200万元 | 2005/7/26 | 020-37661869;4 |
170 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州兰韵医疗科技有限公司 | 彭君 | 500万元 | 2002/7/8 | 13556000654;18 |
171 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东凯晨智慧科技有限公司 | 雷生军 | 500万元 | 2019/3/20 | 13758237130;19 |
172 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州朗豪自动化科技有限公司 | 翁寅 | 1380万元 | 2008/1/15 | 020-87370307;0 |
173 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州绿人生物科技有限公司 | 董朝阳 | 250万元 | 2003/4/29 | 13178898889;15 |
174 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市城市规划设计有限公司 | 黄慧明 | 2000万元 | 1994/11/10 | 13538909533;02 |
175 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 南方电网互联网服务有限公司 | 易勇强 | 50000万元 | 2019/7/25 | 020-38121231 |
176 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州慧正智联科技有限公司 | 郭喜鸿 | 2000万元 | 2015/5/4 | 13811382735;02 |
177 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东省岭南院勘察设计有限公司 | 陈楚民 | 605万元 | 1994/4/23 | 020-85207305;0 |
178 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东港鑫科技有限公司 | 史美君 | 1000万元 | 2000/5/25 | 020-38889881 |
179 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州锋潮网络科技有限公司 | 高峰 | 1000万元 | 2014/12/5 | 13580432334;02 |
181 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州优特利环保科技有限公司 | 周平 | 5000万元 | 2012/6/7 | 13660330842;02 |
182 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 真内控软件(广州)有限公司 | 胡力 | 1000万元 | 2008/5/13 | 18089759000;02 |
183 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东全程云科技有限公司 | 陈晓敏 | 1000万元 | 2008/10/31 | 13711486633;40 |
184 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州印迹信息科技有限公司 | 彭聪 | 100万元 | 2016/12/5 | 020-38560244;0 |
185 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市久邦数码科技有限公司 | 邓裕强 | 5000万元 | 2003/6/4 | 020-66815066;0 |
186 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州天高软件科技有限公司 | 胡俊文 | 1176.4706万元 | 2010/8/9 | 18688905509;13 |
187 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东嘉铭智能科技有限公司 | 劳永革 | 1000万元 | 2000/8/8 | 18318477590;13 |
188 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东南方智媒科技有限公司 | 麦淼 | 1000万元 | 2018/12/13 | 15109887890;02 |
189 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东环科院环境科技有限公司 | 许文卿 | 1000万元 | 2011/4/25 | 020-83520283;0 |
190 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州市贝云科技有限公司 | 关永俊 | 800万元 | 2017/2/15 | 020-83717103 |
191 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 微运营(广州)互联网科技股份有限公司 | 曹先铭 | 500万元 | 2014/5/4 | 13660736891;13 |
192 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州赛讯信息技术有限公司 | 刘洋 | 1371.7408万元 | 2016/8/1 | 4000085020;020 |
193 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广东南方网络信息科技有限公司 | 胡智勇 | 1000万元 | 2001/9/30 | 020-87373397;0 |
194 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 优农服科技发展(广东)有限公司 | 谢钟波 | 500万元 | 2019/8/6 | 020-37616108;4 |
195 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 广州优比建筑咨询有限公司 | 杨坚 | 500万元 | 2010/8/19 | 020-28849919;0 |
