| 序号 | 省份 | 城市 | 企业名称 |
| 1 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 云南特安呐制药股份有限公司 |
| 2 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 云南昆钢钢结构股份有限公司 |
| 3 | 云南省 | 昆明市 | 云南中烟工业有限责任公司 |
| 4 | 云南省 | 昆明市 | 云南能源投资股份有限公司 |
| 5 | 云南省 | 临沧市 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 |
| 6 | 云南省 | 临沧市 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 |
| 7 | 云南省 | 曲靖市 | 云南罗平锌电股份有限公司 |
| 8 | 云南省 | 昆明市 | 云南奥斯迪实业有限公司 |
| 9 | 云南省 | 昆明市 | 云南煤化工集团有限公司 |
| 10 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 云南省楚雄恒基管道工业有限责任公司 |
| 11 | 云南省 | 昆明市 | 云南高深橡胶有限公司 |
| 12 | 云南省 | 曲靖市 | 云南三元德隆铝业有限公司 |
| 13 | 云南省 | 迪庆藏族自治州 | 云南香格里拉太阳魂酒庄产业有限公司 |
| 14 | 云南省 | 昆明市 | 东风云南汽车有限公司 |
| 15 | 云南省 | 昆明市 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 16 | 云南省 | 大理白族自治州 | 云南欧亚乳业有限公司 |
| 17 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 云南云开电气股份有限公司 |
| 18 | 云南省 | 昆明市 | 云南植物药业有限公司 |
| 19 | 云南省 | 曲靖市 | 云南绿新生物药业有限公司 |
| 20 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽彩云南集团药业有限公司 |
| 21 | 云南省 | 玉溪市 | 云南前列电缆有限公司 |
| 22 | 云南省 | 昆明市 | 云南云天化股份有限公司 |
| 23 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 |
| 24 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 云南壮山实业股份有限公司 |
| 25 | 云南省 | 曲靖市 | 云南康恩贝希陶药业有限公司 |
| 26 | 云南省 | 保山市 | 云南博闻科技实业股份有限公司 |
| 27 | 云南省 | 昆明市 | 云南建投建筑机械有限公司 |
| 28 | 云南省 | 昆明市 | 云南航天工业有限公司 |
| 29 | 云南省 | 玉溪市 | 云南联塑科技发展有限公司 |
| 30 | 云南省 | 昆明市 | 上厨生鲜食品配送(云南)有限公司 |
| 31 | 云南省 | 昆明市 | 云南煤业能源股份有限公司 |
| 32 | 云南省 | 昆明市 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
| 33 | 云南省 | 昆明市 | 云南云缆电缆(集团)有限公司 |
| 34 | 云南省 | 昆明市 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |
| 35 | 云南省 | 玉溪市 | 云南澄江神农食品有限公司 |
| 36 | 云南省 | 昆明市 | 云南建源电力器材有限公司 |
| 37 | 云南省 | 昆明市 | 云南昆船机械制造有限公司 |
| 38 | 云南省 | 普洱市 | 云南云景林纸股份有限公司 |
| 39 | 云南省 | 昆明市 | 云南锡业新材料有限公司 |
| 40 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 云南天腾化工有限公司 |
| 41 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 华新水泥(红河)有限公司 |
| 42 | 云南省 | 昆明市 | 云南滇缆实业有限责任公司 |
| 43 | 云南省 | 曲靖市 | 云南云维集团有限公司 |
| 44 | 云南省 | 曲靖市 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 |
| 45 | 云南省 | 昆明市 | 云南嘉华食品有限公司 |
| 46 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 云南楚丰新材料集团有限公司 |
| 47 | 云南省 | 昆明市 | 云南天朗节能环保集团有限公司 |
| 48 | 云南省 | 昆明市 | 云南锡业股份有限公司 |
| 49 | 云南省 | 昆明市 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 |
| 50 | 云南省 | 曲靖市 | 云南大为化工装备制造有限公司 |
| 51 | 云南省 | 玉溪市 | 云南维和药业股份有限公司 |
| 52 | 云南省 | 昆明市 | 云南先锋化工有限公司 |
| 53 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南振兴实业集团有限责任公司 |
| 54 | 云南省 | 昆明市 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 |
| 55 | 云南省 | 昆明市 | 云南潘祥记工贸有限公司 |
| 56 | 云南省 | 昆明市 | 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 |
| 57 | 云南省 | 昆明市 | 中胶永生东南亚乳胶制品股份有限公司 |
| 58 | 云南省 | 曲靖市 | 云南燃一化工科技有限责任公司 |
| 59 | 云南省 | 昆明市 | 云南龙源电缆有限公司 |
| 60 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 云南德胜钒钛新材料有限公司 |
| 61 | 云南省 | 曲靖市 | 云南锐达民爆有限责任公司 |
| 62 | 云南省 | 曲靖市 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 |
| 63 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 云南国钛金属股份有限公司 |
| 64 | 云南省 | 玉溪市 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 |
| 65 | 云南省 | 昆明市 | 云南宜良西南水泥有限公司 |
| 66 | 云南省 | 昆明市 | 北方夜视科技研究院集团有限公司 |
| 67 | 云南省 | 玉溪市 | 云南蓝晶科技有限公司 |
| 68 | 云南省 | 昆明市 | 云南龙润药业有限公司 |
| 69 | 云南省 | 昆明市 | 云南云天化国际化工有限公司 |
| 70 | 云南省 | 昆明市 | 云南创能斐源金属燃料电池有限公司 |
| 71 | 云南省 | 玉溪市 | 云南恩捷新材料股份有限公司 |
| 72 | 云南省 | 曲靖市 | 云南省曲靖双友钢铁有限公司 |
| 73 | 云南省 | 昆明市 | 云南安宁化工厂有限公司 |
| 74 | 云南省 | 昆明市 | 云南正邦科技有限公司 |
| 75 | 云南省 | 曲靖市 | 云南曲煤焦化实业发展有限公司 |
| 76 | 云南省 | 昆明市 | 云南弘祥化工有限公司 |
| 77 | 云南省 | 玉溪市 | 云南德新纸业有限公司 |
| 78 | 云南省 | 昆明市 | 中铝铝箔(云南)有限公司 |
| 79 | 云南省 | 曲靖市 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 |
| 80 | 云南省 | 临沧市 | 云南金江沧源水泥工业有限公司 |
| 81 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 云南群星化工有限公司 |
| 82 | 云南省 | 曲靖市 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
| 83 | 云南省 | 玉溪市 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 |
| 84 | 云南省 | 昆明市 | 云南沃森生物技术股份有限公司 |
| 85 | 云南省 | 玉溪市 | 云南红创包装有限公司 |
| 86 | 云南省 | 大理白族自治州 | 云南其亚金属有限公司 |
| 87 | 云南省 | 昆明市 | 震安科技股份有限公司 |
| 88 | 云南省 | 昆明市 | 云南三环新盛化肥有限公司 |
| 89 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 云南宇泽新能源股份有限公司 |
| 90 | 云南省 | 昆明市 | 云南创视界光电科技有限公司 |
| 91 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 云南钛业股份有限公司 |
| 92 | 云南省 | 昆明市 | 云南白药控股有限公司 |
| 93 | 云南省 | 大理白族自治州 | 云南祥云中天锑业有限责任公司 |
| 94 | 云南省 | 玉溪市 | 中烟施伟策(云南)再造烟叶有限公司 |
| 95 | 云南省 | 昆明市 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 |
| 96 | 云南省 | 昆明市 | 云南巨力电缆股份有限公司 |
| 97 | 云南省 | 玉溪市 | 云南玉林泉酒业有限公司 |
| 98 | 云南省 | 昆明市 | 云南常青树化工有限公司 |
| 99 | 云南省 | 昆明市 | 云南民红电线电缆有限公司 |
| 100 | 云南省 | 昭通市 | 云南天力煤化有限公司 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号