序号 | 省份 | 城市 | 企业名称 |
1 | 吉林省 | 长春市 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 |
2 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
3 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林长白山森工集团有限公司 |
4 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 |
5 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林市新冶机电设备有限公司 |
6 | 吉林省 | 辽源市 | 吉林利源精制股份有限公司 |
7 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林华微电子股份有限公司 |
8 | 吉林省 | 吉林市 | 吉化集团吉林市星云化工有限公司 |
9 | 吉林省 | 吉林市 | 鼎基电力工程有限公司 |
10 | 吉林省 | 通化市 | 益盛汉参化妆品有限公司 |
11 | 吉林省 | 长春市 | 一汽锻造(吉林)有限公司 |
12 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省金冠电气股份有限公司 |
13 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林铁合金股份有限公司 |
14 | 吉林省 | 长春市 | 吉林德大有限公司 |
15 | 吉林省 | 辽源市 | 吉林省巨源电线电缆有限公司 |
16 | 吉林省 | 通化市 | 吉林海通制药有限公司 |
17 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林市瀚森电气有限公司 |
18 | 吉林省 | 吉林市 | 益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司 |
19 | 吉林省 | 长春市 | 吉林泉阳泉股份有限公司 |
20 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林中泽新型建材有限公司 |
21 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林万丰奥威汽轮有限公司 |
22 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省隆迪科技有限公司 |
23 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林昊宇电气股份有限公司 |
24 | 吉林省 | 通化市 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
25 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 |
26 | 吉林省 | 辽源市 | 厚德食品股份有限公司 |
27 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林吉星轮胎有限公司 |
28 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 |
29 | 吉林省 | 吉林市 | 一汽吉林汽车有限公司 |
30 | 吉林省 | 白城市 | 吉林裕丰米业股份有限公司 |
31 | 吉林省 | 四平市 | 吉林一正药业集团有限公司 |
32 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林中泽钼业有限公司 |
33 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林紫金铜业有限公司 |
34 | 吉林省 | 长春市 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 |
35 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 |
36 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林生物研究院有限公司 |
37 | 吉林省 | 长春市 | 吉林亚泰水泥有限公司 |
38 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林中新正大食品有限公司 |
39 | 吉林省 | 四平市 | 吉林金钢钢铁股份有限公司 |
40 | 吉林省 | 吉林市 | 中粮米业(吉林)有限公司 |
41 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林北方捷凯传动轴有限公司 |
42 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林瑞能半导体有限公司 |
43 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林敖东瑞丰科技有限公司 |
44 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林北沙制药有限公司 |
45 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省宇琦泵业有限公司 |
46 | 吉林省 | 长春市 | 沃古曼生物科技(吉林)有限公司 |
47 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省中润钢结构科技有限公司 |
48 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林永大电气开关有限公司 |
49 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林昊融集团股份有限公司 |
50 | 吉林省 | 吉林市 | 皓宸医疗科技股份有限公司 |
51 | 吉林省 | 通化市 | 惠升生物制药股份有限公司 |
52 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林炭素有限公司 |
53 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林制材厂集团有限责任公司 |
54 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林得利斯食品有限公司 |
55 | 吉林省 | 长春市 | 国投生物吉林有限公司 |
56 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林市金穗肥业有限公司 |
57 | 吉林省 | 长春市 | 吉林亚泰永安堂药业有限公司 |
58 | 吉林省 | 辽源市 | 吉林省东北袜业纺织工业园发展有限公司 |
59 | 吉林省 | 白城市 | 吉林百琦药业有限公司 |
60 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林江机特种工业有限公司 |
61 | 吉林省 | 辽源市 | 吉林启星铝业有限公司 |
62 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林航空维修有限责任公司 |
63 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林省田谷有机食品有限公司 |
64 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林怡达化工有限公司 |
65 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省环科废油脂加工有限责任公司 |
66 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林省吉利源肥业有限公司 |
67 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林永丰食品股份有限公司 |
68 | 吉林省 | 长春市 | 佐丹力健康产业集团有限公司 |
69 | 吉林省 | 松原市 | 吉林牧神机械有限责任公司 |
70 | 吉林省 | 吉林市 | 金浦钛业股份有限公司 |
71 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省开顺新材料有限公司 |
72 | 吉林省 | 四平市 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 |
73 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林敖东生物科技股份有限公司 |
74 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林化纤股份有限公司 |
75 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林未名凯瑞生物技术有限公司 |
76 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 |
77 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林恒涛节能环保有限公司 |
78 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省光电子产业孵化器有限公司 |
79 | 吉林省 | 通化市 | 康美新开河(吉林)药业有限公司 |
80 | 吉林省 | 辽源市 | 吉林中聚新能源科技有限公司 |
81 | 吉林省 | 长春市 | 吉林东光集团有限公司 |
82 | 吉林省 | 辽源市 | 吉林省东旭食品股份有限公司 |
83 | 吉林省 | 长春市 | 吉林进取空间科技有限公司 |
84 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司 |
85 | 吉林省 | 吉林市 | 康乃尔化学工业股份有限公司 |
86 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林炭素集团有限责任公司 |
87 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林亚融科技股份有限公司 |
88 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林四环澳康药业有限公司 |
89 | 吉林省 | 白山市 | 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 |
90 | 吉林省 | 长春市 | 吉林亚泰生物药业股份有限公司 |
91 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林博雅特医营养科技有限公司 |
92 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 |
93 | 吉林省 | 长春市 | 吉林新合木业有限责任公司 |
94 | 吉林省 | 通化市 | 吉林省通化振国药业有限公司 |
95 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省中科电缆附件有限公司 |
96 | 吉林省 | 通化市 | 吉林冠界生物技术有限公司 |
97 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省鹏瑞实业(集团)有限公司 |
98 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林市神舟炭纤维有限责任公司 |
99 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林国兴碳纤维有限公司 |
100 | 吉林省 | 通化市 | 吉林省德商药业股份有限公司 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号