| 序号 | 省份 | 城市 | 企业名称 |
| 1 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽安利材料科技股份有限公司 |
| 2 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 3 | 安徽省 | 安庆市 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 |
| 4 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽猎塔电缆集团有限公司 |
| 5 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽华菱电缆集团有限公司 |
| 6 | 安徽省 | 亳州市 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
| 7 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽海螺集团有限责任公司 |
| 8 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 |
| 9 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 |
| 10 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 11 | 安徽省 | 淮北市 | 安徽口子酒业股份有限公司 |
| 12 | 安徽省 | 六安市 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 |
| 13 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽电气集团股份有限公司 |
| 14 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽尊贵电器集团有限公司 |
| 15 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽中烟工业有限责任公司 |
| 16 | 安徽省 | 宣城市 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
| 17 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽华宇电缆集团有限公司 |
| 18 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽省富光实业股份有限公司 |
| 19 | 安徽省 | 淮南市 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 |
| 20 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
| 21 | 安徽省 | 芜湖市 | 新宇电缆集团股份有限公司 |
| 22 | 安徽省 | 池州市 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 |
| 23 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽天彩电缆集团有限公司 |
| 24 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 25 | 安徽省 | 宣城市 | 安徽广信农化股份有限公司 |
| 26 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 |
| 27 | 安徽省 | 淮北市 | 安徽淮海实业发展集团有限公司 |
| 28 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽长城军工股份有限公司 |
| 29 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
| 30 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
| 31 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| 32 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽康佳同创电器有限公司 |
| 33 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 |
| 34 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽开润股份有限公司 |
| 35 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽华海特种电缆集团有限公司 |
| 36 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽中润集团股份有限公司 |
| 37 | 安徽省 | 安庆市 | 安徽华茂纺织股份有限公司 |
| 38 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽华塑股份有限公司 |
| 39 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽熙泰智能科技有限公司 |
| 40 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽光智科技有限公司 |
| 41 | 安徽省 | 淮南市 | 中安联合煤化有限责任公司 |
| 42 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽康泰电气有限公司 |
| 43 | 安徽省 | 合肥市 | 国药控股安徽有限公司 |
| 44 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽省众和电仪科技有限公司 |
| 45 | 安徽省 | 宣城市 | 安徽富凯特材有限公司 |
| 46 | 安徽省 | 蚌埠市 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 |
| 47 | 安徽省 | 宣城市 | 安徽动力源科技有限公司 |
| 48 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽环宇电缆集团有限公司 |
| 49 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽美佳新材料股份有限公司 |
| 50 | 安徽省 | 滁州市 | 龙利得智能科技股份有限公司 |
| 51 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽鑫龙电器股份有限公司 |
| 52 | 安徽省 | 合肥市 | 洽洽食品股份有限公司 |
| 53 | 安徽省 | 宣城市 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 |
| 54 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽省飞翔特种电缆有限公司 |
| 55 | 安徽省 | 铜陵市 | 安徽安纳达钛业股份有限公司 |
| 56 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽鑫科铜业有限公司 |
| 57 | 安徽省 | 亳州市 | 安徽九洲方圆制药有限公司 |
| 58 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽江淮起重运输机械有限公司 |
| 59 | 安徽省 | 滁州市 | 晋源电气集团股份有限公司 |
| 60 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽合力股份有限公司 |
| 61 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽华星电缆集团有限公司 |
| 62 | 安徽省 | 蚌埠市 | 安徽昊方机电股份有限公司 |
| 63 | 安徽省 | 池州市 | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 |
| 64 | 安徽省 | 宣城市 | 安徽宣酒集团股份有限公司 |
| 65 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽昊华电缆集团有限公司 |
| 66 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽华源电缆集团有限公司 |
| 67 | 安徽省 | 安庆市 | 安徽攀登重工股份有限公司 |
| 68 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽德源电缆集团有限公司 |
| 69 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽中科光电色选机械有限公司 |
| 70 | 安徽省 | 安庆市 | 安徽鸿润(集团)股份有限公司 |
| 71 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽虹都电缆集团有限公司 |
| 72 | 安徽省 | 铜陵市 | 安徽铜峰电子集团有限公司 |
| 73 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽宏源特种电缆集团有限公司 |
| 74 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽渡江电缆集团有限公司 |
| 75 | 安徽省 | 合肥市 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
| 76 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽猎豹汽车有限公司 |
| 77 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽楚江高新电材有限公司 |
| 78 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽叉车集团有限责任公司 |
| 79 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽皖维集团有限责任公司 |
| 80 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽神州缆业集团有限公司 |
| 81 | 安徽省 | 安庆市 | 安徽金田高新材料股份有限公司 |
| 82 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽省天盛仪表线缆有限公司 |
| 83 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽电缆股份有限公司 |
| 84 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽省金鸿电线电缆有限公司 |
| 85 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽华能电缆集团有限公司 |
| 86 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽中安海兴电缆集团有限公司 |
| 87 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽红旗电缆集团有限公司 |
| 88 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽慧艺线缆集团有限公司 |
| 89 | 安徽省 | 合肥市 | 绿地化肥集团股份有限公司 |
| 90 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽航天电缆集团有限公司 |
| 91 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽中材电缆有限公司 |
| 92 | 安徽省 | 铜陵市 | 安徽格麻丝染织服饰有限公司 |
| 93 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽军工集团控股有限公司 |
| 94 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽康明斯动力有限公司 |
| 95 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽德电扬子汽车有限公司 |
| 96 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽省天马泵阀集团有限公司 |
| 97 | 安徽省 | 铜陵市 | 安徽金誉材料股份有限公司 |
| 98 | 安徽省 | 安庆市 | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 |
| 99 | 安徽省 | 芜湖市 | 安徽华津电缆集团有限公司 |
| 100 | 安徽省 | 滁州市 | 安徽德尔电气集团有限公司 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号