| 序号 | 省份 | 城市 | 企业名称 |
| 1 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江盛洋科技股份有限公司 |
| 2 | 浙江省 | 金华市 | 真爱集团有限公司 |
| 3 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 4 | 浙江省 | 温州市 | 浙江森马服饰股份有限公司 |
| 5 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江宇视科技有限公司 |
| 6 | 浙江省 | 金华市 | 浙江三美化工股份有限公司 |
| 7 | 浙江省 | 温州市 | 浙江迦南科技股份有限公司 |
| 8 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江金盾风机股份有限公司 |
| 9 | 浙江省 | 丽水市 | 浙江元立金属制品集团有限公司 |
| 10 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江大丰实业股份有限公司 |
| 11 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江出版联合集团有限公司 |
| 12 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
| 13 | 浙江省 | 丽水市 | 浙江瑞浦科技有限公司 |
| 14 | 浙江省 | 湖州市 | 浙江佐力药业股份有限公司 |
| 15 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 |
| 16 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江致中和实业有限公司 |
| 17 | 浙江省 | 湖州市 | 浙江鼎力机械股份有限公司 |
| 18 | 浙江省 | 金华市 | 浙江康迪科技集团有限公司 |
| 19 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江中清大建筑工业有限公司 |
| 20 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江蓝能氢能科技股份有限公司 |
| 21 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江大东南股份有限公司 |
| 22 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江创新生物有限公司 |
| 23 | 浙江省 | 嘉兴市 | 安正时尚集团股份有限公司 |
| 24 | 浙江省 | 温州市 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 |
| 25 | 浙江省 | 嘉兴市 | 浙江蓝特光学股份有限公司 |
| 26 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江恒逸石化有限公司 |
| 27 | 浙江省 | 台州市 | 浙江永强集团股份有限公司 |
| 28 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江富春江水电设备有限公司 |
| 29 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江亚太机电股份有限公司 |
| 30 | 浙江省 | 温州市 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 |
| 31 | 浙江省 | 台州市 | 浙江天铁实业股份有限公司 |
| 32 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
| 33 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江精工集成科技股份有限公司 |
| 34 | 浙江省 | 杭州市 | 赞宇科技集团股份有限公司 |
| 35 | 浙江省 | 金华市 | 浙江花园生物医药股份有限公司 |
| 36 | 浙江省 | 金华市 | 浙江盘毂动力科技有限公司 |
| 37 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 |
| 38 | 浙江省 | 湖州市 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |
| 39 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江海亮股份有限公司 |
| 40 | 浙江省 | 金华市 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 |
| 41 | 浙江省 | 台州市 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 42 | 浙江省 | 衢州市 | 浙江永和制冷股份有限公司 |
| 43 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江元通线缆制造有限公司 |
| 44 | 浙江省 | 台州市 | 浙江绿岛科技有限公司 |
| 45 | 浙江省 | 台州市 | 利欧集团浙江泵业有限公司 |
| 46 | 浙江省 | 金华市 | 浙江华统肉制品股份有限公司 |
| 47 | 浙江省 | 舟山市 | 浙江石油化工有限公司 |
| 48 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江皇马科技股份有限公司 |
| 49 | 浙江省 | 温州市 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 |
| 50 | 浙江省 | 嘉兴市 | 浙江巨星工具有限公司 |
| 51 | 浙江省 | 台州市 | 浙江奥翔药业股份有限公司 |
| 52 | 浙江省 | 嘉兴市 | 浙江美大实业股份有限公司 |
| 53 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江大立科技股份有限公司 |
| 54 | 浙江省 | 嘉兴市 | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 |
| 55 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江康盛股份有限公司 |
| 56 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江华孚色纺有限公司 |
| 57 | 浙江省 | 台州市 | 浙江双环传动机械股份有限公司 |
| 58 | 浙江省 | 金华市 | 浙江红狮水泥股份有限公司 |
| 59 | 浙江省 | 台州市 | 浙江万盛股份有限公司 |
| 60 | 浙江省 | 嘉兴市 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 |
| 61 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江迎丰科技股份有限公司 |
| 62 | 浙江省 | 台州市 | 浙江天成自控股份有限公司 |
| 63 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江盾安人工环境股份有限公司 |
| 64 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
| 65 | 浙江省 | 温州市 | 浙江一鸣食品股份有限公司 |
| 66 | 浙江省 | 台州市 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 67 | 浙江省 | 台州市 | 浙江铭岛铝业有限公司 |
| 68 | 浙江省 | 温州市 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 |
| 69 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江华达新型材料股份有限公司 |
| 70 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江晶盛机电股份有限公司 |
| 71 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 |
| 72 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江舜宇光学有限公司 |
| 73 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江杭可科技股份有限公司 |
| 74 | 浙江省 | 湖州市 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 |
| 75 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江创芯集成电路有限公司 |
| 76 | 浙江省 | 金华市 | 浙江卡游动漫有限公司 |
| 77 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江祥邦科技股份有限公司 |
| 78 | 浙江省 | 嘉兴市 | 浙江众成包装材料股份有限公司 |
| 79 | 浙江省 | 金华市 | 浙江瑞丰光电有限公司 |
| 80 | 浙江省 | 金华市 | 浙江开尔新材料股份有限公司 |
| 81 | 浙江省 | 湖州市 | 浙江天马轴承集团有限公司 |
| 82 | 浙江省 | 金华市 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
| 83 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江古纤道新材料股份有限公司 |
| 84 | 浙江省 | 嘉兴市 | 浙江鸿基石化股份有限公司 |
| 85 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江世纪华通车业有限公司 |
| 86 | 浙江省 | 丽水市 | 浙江方正电机股份有限公司 |
| 87 | 浙江省 | 嘉兴市 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
| 88 | 浙江省 | 宁波市 | 浙江吉利汽车有限公司 |
| 89 | 浙江省 | 绍兴市 | 浙江日发精密机械股份有限公司 |
| 90 | 浙江省 | 金华市 | 浙江万里扬股份有限公司 |
| 91 | 浙江省 | 嘉兴市 | 浙江振石新材料股份有限公司 |
| 92 | 浙江省 | 丽水市 | 浙江康恩贝中药有限公司 |
| 93 | 浙江省 | 嘉兴市 | 浙江正泰电缆有限公司 |
| 94 | 浙江省 | 温州市 | 浙江华峰新材料有限公司 |
| 95 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江吉华集团股份有限公司 |
| 96 | 浙江省 | 金华市 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 |
| 97 | 浙江省 | 台州市 | 浙江博锐生物制药有限公司 |
| 98 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江永杰铝业有限公司 |
| 99 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江三花汽车零部件有限公司 |
| 100 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江富丽达股份有限公司 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号