序号 | 省份 | 城市 | 企业名称 |
1 | 北京市 | 大兴区 | 北京建工新型建材有限责任公司 |
2 | 北京市 | 顺义区 | 北京现代汽车有限公司 |
3 | 北京市 | 海淀区 | 北京双杰电气股份有限公司 |
4 | 北京市 | 昌平区 | 北京市三一重机有限公司 |
5 | 北京市 | 东城区 | 北京金隅集团股份有限公司 |
6 | 北京市 | 顺义区 | 朗姿股份有限公司 |
7 | 北京市 | 海淀区 | 科美诊断技术股份有限公司 |
8 | 北京市 | 昌平区 | 中车北京南口机械有限公司 |
9 | 北京市 | 丰台区 | 中车北京二七车辆有限公司 |
10 | 北京市 | 海淀区 | 北京数码视讯科技股份有限公司 |
11 | 北京市 | 大兴区 | 北京盛凯瑞集团有限公司 |
12 | 北京市 | 大兴区 | 北京永泰生物制品有限公司 |
13 | 北京市 | 海淀区 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 |
14 | 北京市 | 房山区 | 北京韩建河山管业股份有限公司 |
15 | 北京市 | 海淀区 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
16 | 北京市 | 海淀区 | 北京九强生物技术股份有限公司 |
17 | 北京市 | 怀柔区 | 北京大为家具集团有限公司 |
18 | 北京市 | 海淀区 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 |
19 | 北京市 | 大兴区 | 北京天成瑞源电缆有限公司 |
20 | 北京市 | 大兴区 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 |
21 | 北京市 | 石景山区 | 北京东土科技股份有限公司 |
22 | 北京市 | 怀柔区 | 北京红星股份有限公司 |
23 | 北京市 | 怀柔区 | 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 |
24 | 北京市 | 海淀区 | 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 |
25 | 北京市 | 石景山区 | 北京北重汽轮电机有限责任公司 |
26 | 北京市 | 昌平区 | 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 |
27 | 北京市 | 海淀区 | 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 |
28 | 北京市 | 昌平区 | 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 |
29 | 北京市 | 昌平区 | 北京博纳电气股份有限公司 |
30 | 北京市 | 西城区 | 华泰汽车集团有限公司 |
31 | 北京市 | 海淀区 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 |
32 | 北京市 | 大兴区 | 北京金晶智慧有限公司 |
33 | 北京市 | 西城区 | 北京市供销合作总社 |
34 | 北京市 | 海淀区 | 北京君正集成电路股份有限公司 |
35 | 北京市 | 大兴区 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 |
36 | 北京市 | 通州区 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 |
37 | 北京市 | 大兴区 | 北京金风科创风电设备有限公司 |
38 | 北京市 | 大兴区 | 采埃孚传动系统(北京)有限公司 |
39 | 北京市 | 朝阳区 | 北京大豪科技股份有限公司 |
40 | 北京市 | 丰台区 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 |
41 | 北京市 | 海淀区 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 |
42 | 北京市 | 大兴区 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |
43 | 北京市 | 通州区 | 亚萨合莱天明(北京)门业有限公司 |
44 | 北京市 | 海淀区 | 北京金一文化发展股份有限公司 |
45 | 北京市 | 通州区 | 北京中联新航建材有限公司 |
46 | 北京市 | 海淀区 | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 |
47 | 北京市 | 平谷区 | 北京千喜鹤食品有限公司 |
48 | 北京市 | 大兴区 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
49 | 北京市 | 昌平区 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 |
50 | 北京市 | 昌平区 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
51 | 北京市 | 房山区 | 北京金隅砂浆有限公司 |
52 | 北京市 | 朝阳区 | 北京首信股份有限公司 |
53 | 北京市 | 海淀区 | 凌云光技术股份有限公司 |
54 | 北京市 | 密云区 | 北京机床所精密机电有限公司 |
55 | 北京市 | 顺义区 | 北京古船米业有限公司 |
56 | 北京市 | 大兴区 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 |
57 | 北京市 | 大兴区 | 北京兴斐电子有限公司 |
58 | 北京市 | 海淀区 | 北京航空材料研究院股份有限公司 |
59 | 北京市 | 怀柔区 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
60 | 北京市 | 昌平区 | 圣释(北京)生物工程有限公司 |
61 | 北京市 | 顺义区 | 北京北一机床有限责任公司 |
62 | 北京市 | 密云区 | 北京宝沃汽车股份有限公司 |
63 | 北京市 | 丰台区 | 北京现代京城工程机械有限公司 |
64 | 北京市 | 昌平区 | 北京燃气昌平有限公司 |
65 | 北京市 | 大兴区 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
66 | 北京市 | 顺义区 | 北京天玛智控科技股份有限公司 |
67 | 北京市 | 大兴区 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
68 | 北京市 | 大兴区 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
69 | 北京市 | 丰台区 | 北京月盛斋清真食品有限公司 |
70 | 北京市 | 顺义区 | 中国航发北京有限责任公司 |
71 | 北京市 | 海淀区 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 |
72 | 北京市 | 朝阳区 | 北方华创科技集团股份有限公司 |
73 | 北京市 | 昌平区 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 |
74 | 北京市 | 西城区 | 北京赛微电子股份有限公司 |
75 | 北京市 | 大兴区 | 北京京运通科技股份有限公司 |
76 | 北京市 | 大兴区 | 北京合康新能科技股份有限公司 |
77 | 北京市 | 海淀区 | 北京晓程科技股份有限公司 |
78 | 北京市 | 顺义区 | 北京汽车股份有限公司 |
79 | 北京市 | 大兴区 | 北京天科合达半导体股份有限公司 |
80 | 北京市 | 房山区 | 北京市昆仑线缆制造有限公司 |
81 | 北京市 | 顺义区 | 厚礼博精密仪器(北京)有限公司 |
82 | 北京市 | 朝阳区 | 精进电动科技股份有限公司 |
83 | 北京市 | 怀柔区 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 |
84 | 北京市 | 房山区 | 北京卫蓝新能源科技股份有限公司 |
85 | 北京市 | 大兴区 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
86 | 北京市 | 西城区 | 北京市燃气集团有限责任公司 |
87 | 北京市 | 大兴区 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 |
88 | 北京市 | 大兴区 | 艾美疫苗股份有限公司 |
89 | 北京市 | 房山区 | 北京超越电缆有限公司 |
90 | 北京市 | 昌平区 | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
91 | 北京市 | 通州区 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
92 | 北京市 | 海淀区 | 中科寒武纪科技股份有限公司 |
93 | 北京市 | 大兴区 | 北京华昊中天生物医药股份有限公司 |
94 | 北京市 | 顺义区 | SMC(北京)制造有限公司 |
95 | 北京市 | 昌平区 | 北京品驰医疗设备股份有限公司 |
96 | 北京市 | 海淀区 | 北京雷科防务科技股份有限公司 |
97 | 北京市 | 通州区 | 北京黎明文仪家具有限公司 |
98 | 北京市 | 大兴区 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
99 | 北京市 | 大兴区 | 北京轻工雪花电器有限责任公司 |
100 | 北京市 | 大兴区 | 北京京丰制药集团有限公司 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号