| 序号 | 省份 | 城市 | 企业名称 |
| 1 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市兆新能源股份有限公司 |
| 2 | 广东省 | 深圳市 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 |
| 3 | 广东省 | 深圳市 | 格林美股份有限公司 |
| 4 | 广东省 | 深圳市 | 深圳利亚德光电有限公司 |
| 5 | 广东省 | 深圳市 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 |
| 6 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
| 7 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 |
| 8 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
| 9 | 广东省 | 深圳市 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 |
| 10 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 |
| 11 | 广东省 | 深圳市 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| 12 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市特发信息股份有限公司 |
| 13 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
| 14 | 广东省 | 深圳市 | 深圳达实智能股份有限公司 |
| 15 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 |
| 16 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市康冠科技股份有限公司 |
| 17 | 广东省 | 深圳市 | 维达力实业(深圳)有限公司 |
| 18 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市超频三科技股份有限公司 |
| 19 | 广东省 | 深圳市 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
| 20 | 广东省 | 深圳市 | 深圳拓邦股份有限公司 |
| 21 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市盛波光电科技有限公司 |
| 22 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
| 23 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市新国都支付技术有限公司 |
| 24 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 |
| 25 | 广东省 | 深圳市 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 26 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 |
| 27 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
| 28 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 |
| 29 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 |
| 30 | 广东省 | 深圳市 | 深圳创维数字技术有限公司 |
| 31 | 广东省 | 深圳市 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 |
| 32 | 广东省 | 深圳市 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 |
| 33 | 广东省 | 深圳市 | 深圳翰宇药业股份有限公司 |
| 34 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市创世纪机械有限公司 |
| 35 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 |
| 36 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 |
| 37 | 广东省 | 深圳市 | 普联技术有限公司 |
| 38 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 |
| 39 | 广东省 | 深圳市 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 |
| 40 | 广东省 | 深圳市 | 维谛技术有限公司 |
| 41 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 |
| 42 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 |
| 43 | 广东省 | 深圳市 | 深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 |
| 44 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 |
| 45 | 广东省 | 深圳市 | 昂纳科技(深圳)集团股份有限公司 |
| 46 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市通产丽星科技集团有限公司 |
| 47 | 广东省 | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 48 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
| 49 | 广东省 | 深圳市 | 沛顿科技(深圳)有限公司 |
| 50 | 广东省 | 深圳市 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
| 51 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |
| 52 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
| 53 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市长方集团股份有限公司 |
| 54 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市蓝希望电子有限公司 |
| 55 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市信维通信股份有限公司 |
| 56 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市赢合科技股份有限公司 |
| 57 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市普博医疗科技股份有限公司 |
| 58 | 广东省 | 深圳市 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 |
| 59 | 广东省 | 深圳市 | 亚洲电力设备(深圳)有限公司 |
| 60 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 |
| 61 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市索菱实业股份有限公司 |
| 62 | 广东省 | 深圳市 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 |
| 63 | 广东省 | 深圳市 | 深圳英集芯科技股份有限公司 |
| 64 | 广东省 | 深圳市 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
| 65 | 广东省 | 深圳市 | 深超光电(深圳)有限公司 |
| 66 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市昌红科技股份有限公司 |
| 67 | 广东省 | 深圳市 | 富联裕展科技(深圳)有限公司 |
| 68 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 |
| 69 | 广东省 | 深圳市 | 深圳特发信息光纤有限公司 |
| 70 | 广东省 | 深圳市 | 深圳华大智造科技股份有限公司 |
| 71 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市佳士科技股份有限公司 |
| 72 | 广东省 | 深圳市 | 深圳崇达多层线路板有限公司 |
| 73 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市道通科技股份有限公司 |
| 74 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市金新农科技股份有限公司 |
| 75 | 广东省 | 深圳市 | 伯恩光学(深圳)有限公司 |
| 76 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 |
| 77 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 |
| 78 | 广东省 | 深圳市 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |
| 79 | 广东省 | 深圳市 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
| 80 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 |
| 81 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市艾维普思科技有限公司 |
| 82 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 |
| 83 | 广东省 | 深圳市 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 84 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市海思半导体有限公司 |
| 85 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 |
| 86 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
| 87 | 广东省 | 深圳市 | 深圳昆宇电源科技有限公司 |
| 88 | 广东省 | 深圳市 | 深圳怡化电脑股份有限公司 |
| 89 | 广东省 | 深圳市 | 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 |
| 90 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市注成科技股份有限公司 |
| 91 | 广东省 | 深圳市 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 |
| 92 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市大族锂电智能装备股份有限公司 |
| 93 | 广东省 | 深圳市 | 深圳德宝曼好家家居科技有限公司 |
| 94 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 |
| 95 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市浩能科技有限公司 |
| 96 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市诚威新材料有限公司 |
| 97 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
| 98 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市天道医药有限公司 |
| 99 | 广东省 | 深圳市 | 深圳方正微电子有限公司 |
| 100 | 广东省 | 深圳市 | 深圳迈瑞科技有限公司 |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号