项目进驻企业明细 | |||
序号 | 公 司 | 使用空间 | 拟入驻人数 |
1 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 16层 15300㎡ | 超1000人 |
2 | 深圳市信利康小额贷款有限公司 | 2层 1800㎡ | |
3 | 深圳市信利康实业有限公司 | 1层 900㎡ | |
4 | 注:一楼大堂 | 1层 900㎡ |
项目产业空间使用规划详表 | |||
序号 | 职能中心 | 业务内容 | 面积 |
1 | 总裁决策中心 | 集团总裁决策层、总裁办 | 1层900㎡ |
2 | 集团战略规划中心 | 战略规划的组织制定与管理 |
2层 1800㎡ |
3 | 集团人资统战中心 | 集团人力资源管理体系建设、规划与管理 | |
4 | 集团行政中心 | 集团行政管理 | |
5 | 集团审计中心 | 审计事务 | |
6 | 公共关系管理中心 | 集团公共关系管理、危机管理 | |
7 | 全球商务中心 | 各产品线的全球采购;外贸订单商务服务 |
2层 1800㎡ |
8 | 国内商务中心 | 分区域专业集采、并对进出口贸易提供关联配套服务 | |
9 | 香港交货中心 | 香港采购、交易、交货、结算管理 | |
10 | 国际报关中心 | 全球通关管理 |
1层 900㎡ |
11 | 商品归类中心 | 海关商品归类管理 | |
12 | 全球价格管控中心 | 产品价格研究与数据库建立管理,商品价格审核管理 | |
13 | 集团公共法务中心 | 法律政策研究、法律风险管理、诉讼案件处理 |
1层 900㎡ |
14 | 集团风险管理中心 | 集团授信业务及风险的管理 | |
15 | 电子事业群 | 电子类产品的供应链营销管理 |
5层 4500㎡ |
16 | 光电事业群 | 光电类产品的供应链营销管理 | |
17 | 通信事业群 | 通信类产品的供应链营销管理 | |
18 | 设备事业群 | 设备类产品的供应链营销管理 | |
19 | 5G产品事业群 | 5G类产品的供应链营销管理 | |
20 | 集团市场发展中心 | 产品管理、市场推广、品牌管理 | 1层900㎡ |
21 | 信息化管理中心 | 供应链业务系统平台的研发与管理 | 1层900㎡ |
22 | 测试中心 | 系统平台功能研发测试(365*24小时不间断) | |
23 | 数据存储与管理中心 | 客户信息、产品信息、平台交易管理信息数据库平台 | |
24 | 集团IT网络中心 | 网络信息平台的规划建设、维护服务与安全管理 | |
25 | 大数据信息分析应用中心 | 运用云计算、移动开发等技术处理公司多平台的数据信息统计、分析 | |
26 | 信息化平台研发中心 | 针对公司新的业务同步研发新的技术平台 | |
27 | 软著及专利管理 | 软件著作权及专利的申请和管理 | |
28 | 集团财务管理中心 | 集团财务政策、制度的建立完善与实施 | 1层900㎡ |
29 | 集团资金管理中心 | 融资计划的制定与实施,资金调配与管理 | |
30 | 信利康小贷子公司 | 小贷综合管理中心、系统平台管理中心、营销及市场中心、融资租赁业务中心、放贷审核及回款管理中心、小贷业务会议交流中心 | 2层1800㎡ |
31 | 信利康实业子公司 | 综合采购中心、销售中心、售后管理中心 | 1层900㎡ |
32 | 集团公共会务中心 | 用于会议召开、技术分享会、行业会议交流 | 1层900㎡ |
33 | 一楼大堂 | 1层900㎡ | |
合计 | 共计20层 建筑面积18000㎡ |
关于博睿产业研究| 联系电话:0755-28710002 13713772583 | 联系邮箱:286157500@qq.com| 客服QQ:286157500
博睿产业研究 版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 粤B2-2007342粤ICP备2021060335号