专精特新01-《深圳市专精特新中小企业汇总集(13994家)》(2)

  • 金币:168购买金币
  • 等级:免费会员
  • 浏览:
  • 下载:
  • 时间:2025-04-08


高清晰无水印:专精特新01-《深圳市专精特新中小企业汇总集(13994家
 

序号 省份 城市 区县 企业名称 法人 注册资本 成立日期 联系电话
1 广东省 深圳市 光明区 深圳金都凹版工业有限公司 薛建明 3250万元 1992/1/29 13922848353;13
2 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 邱建安 13666万元 1980/12/24 0755-25507848;
3 广东省 深圳市 罗湖区 深圳电器公司 王伟 6000万元 1985/1/1 0755-25595478
4 广东省 深圳市 罗湖区 铁汉山艺环境建设有限公司 李伟升 7770万元 2004/11/23 13418548096;07
5 广东省 深圳市 罗湖区 深圳园林股份有限公司 叶向阳 6800万元 1985/2/6 0755-25528185;
6 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市海能通信股份有限公司 王海龙 5158万元 2002/10/14 18307551960;07
7 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市茁壮网络股份有限公司 徐佳宏 8360万元 2000/2/28 13923482155;13
8 广东省 深圳市 罗湖区 第一环保(深圳)股份有限公司 吴威 5000万元 2006/4/14 13316977308;18
9 广东省 深圳市 罗湖区 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 陈阳 2000万元 1999/9/9 18165763637;40
10 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市长泰传媒有限公司 苟蜀秦 1000万元 2015/8/19 15986668363;07
11 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市天威网络工程有限公司 林刚 3000万元 2008/8/13 13410055958;07
12 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市摩天之星企业管理有限公司 王华 4855万元 2011/3/14 0755-25157381;
13 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市好家庭实业有限公司 张佳华 5304.6875万元 1994/6/28 0755-82211171;
14 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市深佳科技发展有限公司 吴立君 5000万元 2004/9/15 18320980416;13
15 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市千百辉智能工程有限公司 沈永健 10006万元 1998/4/15 0755-83865180;
16 广东省 深圳市 罗湖区 枫烨(深圳)科技有限公司 陈启远 5000万元 2018/4/2 0755-88240662;
17 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 吴维略 2517.6543万元 2012/3/29 18680392908;13
18 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市海创环境治理科技有限公司 李志刚 5000万元 2007/3/2 13713849001;07
19 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市中吉号茶业股份有限公司 杨世华 3722.5万元 2007/1/25 0755-25640399;
20 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市德尼环境技术有限公司 余杰华 6000万元 2011/8/21 13679088556;13
21 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市天和双力物流自动化设备有限公司 陈锡坤 5000万元 2006/9/8 0755-22652896;
22 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市慧视通科技股份有限公司 闵峻超 6000万元 2005/6/1 18818774596;07
23 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市华运国际物流有限公司 方曼荻 6100万元 2001/7/30 13631304121;13
24 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市中港建筑工程有限公司 王雪文 8949万元 2009/7/31 13500063050;07
25 广东省 深圳市 罗湖区 中震华创(深圳)技术有限公司 黄文辉 10000万元 2018/10/11 13632870011;-
26 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市恒和装饰设计工程有限公司 陈峥嵘 3000万元 2011/9/16 0755-25928375
27 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市丕微科技企业有限公司 黄泽珊 1000万元 1996/9/9 13751172003;07
28 广东省 深圳市 罗湖区 万物生(深圳)生物科技控股有限公司 傅桂坤 3500万元 2014/7/4 13128891585;13
29 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市中装市政园林工程有限公司 庄绪初 30000万元 2005/8/24 0755-25115282;
30 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 张少标 60000万元 2016/1/11 0755-88127102
31 广东省 深圳市 罗湖区 中金辐照股份有限公司 方中华 26400.1897万元 2003/8/29 0755-25177228;
32 广东省 深圳市 罗湖区 深圳第一线通信有限公司 夏菁 5000万元 2007/12/14 0755-82192264
33 广东省 深圳市 罗湖区 深圳小蝉文化传媒股份有限公司 刘望霞 2127.66万元 2004/5/20 0755-82320574;
34 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市冠华珠宝有限公司 陈楚生 14000万元 2005/9/21 13537522753;07
35 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市双合电气股份有限公司 赵忠 2288万元 1993/4/29 18002577312;07
36 广东省 深圳市 罗湖区 深圳运捷迅信息系统有限公司 李进 1000万元 2011/12/12 18675518181;07
37 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市长勘勘察设计有限公司 丁进选 4500万元 2001/6/20 13823558569;13
38 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市金晟安智能系统股份有限公司 罗曦 2000万元 2001/9/11 0755-82171258;
39 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市奥拓电子股份有限公司 吴涵渠 65154.4156万元 1993/5/12 0755-26719889;
40 广东省 深圳市 罗湖区 软通智慧科技有限公司 冯嵱 25136.444万元 2017/5/15 010-52212014;0
41 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 徐向明 5500万元 1996/7/10 0755-83990050
42 广东省 深圳市 罗湖区 深圳深安建筑工程有限公司 罗昊 6000万元 2016/3/30 0755-82335595;
43 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市华慧能节能科技有限公司 祝晓林 3080万元 2012/8/6 0755-22985186;
44 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市科荣软件股份有限公司 胥驰 5833.3333万元 2002/7/8 0755-22384000;
45 广东省 深圳市 罗湖区 广东北斗翔晨科技有限公司 李致华 2000万元 2006/5/19 13688835889;13
46 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市永丰生态环境有限公司 黄少康 2188万元 2002/4/23 0755-83956939;
47 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市百欧森环保科技股份有限公司 邬娅玲 3125.7138万元 2007/1/12 13631627415;07
48 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市磅旗科技智能发展有限公司 吴小倩 5000万元 2013/9/26 13026680336;13
49 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市智百威科技发展有限公司 宋均强 654.444851万元 2003/6/30 13714680558;13
50 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市完美爱钻石有限公司 林畅伟 10000万元 2014/7/2 0755-33090628;
51 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市新乐数码科技有限公司 赵越 1000万元 2000/3/20 0755-25702400;
52 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市联合蓝海应用材料科技股份有限公司 王彤 2240.143万元 2010/5/25 13823331914;07
53 广东省 深圳市 罗湖区 深圳奇迹智慧网络有限公司 傅东生 1198.355706万元 2013/4/9 13686858003;07
54 广东省 深圳市 罗湖区 中兰环保科技股份有限公司 葛芳 10104.35万元 2001/11/12 0755-26695276;
55 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市联天钢结构桥梁工程有限公司 周峻帆 10000万元 2010/1/5 18665933516;18
56 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市斯贝达电子有限公司 邢志刚 2999.489665万元 2009/4/20 0755-82666706;
57 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市利赛实业发展有限公司 许欣 5000万元 2000/4/13 13813869032;18
58 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市高德信通信股份有限公司 黄永权 9728.4万元 1999/12/9 13510760567;15
59 广东省 深圳市 罗湖区 深圳金鹏佳装饰集团有限公司 黄少锋 10000万元 1993/4/30 0755-23832999;
60 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市英特莱实业股份有限公司 纪忠伟 1800万元 2003/11/7 0755-25820666;
61 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市房谱网络科技股份有限公司 端然 3103.125万元 2012/2/20 15566414166;07
62 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市甘露珠宝首饰有限公司 周晓航 8000万元 2000/3/17 18826500425;07
63 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市蓝润生态科技有限公司 徐欢 3000万元 2016/7/25 0755-28086168;
64 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市恒得源环保新材料科技有限公司 付欣欣 1250万元 2016/1/13 0755-82620555
65 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市力博实业有限公司 李雪峰 3008万元 2002/6/21 13434790916;07
66 广东省 深圳市 罗湖区 深圳新视智科技术有限公司 廖方诚 2105.2632万元 2019/4/29 13543266575;07
67 广东省 深圳市 罗湖区 司马达拓(深圳)智能系统有限公司 马兆远 413.1664万元 2012/12/7 18840878821;17
68 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市芯茂微电子有限公司 赵鑫 2724.95万元 2012/10/16 13928460848;13
69 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市力高机电设备工程有限公司 叶惠冰 2011万元 2002/4/15 0755-25633946;
70 广东省 深圳市 罗湖区 深圳前海奥瑞那安全技术有限公司 齐洲 3000万元 2015/9/21 15768656286;18
71 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市泰乐康科技有限公司 陈一红 753.012万元 2010/12/14 0755-23991200;
72 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市南华岩土工程有限公司 宋友红 5000万元 1985/5/24 0755-25620680
73 广东省 深圳市 罗湖区 莱仕力智能技术(深圳)有限公司 罗涛 2000万元 2015/8/3 0755-22672627
74 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市振瀚信息技术有限公司 罗振 1379.9984万元 2006/8/16 15815558533;07
75 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 尹运良 10001万元 1998/12/29 0755-25163117;
76 广东省 深圳市 罗湖区 禾麦科技开发(深圳)有限公司 甘海洋 2000万元 2002/11/14 18565745921;07
77 广东省 深圳市 南山区 华润环保应用技术研究(深圳)有限公司 姜维 10000万元 2021/4/26 15013521493;18
78 广东省 深圳市 罗湖区 国建数智工程技术(深圳)有限公司 赖强 2188万元 2005/4/1 18926581463;07
79 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市大合为智能装备有限公司 邢国恒 6000万元 2006/9/1 13828740633;07
80 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市金飞杰信息技术服务有限公司 崔韶飞 5000万元 2017/1/12 18925252005;40
81 广东省 深圳市 罗湖区 深圳图为技术有限公司 邱永生 672.043万元 2016/1/22 0755-89615990
82 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市万极科技股份有限公司 陈罗春 4277.3665万元 2007/12/12 15818606213;07
83 广东省 深圳市 罗湖区 深圳高阳寰球科技有限公司 梁晶晶 2750万元 2020/2/28 18813901283;-
84 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市润人珠宝有限公司 陈齐烽 6000万元 2002/11/25 0755-22901589;
85 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市荣信诚科技有限公司 吴中荣 5000万元 2013/3/28 13554749521;18
86 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市宁深检验检测技术有限公司 曹小勇 1000万元 2012/2/17 15622800101;07
87 广东省 深圳市 罗湖区 深圳思瓦科技有限公司 戴继东 447.76万元 2013/9/16 13823396242;15
88 广东省 深圳市 罗湖区 深圳清清视界眼科产品有限公司 孙建文 1200万元 2007/12/21 0755-88318494;
89 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市哈威创新技术有限公司 刘益华 1329.0802万元 2016/4/13 13527761074;07
90 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市航顺芯片技术研发有限公司 刘吉平 1819.792375万元 2013/8/15 18098904537;13
91 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市驱动新媒体有限公司 李明友 3000万元 2013/6/18 13725565267;15
92 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 张美程 3000万元 2002/7/8 -
93 广东省 深圳市 罗湖区 数云科际(深圳)技术有限公司 屈东 3495.6875万元 2020/10/20 0755-86165906;
94 广东省 深圳市 罗湖区 中建照明有限公司 刘洋 10000万元 2017/5/16 0755-83323123;
95 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市纽尔科技有限公司 刘彩英 3000万元 2011/10/25 0755-22954335
96 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市中科思达科技有限公司 李秋东 5000万元 2011/6/28 13714297515;13
97 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市光大照明科技有限公司 郑忠平 10000万元 2005/6/2 13754310928;07
98 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市深水环境科技有限公司 张伟 5001万元 2018/7/23 18797993025;07
99 广东省 深圳市 罗湖区 深圳因特安全技术有限公司 王晓舟 2000万元 1989/9/25 13352943119;18
100 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市商用管理软件有限公司 周益良 1000万元 2013/8/13 13808833460;13
101 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市林润实业有限公司 黄干华 12050万元 1995/4/3 18211380936;13
102 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市汇春科技股份有限公司 庄吉林 6757.3094万元 2007/12/26 15920054082;13
103 广东省 深圳市 罗湖区 深圳嘉禾未来数字信息服务有限公司 陈绩伟 5000万元 2018/6/13 -
104 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市鹏扬三维科技有限公司 彭凌 500万元 2017/2/24 13510153972;13
105 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市中艺华建设集团有限公司 邱上海 5680万元 2013/11/26 0755-82640866
106 广东省 深圳市 罗湖区 深圳网联光仪科技有限公司 LI HAOWEN 2506.2631万元 2017/11/3 13640975011;13
107 广东省 深圳市 罗湖区 深圳西普尼精密科技股份有限公司 李永忠 4822.5万元 2013/7/15 0755-22911883;
108 广东省 深圳市 罗湖区 深圳办事宝信息服务有限公司 董永斌 100万元 2019/8/5 0755-82286460
109 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市丝路蓝创意展示有限公司 李萌迪 8000万元 2013/5/27 13609621919;13
110 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市瞳感科技有限公司 杨惠琴 10000万元 2018/5/15 13242913630;19
111 广东省 深圳市 罗湖区 深圳威尔视觉科技有限公司 杨惠琴 50000万元 2016/6/8 0755-85956559
112 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市睿荔科技有限公司 林苑 10000万元 2020/6/22 0755-82777859
113 广东省 深圳市 罗湖区 优顶特技术有限公司 丁军 5000万元 2014/8/8 13903020103;15
114 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市盈宏科技发展有限公司 张紫迪 2600万元 2003/2/28 0755-83211638;
115 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市真迈生物科技有限公司 颜钦 471.464698万元 2012/7/4 4008223660;075
116 广东省 深圳市 罗湖区 广东粤海水务检测技术有限公司 郑开云 1000万元 2016/9/8 0755-22173483;
117 广东省 深圳市 罗湖区 深圳粤港工程技术有限公司 赛常胜 1000万元 2011/12/21 0755-22173338;
118 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市骁阳技术有限公司 匡骁 1098.37万元 2016/6/8 18688980871;07
119 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市天助人和信息技术有限公司 王学兵 1000万元 2006/8/28 18926052936;07
120 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市文德数慧科技开发有限责任公司 黄翊 3000万元 2018/12/7 13828846506;07
121 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市光网世纪科技有限公司 陈国康 2000万元 2012/5/29 0755-82570001;
122 广东省 深圳市 罗湖区 深圳广田云万家科技有限公司 高桂荣 3060万元 2016/1/13 0755-23355899;
123 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市合泰文化发展有限公司 张文珺 2000万元 2006/8/16 0755-22353263;
124 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市新潮电器有限公司 苗轲 200万元 2005/12/20 18975844065;13
125 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市滨洁环保科技有限公司 徐倩 2000万元 2013/10/12 18902310686;13
126 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市凯之成智能装备有限公司 陈文 1145.475372万元 2015/9/25 0755-82528500
127 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市利群电气设备有限公司 王者群 3000万元 2014/6/12 17521564664;13
128 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市盛景基因生物科技有限公司 张敏华 3000万元 2017/10/11 0755-25114340
129 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市方佳建筑设计有限公司 胡惠全 300万元 2001/10/26 0755-88267908;
130 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市粤能环保科技有限公司 罗惠军 147.1167万元 2017/4/7 13509618813;07
131 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市云图华祥科技有限公司 于霞 1000万元 2017/3/28 0755-28225376;
132 广东省 深圳市 罗湖区 广东仁懋电子有限公司 窦静 2000万元 2016/11/8 13714071269;13
133 广东省 深圳市 罗湖区 深圳千亚商务科技有限公司 许芳 1000万元 2018/9/5 15168472428;07
134 广东省 深圳市 罗湖区 深圳新软时信息技术有限公司 吕漫时 5000万元 2015/11/27 0755-23719590;
135 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市蓝鹰立德科技有限公司 赵佶 3288.8888万元 2009/10/13 13710008474;13
136 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市中集建筑设计院有限公司 游德强 10000万元 2019/5/5 0755-21614789
137 广东省 深圳市 罗湖区 深圳镭士兰科技有限公司 徐志亮 2000万元 2010/12/17 18688996808;13
138 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市绿椰网络技术有限公司 谢筱飞 3000万元 2017/8/2 13423826297;17
139 广东省 深圳市 罗湖区 深圳瑞泰信资讯有限公司 魏温远 2000万元 2008/10/19 13410233984;13
140 广东省 深圳市 罗湖区 小柚互动(深圳)科技有限公司 邱志诚 500万元 2017/8/3 13603085822;07
141 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市创互科技有限公司 吴伟龙 2500万元 2007/3/7 0755-82857802;
142 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市方格生态环境有限公司 黎国健 3000万元 2019/9/10 0755-83255418;
143 广东省 深圳市 罗湖区 深圳华硕新材料应用科技有限公司 黄业勇 2025.316456万元 2006/11/6 13603045773;07
144 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市深传科技集团有限公司 覃国森 1000万元 2013/12/30 0755-25831333
145 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市欧祺亚实业有限公司 金红辉 5000万元 2004/3/22 13502819987;07
146 广东省 深圳市 罗湖区 长电(深圳)自动化设备有限公司 谢高军 1000万元 2014/12/26 15302606887;13
147 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 林畅伟 4000万元 1997/11/24 13510098956;07
148 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市博安智控科技有限公司 胡祝银 5000万元 2014/8/11 18575680285;13
149 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 张光勋 300万元 2008/5/6 0755-82573656
150 广东省 深圳市 罗湖区 华津国检(深圳)金银珠宝检验中心有限公司 张宏忠 500万元 2013/2/1 13632847150;07
151 广东省 深圳市 罗湖区 深圳阳光兴亚大健康科技有限公司 李亚兴 100万元 2008/3/27 17620462219;13
152 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市通商宝科技有限公司 黄泽锋 1000万元 2011/8/8 4001813288;075
153 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市极限网络科技有限公司 赖洪昌 1100万元 2009/4/10 15395107966;07
154 广东省 深圳市 罗湖区 天比高零售管理(深圳)有限公司 刘炳明 1300万元 2014/11/7 0755-33090602;
155 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市正达环境工程实业有限公司 康昭峰 3000万元 1996/8/19 18924637380;07
156 广东省 深圳市 罗湖区 鹏创数科技术(深圳)集团有限公司 魏刚 1500万元 2015/3/2 18998917555;15
157 广东省 深圳市 罗湖区 深圳中科环保产业发展有限公司 欧阳洁 2000万元 2020/4/8 13510782620;13
158 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市酷童小样科技有限公司 许雅静 3000万元 2016/11/2 13662206606;07
159 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市快印客电子商务有限公司 蒙海英 200万元 2009/3/27 13543295610;13
160 广东省 深圳市 罗湖区 深圳云净之信息技术有限公司 何冬 126.7619万元 2015/12/29 18665823897;13
161 广东省 深圳市 罗湖区 招商积余数字科技(深圳)有限公司 寿权 3000万元 2016/12/27 13728766716;07
162 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市中政汇智管理咨询有限公司 于鹏 2500万元 2015/3/6 15018052070;18
163 广东省 深圳市 罗湖区 车位管家(深圳)科技有限公司 毛德海 3000万元 2017/11/24 13810218102;13
164 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市武测空间信息有限公司 张小星 1000万元 2016/9/21 18926584809;13
165 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 代磊 1086万元 2009/8/31 13823182083;15
166 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市创智纪文化科技有限公司 焦姣 5000万元 2015/7/21 13632577843;07
167 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市壹平台信息技术有限公司 鲍江军 200万元 2003/1/29 0755-82400520;
168 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市意盛科技有限公司 吕姝音 1000万元 2009/8/17 13501597688;13
169 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市缤纷珠宝开发有限公司 李志刚 2000万元 2015/4/20 15112698693;13
170 广东省 深圳市 罗湖区 鹏城检测(深圳)有限公司 邢志刚 2000万元 2015/7/23 0755-82215878;
171 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市天方达健信科技股份有限公司 李殿召 1500万元 2010/11/2 13530106831;13
172 广东省 深圳市 罗湖区 深圳坤盛悦明科技有限公司 郭攀 6000万元 2018/11/1 13822192868;18
173 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市新荣阳食品科技有限公司 韩丽 1666.67万元 2017/6/22 0755-28392474;
174 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市掌视互娱网络有限公司 张石芳 1000万元 2018/2/8 0755-25472726;
175 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市小麦飞扬科技有限公司 高路 6000万元 2015/12/15 0755-82972888
176 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市森歌数据技术有限公司 周皓然 1000万元 2020/6/11 -
177 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市格林威交通科技有限公司 肖晓槟 2000万元 1997/10/8 13480681621;07
178 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市尚微尔科技有限公司 李红锋 6000万元 2015/3/3 13418614455;-
179 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市天玖隆科技有限公司 周莉云 500万元 2007/4/28 18676344313;13
180 广东省 深圳市 罗湖区 深圳星际救援科技有限公司 许琴 1000万元 2017/9/19 15017936555;15
181 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市金久缘珠宝有限公司 郭华智 5000万元 2013/4/3 0755-25502981
182 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市合纵天下信息科技有限公司 刘雅 500万元 2018/8/24 13316829252;15
183 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市元明科技股份有限公司 裴钦元 1232.3771万元 2013/1/18 13662230750;13
184 广东省 深圳市 罗湖区 深圳华科云动力科技有限公司 周雪银 1000万元 2014/5/8 0755-32993788;
185 广东省 深圳市 罗湖区 易普森智慧健康科技(深圳)有限公司 李小军 3000万元 2017/12/25 0755-86181280;
186 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市科拉达精细化工有限公司 段华山 1000万元 2002/12/6 13802223474;07
187 广东省 深圳市 罗湖区 深圳井润实业有限公司 唐焕枝 5000万元 2016/7/20 15262118899;13
188 广东省 深圳市 罗湖区 青山信息技术开发(深圳)有限公司 林显油 1000万元 2016/6/28 18910898173;13
189 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市托普思维商业服务有限公司 陈敏 1095.333333万元 2011/9/5 15989089757;07
190 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市一秋医纺科技有限公司 李坚叶 1000万元 2013/6/24 13590338190;13
191 广东省 深圳市 龙华区 深圳市泰壹格物信息技术有限公司 王春霞 3000万元 2016/8/8 13640944456;40
192 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市魔方卫星科技有限公司 丁强强 249.241686万元 2018/6/8 13221089700;15
193 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市聚海通达科技有限公司 张云仲 3500万元 2020/3/20 18566610205;13
194 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市宏智智能装备有限公司 熊伟 3000万元 2020/12/16 0755-82900900
195 广东省 深圳市 罗湖区 深圳琦石汇科技工程有限公司 王银辉 1000万元 2017/1/16 13808854662;07
196 广东省 深圳市 罗湖区 大城绿川(深圳)科技有限公司 陈明 2000万元 2016/4/22 13243821063;18
197 广东省 深圳市 罗湖区 深圳恒鼎智能装备有限公司 姚奇 2000万元 2016/7/19 13923839015;13
198 广东省 深圳市 罗湖区 物兴科技(深圳)有限公司 侯庆全 2001万元 2018/9/26 13590260689;13
199 广东省 深圳市 罗湖区 深圳柏成科技有限公司 林振南 1000万元 2017/3/13 0755-84876636;
200 广东省 深圳市 罗湖区 深圳德康威尔科技有限公司 戴帝水 639.3425万元 2012/8/28 13790484795;13
201 广东省 深圳市 罗湖区 深圳鼎诚环境科学有限公司 孟凡华 3000万元 2018/6/4 18681482736;07
202 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市建成机电设备有限公司 何姣 2000万元 2009/4/7 13823647427;07
203 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市宝视达广告控股有限公司 李志光 1000万元 2001/9/4 0755-25871449;
204 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市国佳网络科技有限公司 邓鋆坚 2000万元 2020/11/5 -
205 广东省 深圳市 罗湖区 深圳中科精能源技术有限公司 朱代合 1188万元 2008/4/10 13530087076;18
206 广东省 深圳市 罗湖区 深圳唯爱智云科技有限公司 张国涛 2500万元 2016/9/19 0755-86727225;
207 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市金弘珠宝首饰有限公司 陈亿龙 3080万元 2009/11/10 0755-25504999
208 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市安赛通科技有限公司 周清庆 1000万元 2012/8/8 18823720887;18
209 广东省 深圳市 罗湖区 深圳灵猫设计集团有限公司 陈永超 1200万元 2012/8/14 13603000842;18
210 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市上源环境科技有限公司 傅伟华 1600万元 2004/9/14 13316861221;07
211 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市百纳九洲科技有限公司 梁明龙 1130万元 2008/5/28 0755-82177878;
212 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市科锐技术有限公司 徐春明 1008万元 1997/6/19 13302977825;07
213 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市深晶微电子科技有限公司 李勇 500万元 2018/7/5 13590498803;07
214 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市爱盟科技有限公司 姚华镔 621.1314万元 2016/6/16 0755-82252520;
215 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市惠康信息科技有限公司 翁佳楠 1000万元 2018/4/10 13798596712;18
216 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市盛视技术有限公司 胡刚 6500万元 2015/10/12 0755-83849888;
217 广东省 深圳市 罗湖区 深圳朗信设计集团有限公司 刘佳兵 2000万元 2012/1/18 13632861016;13
218 广东省 深圳市 罗湖区 深圳天玑数据有限公司 张作亮 1000万元 2019/7/5 15999533903;13
219 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市通创通信有限公司 王伟 600万元 1998/4/15 0755-25935526
220 广东省 深圳市 罗湖区 深圳珠宝产业服务有限公司 祁鹏 10000万元 2020/7/1 0755-82689999
221 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市绿光纳米材料技术有限公司 李青寒 1000万元 2011/12/26 13798243730;07
222 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市嘉盈资讯有限公司 刘瀚 1000万元 2005/2/4 18926765551;13
223 广东省 深圳市 罗湖区 深圳鼎晟展览设计有限公司 丁再清 2000万元 2007/12/19 15889708203;13
224 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市瑞迪兴智能科技有限公司 黄建军 2060万元 2004/8/12 0755-83940281;
225 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市诚业通信技术有限公司 罗海超 1188万元 2009/1/6 13828870305;18
226 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市清能华创技术有限公司 迟万刚 1000万元 2012/9/3 0755-25856926
227 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市普盛网络有限公司 符亚林 1000万元 2017/2/24 18938865333;13
228 广东省 深圳市 福田区 深圳市北宸创新材料科技有限公司 张小兰 6474.4737万元 2020/12/24 13825252035;-
229 广东省 深圳市 罗湖区 深圳本地宝新媒体技术有限公司 刘明东 1000万元 2016/1/19 17097211736;07
230 广东省 深圳市 罗湖区 深圳协同动力技术有限公司 程浩然 2380万元 2003/5/12 0755-82232183;
231 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市信润富联数字科技有限公司 曾澄 20000万元 2020/7/28 0755-86562762
232 广东省 深圳市 罗湖区 深圳敏捷云计算科技有限公司 温志良 1172.158万元 2016/8/22 15012748093;07
233 广东省 深圳市 罗湖区 深圳华悦数智科技有限公司 谭永亮 1000万元 2016/4/12 13590285054;13
234 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市易赛贝尔科技有限公司 王永锋 1000万元 2005/10/24 13590424487;13
235 广东省 深圳市 光明区 深圳市水务科技发展有限公司 曾庆彬 2000万元 2015/2/12 0755-22921220
236 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市晶湖科技有限公司 刘畅 2000万元 2022/6/14 18923835173;-
237 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市迈加生物医疗有限公司 史文娟 500万元 2016/7/26 0755-23774060;
